ab 3: 10,61 Mio.
14-49: 4,86 Mio.
| Samstag, 21.03.2009, 23:09 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Hundejunge | 11,11 | 4,44 | 0,30 |
2. Fernsehfohlen | 10,61 | 4,86 | 0,76 |
3. Langschläfer | 9,99 | 4,44 | 0,96 |
4. Reddy | 10,32 | 4,78 | 0,97 |
5. Housemeister | 10,51 | 3,66 | 1,08 |
6. Andy123 | 9,87 | 4,48 | 1,12 |
6. YourMarie | 10,02 | 4,11 | 1,12 |
8. Tangaträger | 9,86 | 3,97 | 1,42 |
9. XXPlayboyXX | 9,87 | 4,79 | 1,43 |
10. Smudy | 9,53 | 4,26 | 1,46 |
11. Resident | 9,77 | 4,00 | 1,48 |
12. Rafa | 9,89 | 4,88 | 1,50 |
13. DarkGiant | 9,66 | 5,08 | 1,93 |
13. Celeb | 9,66 | 3,66 | 1,93 |
15. Jerry | 9,67 | 3,64 | 1,94 |
16. Frederik | 10,50 | 6,00 | 2,01 |
17. Belthazor | 10,00 | 5,55 | 2,06 |
18. Alexander | 9,55 | 3,58 | 2,12 |
19. takeshi der könig | 9,43 | 5,33 | 2,41 |
20. Roli | 8,92 | 3,85 | 2,48 |
20. teddyholidays | 9,22 | 3,55 | 2,48 |
22. friendssa | 8,50 | 4,00 | 2,75 |
23. Belafarinrod | 8,43 | 4,71 | 2,79 |
24. Balko | 8,11 | 4,76 | 3,16 |
25. Hessenlöwe | 8,88 | 5,55 | 3,18 |
26. Delaoron | 7,99 | 4,87 | 3,39 |
27. Zawenn | 8,88 | 5,95 | 3,58 |
28. Atum4 | 7,00 | 3,11 | 5,14 |

getippt wird: Teil 810 am Montag, 23. März 2009 um 15.10 Uhr im Ersten.Atum4 hat geschrieben:3,20
0,72
/quote]
Ich Ändere auf:
3,20
0,50
Housemeister hat geschrieben: Btw, was machen wir eig. mit Wette #400 ? Was besonderes muss da schon seinGute Frage - aber was kann bei diesem Spiel schon besonderes machen ??
