#669183
Ey, sag mal Fohlen kannst du deine Siege hier überhaupt noch zählen...?! Nicht zu fassen :shock: :P

Aber Glückwunsch an dich - cool, dass es schon weitergeht! Gratuliere auch Friendssa zu Silber.

Und ich gratuliere mir zu Bronze und stoß jetzt erstmal mit mir an... ^^
Benutzeravatar
von Jerry
#669232
moku hat geschrieben::o Wer hat denn bei der letzten Frage mich genommen? :lol:
:)
Und ein großes Dankeschön an den Löwen für die Staffelleitung!
Benutzeravatar
von moku
#669438
Jerry hat geschrieben:
moku hat geschrieben::o Wer hat denn bei der letzten Frage mich genommen? :lol:
:)
Und ein großes Dankeschön an den Löwen für die Staffelleitung!
Zzz, dabei bin ich doch im guten Mittelfeld. :P
#673298
RUNDENSIEGE
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
01. scoob              |  58  |  22  |  11  |
02. Jamie              |  48  |  17  |  14  |
03. Kell               |  41  |  18  |  17  |
04. moviefan           |  24  |  12  |   8  |
05. NoSu               |  24  |  11  |   6  |
06. Plem               |  22  |   5  |  10  |
07. Jerry              |  20  |  10  |   9  |
08. teddyholidays      |  19  |   6  |  10  |
09. DarkGiant          |  16  |  10  |   7  |
10. Einzelkind         |  16  |   5  |   6  |
11. Pip                |  16  |   3  |   6  |
12. moe                |  15  |   3  |   5  |
13. Fabi               |  15  |      |   3  |
14. Eva                |  13  |   7  |   3  |
15. Langschläfer       |  12  |   8  |   8  |
16. PR                 |  12  |   6  |   5  |
17. AliAs              |  12  |   6  |   4  |
18. Mace               |  12  |   5  |   6  |
19. Kiddow             |  10  |   1  |   5  |
20. Maggie S.          |   9  |   5  |   4  |
21. TVMister           |   9  |   1  |   3  |
22. Rainer             |   8  |   7  |   6  |
23. scavenger          |   7  |   6  |      |
24. jotobi             |   7  |   5  |   5  |
25. Sid                |   7  |   4  |   7  |
26. Bug                |   7  |   2  |   3  |
26. Quotenfrosch       |   7  |   2  |   3  |
26. Florixx            |   7  |   2  |   3  |
29. Delaoron           |   7  |   1  |   4  |
30. Fernsehfohlen      |   6  |   7  |   5  |
31. magicmaxi          |   6  |   2  |      |
32. YourMarie          |   6  |      |      |
33. YJ                 |   5  |   5  |   5  |
34. pepper             |   5  |   2  |   2  |
35. DonnieDarko        |   5  |   2  |   1  |
35. Der Streber        |   5  |   2  |   1  |
37. Belafarinrod       |   5  |   1  |   4  |
38. Kanye              |   5  |   1  |   3  |
39. Markus F.          |   5  |   1  |   2  |
40. tatasani           |   5  |   1  |      |
41. Nachtrose          |   5  |      |   2  |
42. friendssa          |   4  |   2  |      |
43. Danny              |   4  |   1  |   3  |
44. Typhlosion         |   4  |   1  |   1  |
45. Quotenfreak        |   4  |      |   2  |
46. Nexuslifeform      |   3  |   3  |   1  |
46. Synite             |   3  |   3  |   1  |
48. Poffel             |   3  |   2  |   2  |
48. Reddy              |   3  |   2  |   2  |
50. Christòbal         |   3  |   2  |   1  |
50. Strombose          |   3  |   2  |   1  |
52. AlphaOrange        |   3  |   1  |   2  |
53. GhostSense         |   3  |   1  |      |
54. MeGaBlitz          |   3  |      |   2  |
54. Hundejunge         |   3  |      |   2  |
56. Trinity            |   3  |      |      |
57. Confuse            |   2  |   3  |   1  |
58. Jiyuu              |   2  |   2  |   3  |
59. Ikone              |   2  |   2  |   1  |
60. moku               |   2  |   1  |   3  |
61. kamil              |   2  |   1  |   1  |
61. Andi               |   2  |   1  |   1  |
63. Buchling           |   2  |   1  |      |
64. Belthazor          |   2  |      |   1  |
64. Sternchen2901      |   2  |      |   1  |
66. Holzklotz          |   2  |      |      |
66. Hessenlöwe         |   2  |      |      |
66. TIMBO              |   2  |      |      |
66. Revo               |   2  |      |      |
70. Fjoergyn           |   1  |   5  |   3  |
71. prinzessin clara   |   1  |   2  |      |
71. Nik                |   1  |   2  |      |
73. zu_krass_fuer_euch |   1  |   1  |   2  |
74. flom               |   1  |   1  |   1  |
74. Grewel             |   1  |   1  |   1  |
76. Tangaträger        |   1  |   1  |      |
76. Muffi85            |   1  |   1  |      |
76. taht               |   1  |   1  |      |
79. bmg0101            |   1  |      |   2  |
79. Y2Cool             |   1  |      |   2  |
81. Durden             |   1  |      |   1  |
81. zvenn              |   1  |      |   1  |
81. Jane85             |   1  |      |   1  |
84. cooky              |   1  |      |      |
84. Maeth              |   1  |      |      |
84. Produzent          |   1  |      |      |
84. Blue7              |   1  |      |      |
84. Urbibus            |   1  |      |      |
84. R-Built            |   1  |      |      |
84. Atum4              |   1  |      |      |
84. JörgDraegerFan     |   1  |      |      |
84. MICHAELALEXANDER   |   1  |      |      |
84. Klartext           |   1  |      |      |
94. Moritz             |      |   1  |   2  |
95. Monk               |      |   1  |   1  |
95. Rafa               |   1  |   1  |   1  |
97. Monk!              |      |   1  |      |
97. MCREAL             |      |   1  |      |
99. Melly              |      |      |   2  |
100.La City Liver      |      |      |   1  |
100.veronica_chase     |      |      |   1  |
100.Bojan              |      |      |   1  |
100.Balko              |      |      |   1  |
100.Smudy              |      |      |   1  |
STAFFELSIEGE
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
01. scoob              |  15  |   4  |   1  |
02. Jamie              |   8  |  10  |   4  |
03. Kell               |   6  |   8  |   8  |
04. NoSu               |   4  |   4  |   2  |
05. AliAs              |   3  |   1  |   2  |
06. Sid                |   3  |   1  |      |
06. Fernsehfohlen      |   3  |   1  |      |
08. DarkGiant          |   2  |   3  |   1  |
09. moviefan           |   2  |   2  |   3  |
10. Einzelkind         |   2  |   2  |      |
11. Langschlaefer      |   2  |   1  |   2  |
12. Eva                |   2  |   1  |   1  |
13. moe                |   2  |   1  |      |
14. teddyholidays      |   1  |   2  |   1  |
15. Plem               |   1  |   1  |   2  |
16. Pip                |   1  |   1  |      |
16. Reddy              |   1  |   1  |      |
18. Mace               |   1  |      |   7  |
19. DonnieDarko        |   1  |      |   1  |
19. Bug                |   1  |      |   1  |
21. Maggie S.          |      |   2  |   1  |
22. Rainer             |      |   2  |      |
23. Jerry              |      |   1  |   4  |
24. Fabi               |      |   1  |   2  |
25. Poffel             |      |   1  |   1  |
25. Quotenfrosch       |      |   1  |   1  |
25. TVMister           |      |   1  |   1  |
25. Hundejunge         |      |   1  |   1  |
29. magicmaxi          |      |   1  |      |
29. Kanye              |      |   1  |      |
29. taht               |      |   1  |      |
29. tatasani           |      |   1  |      |
29. YourMarie          |      |   1  |      |
29. friendssa          |      |   1  |      |
35. Belafarinrod       |      |      |   2  |
35. Delaoron           |      |      |   2  |
37. Quotenfreak        |      |      |   1  |
37. Hessenlöwe         |      |      |   1  |
37. Muffi85            |      |      |   1  |
37. Henry              |      |      |   1  |
37. kamil              |      |      |   1  |
37. Grewel             |      |      |   1  |
37. Florixx            |      |      |   1  |
37. zu_krass_fuer_euch |      |      |   1  |
37. Kiddow             |      |      |   1  |

Fohlen