Benutzeravatar
von Langschläfer
#680243
Pfingst-Special 2009
Finale:


Ergebnis der Quotenwette #426

Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders | Bild | Sonntag, 01.06.2009, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 5,13 Mio (17,9%)
14-49: 3,51 Mio (28,2%)

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. AliAs                |  5,23 |  3,12 |  0,49 |
 2. Belafarinrod         |  5,01 |  2,73 |  0,90 |
 3. Frederik             |  6,00 |  3,60 |  0,96 |
 4. Jane85               |  5,45 |  4,25 |  1,06 |
 4. lieblingshit         |  4,95 |  2,63 |  1,06 |
 6. gigaman23            |  4,54 |  2,99 |  1,11 |
 7. Jerry                |  4,51 |  2,61 |  1,52 |
 8. Strombose            |  4,00 |  3,05 |  1,59 |
 9. DarkGiant            |  4,08 |  2,86 |  1,70 |
10. KlausDieter28       |  4,00 |  2,89 |  1,75 |
11. Mr.VOX              |  4,66 |  2,20 |  1,78 |
12. Hessenlöwe          |  4,24 |  2,58 |  1,82 |
13. Resident            |  4,15 |  2,60 |  1,89 |
14. jotobi              |  3,89 |  2,77 |  1,98 |
15. Rafa                |  3,90 |  2,70 |  2,04 |
16. Alexander           |  4,08 |  2,51 |  2,05 |
17. Housemeister        |  4,15 |  2,41 |  2,08 |
18. magicmaxi2003       |  4,27 |  2,23 |  2,14 |
19. Atum4               |  4,50 |  1,99 |  2,15 |
20. american-way        |  4,21 |  2,21 |  2,22 |
21. Fernsehfohlen       |  4,01 |  2,38 |  2,25 |
22. Zawenn              |  3,97 |  2,22 |  2,45 |
23. Belthazor           |  4,11 |  2,00 |  2,53 |
24. Andy123             |  3,76 |  2,31 |  2,57 |
25. tatasani            |  3,80 |  2,20 |  2,64 |
26. Rodon               |  3,76 |  2,21 |  2,67 |
27. friendssa           |  3,89 |  1,99 |  2,76 |
27. Columbo             |  3,67 |  2,21 |  2,76 |
29. Roli                |  3,65 |  2,13 |  2,86 |
30. Langschläfer        |  3,29 |  2,33 |  3,02 |
31. Celeb               |  3,33 |  2,22 |  3,09 |
32. Smudy               |  3,56 |  1,90 |  3,18 |
33. Scooter             |  2,60 |  1,80 |  4,24 |
34. takeshi der könig   |  2,07 |  1,13 |  5,44 |
Herzlichen Glückwunsch an AliAs zur 1. Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Belafarinrod mit seiner 18. Silbermedaille und Frederik mit seiner 9. Bronzemedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch !!

Endstand nach 5 von 5 Events:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                      | 28.05.| 29.05.| 30.05.| 31.05.| 01.06.|  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Atum4              |  0,25 |  0,46 |  0,60 |  1,61 |  2,15 |  5,07  |
 2. DarkGiant          |  0,10 |  1,57 |  1,34 |  0,39 |  1,70 |  5,10  |
 3. Housemeister       |  1,54 |  0,71 |  0,96 |  0,37 |  2,08 |  5,66  |
 4. Hessenlöwe         |  0,57 |  1,54 |  1,18 |  0,95 |  1,82 |  6,06  |
 5. Jerry              |  0,20 |  0,14 |  3,33 |  1,18 |  1,52 |  6,37  |
 6. lieblingshit       |  1,02 |  1,19 |  2,09 |  1,08 |  1,06 |  6,44  |
 7. Fernsehfohlen      |  0,66 |  1,32 |  1,19 |  1,23 |  2,25 |  6,65  |
 8. american-way       |  1,40 |  0,86 |  1,41 |  0,86 |  2,22 |  6,75  |
 9. Andy123            |  0,42 |  0,77 |  1,88 |  1,49 |  2,57 |  7,13  |
10. Belafarinrod      |  1,73 |  1,48 |  1,96 |  1,49 |  0,90 |  7,56  |
11. Resident          |  1,45 |  0,67 |  2,32 |  1,27 |  1,89 |  7,60  |
12. Frederik          |  2,84 |  0,86 |  2,31 |  0,76 |  0,96 |  7,73  |
13. Rodon             |  0,99 |  0,69 |  2,42 |  1,10 |  2,67 |  7,87  |
14. Columbo           |  0,79 |  1,32 |  2,24 |  0,97 |  2,76 |  8,08  |
15. Alexander         |  1,10 |  1,20 |  2,70 |  1,21 |  2,05 |  8,26  |
16. Smudy             |  0,99 |  1,50 |  1,92 |  0,99 |  3,18 |  8,58  |
17. Langschläfer      |  0,77 |  1,14 |  2,79 |  1,22 |  3,02 |  8,94  |
18. Roli              |  0,32 |  1,96 |  2,62 |  1,26 |  2,86 |  9,02  |
19. Mr.VOX            |  1,17 |  2,94 |  1,04 |  2,13 |  1,78 |  9,06  |
20. Rafa              |  1,45 |  1,81 |  3,25 |  0,91 |  2,04 |  9,46  |
21. gigaman23         |  2,14 |  2,41 |  3,55 |  0,33 |  1,11 |  9,54  |
22. Strombose         |  2,99 |  0,53 |  3,26 |  1,31 |  1,59 |  9,68  |
23. Celeb             |  0,68 |  1,64 |  3,88 |  0,79 |  3,09 | 10,08  |
24. Belthazor         |  2,89 |  0,47 |  3,34 |  0,92 |  2,53 | 10,15  |
25. Zawenn            |  1,11 |  3,86 |  1,50 |  1,33 |  2,45 | 10,25  |
26. tatasani          |  0,58 |  2,09 |  3,45 |  1,51 |  2,64 | 10,27  |
27. KlausDieter28     |  3,14 |  4,53 |  1,78 |  0,61 |  1,75 | 11,81  |
28. Jane85            |  3,31 |  1,21 |  5,53 |  0,81 |  1,06 | 11,92  |
29. takeshi der könig |  0,61 |  3,12 |  2,42 |  0,41 |  5,44 | 12,00  |
30. magicmaxi2003     |  2,64 |  1,89 |  5,80 |  0,48 |  2,14 | 12,95  |
31. friendssa         |  2,22 |  3,30 |  4,89 |  1,62 |  2,76 | 14,79  |
32. Scooter           |  3,84 |  1,69 |  9,75 |  1,41 |  4,24 | 20,93  |
Trotz eines 19. Platz heute bleibt Atum4 weiterhin (wenn auch denkbar knapp)auf Platz 1 und gewinnt das Pfingstspecial !! Herzlichen Glückwunsch !
Mit gerade mal 0,03 Mio. Rückstand holt sich DarkGiant den 2. Platz. Nur ein Ausrutscher am 2. Spieltag reichte aus, dass es nicht mit dem obersten Podestplatz geklappt hat. Seine Platzierungen im einzelnen waren 1, 21, 7, 3 und 9. Mit etwas größerem Rückstand auf Platz 3 folgt Housemeister ! Mit den Plätzen 22, 7, 2, 2 und 17 holt er sich die Bronzemedaille !
Aufsteiger des Tages ist Belafarinrod, der mit seinem 2. Platz heute nochmal 8 Plätze gutmachen konnte.
Absteiger des Tages ist takeshi der könig, der nochmal um 12 Plätze gefallen ist.
Siegerehrung:
versteckter Inhalt:
1. Atum4 Bild

2. DarkGiant Bild

3. Housemeister Bild
Spezial-Medaillenspiegel:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|Punkte|
-----------------------|------|------|------|------|
 1. Alexander           |   2  |   1  |      | 139  |
 2. celeb               |   1  |   1  |      |  83  |
 3. Belafarinrod        |   1  |      |   1  |  69  |
 3. Housemeister        |   1  |      |   1  |  69  |
 3. Atum4               |   1  |      |   1  |  69  |
 6. Andy123             |   1  |      |      |  56  |
 6. kamil               |   1  |      |      |  56  |
 6. Rodon               |   1  |      |      |  56  |
 6. Roli                |   1  |      |      |  56  |
 6. Synite              |   1  |      |      |  56  |
11. Jerry              |      |   2  |      |  54  |
12. american-way       |      |   1  |      |  27  |
12. Charmedgod         |      |   1  |      |  27  |
12. flom               |      |   1  |      |  27  |
12. Medicopter117      |      |   1  |      |  27  |
12. Tangaträger        |      |   1  |      |  27  |
11. Frederik           |      |   1  |      |  27  |
18. DarkGiant          |      |   1  |      |  27  |
19. teddyholidays      |      |      |   2  |  26  |
20. Balko              |      |      |   1  |  13  |
20. blade41            |      |      |   1  |  13  |
20. Der Streber        |      |      |   1  |  13  |
20. Fernsehfohlen      |      |      |   1  |  13  |
20. La City Liver      |      |      |   1  |  13  |
20. Rafa               |      |      |   1  |  13  |
#680250
lieblingshit hat geschrieben:Vielen Dank für die Leitung dieser Runde!!! Das war ja ne Mordsarbeit über Pfingsten.

@Jane85: Cool, in der letzten Runde ein geteilter vierter Platz - das hatten wir auch noch nie!
Das stimmt wohl, ich finds lustig :mrgreen:
Also ich gratuliere natürlich auch ganz herzlich den Gewinnern und auch einen herzlichen Dank an Langschläfer für die Leitung!
Benutzeravatar
von Jerry
#680321
Ne goldene und ne silberne abgeräumt, am Ende Platz 5 - das ist voll ok! 8)
Ein großes Dankeschön wie immer an den Langschläfer für die perfekte Umsetzung des mittlerweile 11. Specials - grandios wie immer! :)
GW auch an Atum4 zum Sieg.
Vorschlag wäre die neue sehr kontrovers diskutierte Doku-Soap "Erwachsen auf Probe" am Mittwoch auf RTL oder am Donnerstag der Start von "Germany's next Showstars" auf Pro Sieben.
#680344
Ich glaub das nicht, 0,03 Abweichung fehlen am Ende, das gibts doch nicht :(

Glw an Atum, das wurd ja nochmal denkbar knapp. Und dass ich jemals bei einem Special gut abschneide, haette ich auch nicht erwartet. Danke an Langschlaefer fuer die glaenzende Leitung :P
#680398
Frederik hat geschrieben: Aber ich glaube, ich muss im Spezial-Medaillenspiegel ein bisschen weiter unten stehen, weil ich ja nur eine Bronzemedaille gewonnen habe und leider keine Silberne. ;)
Da irrst du dich aber, du hast beim Osterspecial 09 den 2. Platz belegt.

Vielen Dank für die ganzen netten Worte.

Atum wo steckst du, wir warten auf dich ...

PS. Mein Vorschlag wäre auch GNSS
#680427
Langschläfer hat geschrieben:
Frederik hat geschrieben: Aber ich glaube, ich muss im Spezial-Medaillenspiegel ein bisschen weiter unten stehen, weil ich ja nur eine Bronzemedaille gewonnen habe und leider keine Silberne. ;)
Da irrst du dich aber, du hast beim Osterspecial 09 den 2. Platz belegt.

Vielen Dank für die ganzen netten Worte.

Atum wo steckst du, wir warten auf dich ...

PS. Mein Vorschlag wäre auch GNSS
Oh, ich dachte, das wäre der Medaillenspiegel für dieses Special - dann behalte ich die Silberne natürlich! :D
Benutzeravatar
von Atum4
#680449
Jerry hat geschrieben: Vorschlag wäre die neue sehr kontrovers diskutierte Doku-Soap "Erwachsen auf Probe" am Mittwoch auf RTL.

Danke an Jerry, dass machen wir :D

und danke an alle Gratulanten - Ich hätte es euch natürlich auch gegönnt 8)

Und wieder ein Dickes Lob an Langschläfer...dem "Spielleiter des Jahres der Herzen"
Benutzeravatar
von Langschläfer
#680454
Atum4 hat geschrieben:
Jerry hat geschrieben: Vorschlag wäre die neue sehr kontrovers diskutierte Doku-Soap "Erwachsen auf Probe" am Mittwoch auf RTL.

Danke an Jerry, dass machen wir :D

und danke an alle Gratulanten - Ich hätte es euch natürlich auch gegönnt 8)

Und wieder ein Dickes Lob an Langschläfer...dem "Spielleiter des Jahres der Herzen"
Da muss der Spielleiter des Jahres der Herzen dich leider enttäuschen, für die Mittwochswette bist du über 3 Stunden zu spät ... :(
#680458
:lol:

Donnerstag der Start von "Germany's next Showstars" auf Pro Sieben.

klingt ja auch gut :D
#680497
Belthazor hat geschrieben:Ich hätte die RTL Sendung ausgewählt, aber naja.
Germany's next Showstars:
ab 3: 21,1 Mio.
14-49: 1,85 Mio.
Da hätten wir aber ne Woche warten müssen, denn für morgen wars zu spät, wie du weiter oben schon hättest lesen können.

21,1 Mio :shock: das nenne ich mal einen riskanten Tipp :lol:
#680499
Langschläfer hat geschrieben:
Belthazor hat geschrieben:Ich hätte die RTL Sendung ausgewählt, aber naja.
Germany's next Showstars:
ab 3: 21,1 Mio.
14-49: 1,85 Mio.
Da hätten wir aber ne Woche warten müssen, denn für morgen wars zu spät, wie du weiter oben schon hättest lesen können.

21,1 Mio :shock: das nenne ich mal einen riskanten Tipp :lol:
Das wäre der Aufstand der Rentner, und P7 bekommt ein neues Gesicht :lol:
  • 1
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 1055