Benutzeravatar
von Jerry
#684046
Eigentlich hat er ja noch Lebenspunkte durch die Bonuspunkte, aber da hat der Spielleiter das letzte Wort.
Muss sich Belthazor mal melden, ob nun gigaman noch dabei ist, denn vorher setze ich keine Punkte. :wink:
#684225
Nachdem Langschläfer nicht mehr sehen wollte, wie ich andauernd Fehler in diesem Spiel mache, zeige ich hier mal die Auswertung und gut ist:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Fernsehfohlen      |    204 |    - 85  |  + 25 |      =  144   |
Jerry              |    200 |    - 47  |       |      =  153   |
Y2Cool             |    200 |    - 36  |       |      =  164   |
Delaoron           |    201 |    - 28  |       |      =  173   |
gigaman23          |     25 |    - 10  |       | ausgeschieden |
PNs kommen bis Sonntag, 21 Uhr!
#684432
Beltha du machst das doch ganz gut und der Langschläfer hat das sicher nicht böse gemeint. Also nicht sauer sein - trinkt ein imaginäres Bierchen zusammen und gut ist, obwohl der Langschläfer nach seiner Pokerpartie bestimmt genug Bier getrunken hat. :wink:
#684480
Eine sehr seltsame Runde.
Irgendwie wollten sich wohl alle den Bonus schnappen, was nur einem gelungen ist. Ich glaube, der Sieger steht schon fest.

Naja, hier mal die Auswertung:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Y2Cool             |    164 |    - 157 |  + 25 |      =  32    |
Jerry              |    153 |    - 148 |       |      =  5     |
Gaul               |    144 |    - 135 |       |      =  9     |
Delaoron           |    173 |    - 107 |       |   Game over!  |
PNs für das Finale bis Montag, 21 Uhr!

@Langschläfer:
Du hast doch Recht. Mir muss man erst in den Arsch treten, damit ich keinen Fehler mache. :mrgreen:
#684624
Es geschehen doch noch Wunder! Nachdem unser Gaul dreimal hintereinander gewonnen hatte und danach selbst eine Runde geleitet hat, wurde er heute in meiner Runde "nur" Zweiter.
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Y2Cool             |    32  |    - 10  |  + 25 |      =  47    |
Gaul               |     9  |    -  8  |       |      =  1     |
Jerry              |     5  |    -  4  |       | aus die Maus! |
Siegerehrung:
1. Y2Cool Bild

2. Gaul Bild

3. Jerry Bild

Medaillienspiegel:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Fernsehfohlen       |  13  |    7    |    9    |
02. Jerry               |   7  |    7    |    5    |
03. moviefan            |   6  |    7    |    1    |
04. Delaoron            |   6  |    4    |    3    |
05. Langschläfer        |   6  |    1    |    2    |
06. Y2Cool              |   5  |    2    |    1    |
07. Revo                |   3  |    8    |    3    |
08. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
09. NoSu                |   2  |    3    |    3    |
10. TIMBO               |   1  |    2    |    0    |
11. Strombose           |   1  |    1    |    2    |
11. Nachtrose           |   1  |    1    |    2    |
11. Hessenlöwe          |   1  |    1    |    2    |
11. Belthazor           |   1  |    1    |    2    |
15. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
15. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
17. Scooter             |   1  |    0    |    2    |
18. Jack B.             |   1  |    0    |    0    |
18. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
18. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
18. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
18. Synite              |   1  |    0    |    0    |
18. Aboshan             |   1  |    0    |    0    |
24. AliAs               |   0  |    3    |    6    |
25. Tangaträger         |   0  |    2    |    1    |
25. YourMarie           |   0  |    2    |    1    |
25. Jane85              |   0  |    2    |    1    |
28. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
28. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
30. friendssa           |   0  |    1    |    2    |
31. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
32. Stefan              |   0  |    1    |    0    |
32. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
32. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
32. Balko               |   0  |    1    |    0    |
36. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
37. Sternchen2901       |   0  |    0    |    3    |
38. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
38. Kell                |   0  |    0    |    1    |
38. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
38. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
38. Hundeboy            |   0  |    0    |    1    |
38. Holzklotz           |   0  |    0    |    1    |

Geändert hat sich nach Y2Cools Sieg allerdings nichts.
Übersicht über die bisherigen Runden:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Nr  Sieger              Leiter                  Sp       Rd
-----------------------------------------------------------
65  Y2Cool              Belthazor               15        9
64  Belthazor           Langschläfer            15        8
63  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        7
62  Fernsehfohlen       Jerry                   20       10
61  Fernsehfohlen       Strombose               21       10
60  Fernsehfohlen       moviefan                20       11
59  moviefan            Hessenlöwe              18        9
58  Hessenlöwe          Fernsehfohlen           14        7
57  Fernsehfohlen       Langschläfer            17        7
56  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        6
55  Fernsehfohlen       Jack B.                 25        7
54  Jack B.             moviefan                25       10
53  moviefan            Hessenlöwe              19        9
52  Fernsehfohlen       Delaoron                23        8
51  Delaoron            Fernsehfohlen           17        8
50  Fernsehfohlen       Jerry                   19       12
49  Delaoron            Langschläfer            18        7
48  Delaoron            Fernsehfohlen           14        8
47  Fernsehfohlen       Delaoron                14        8
46  Scooter             Jerry                   12        5
45  Delaoron            moviefan                15        5
44  moviefan            Y2Cool                  18        6
43  Y2Cool              Strombose               17        8
42  Strombose           Jerry                   10        6
41  Aboshan             Y2Cool                  18        5
40  moviefan            Jerry                   12        7
39  Jerry               moviefan                23        8
38  Delaoron            Jerry                   20        6
37  Jerry               Synite                  22        9
36  Synite              Strombose               23       10
35  Delaoron            Fernsehfohlen           18        7
34  Fernsehfohlen       Jerry                   13        5
33  Jerry               Revo                    14        7
32  Revo                Langschläfer            17        7
31  Langschläfer        Y2Cool                  24        8
30  Y2Cool              Strombose               23        9
29  Langschläfer        Y2Cool                  18        7
28  Y2Cool              Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Y2Cool                  29       10
22  Y2Cool              Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Jan!                    23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8
Danke nochmals an alle, die mitgemacht haben. Mir hat die Runde sehr viel Spaß gemacht. War die erste Runde, die ich je geleitet habe und so schwer war das wohl doch nicht. IWS zusammen mit zvenn zu leiten war was ganz anderes. ;)
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! Falls sich doch ein Fehler eingeschlichen haben sollte, was ich nun nicht glaube, einfach melden. ;)
von D'Angelo Dinero
#684631
@Fohlen:
versteckter Inhalt:
Bild
Ja,sonst noch danke an Belthazor für die Leitung und für das Ertragen meiner PNs^^. Die nächste Ausgabe von DSF folgt dann in den nächsten Tagen und ich kann schon mal so viel verraten:Es wird wieder sexy 8)
#684633
Fernsehfohlen hat geschrieben:Für mich ist die eigentliche Sensation, dass Jutukuhl nicht irgendwann wieder besonders kuhl be wanted und gangstalike wieder all his points in einer round gesits has. :shock:
Bitte was?