Gewinnsumme: 20 Mitspieler x 10 = 200 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  |    10%     |  20,00 QMP  |
Klasse 2     | 6 Richtige                |     8%     | 284,00 QMP  |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |     5%     | 224,40 QMP  |
Klasse 4     | 5 Richtige                |    13%     | 160,00 QMP  |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |     2%     | 352,40 QMP  |
Klasse 6     | 4 Richtige                |    10%     |  73,60 QMP  |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |     8%     | 284,00 QMP  |
Klasse 8     | 3 Richtige                |    44%     | 390,40 QMP  |
Gewinnzahlen: 02 04 06 24 39 49 ZZ: 20 SZ: 2
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     1    |             |
AliAs              | 03 08 18 22 28 37 SZ: 2 |     0    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     1    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     0    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     2    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     0    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     1    |             |
gigaman23          | 03 14 24 33 36 44 SZ: 4 |     1    |             |
Grewel             | 04 18 21 22 26 43 SZ: 5 |     1    |             |
Hessenlöwe         | 05 08 10 21 48 49 SZ: 5 |     1    |             |
Holzklotz          | 03 12 17 24 33 49 SZ: 5 |     2    |             |
Jesololido         | 04 13 24 32 33 34 SZ: 4 |     2    |             |
Langschläfer       | 03 07 13 26 31 39 SZ: 0 |     1    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     2    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     1    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     0    |             |
Rafa               | 04 11 19 25 35 41 SZ: 5 |     1    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     1    |             |
Strombose          | 05 13 21 30 32 41 SZ: 4 |     0    |             |
Y2Cool             | 06 08 12 23 24 48 SZ: 6 |     2    |             |Gewinnsumme: 20 Mitspieler x 10 = 200 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  |    10%     |  40,00 QMP  |
Klasse 2     | 6 Richtige                |     8%     | 300,00 QMP  |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |     5%     | 234,40 QMP  |
Klasse 4     | 5 Richtige                |    13%     | 186,00 QMP  |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |     2%     | 356,40 QMP  |
Klasse 6     | 4 Richtige                |    10%     |  93,60 QMP  |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |     8%     | 300,00 QMP  |
Klasse 8     | 3 Richtige                |    44%     | 478,40 QMP  |
Gewinnzahlen: 02 12 18 19 28 29 ZZ: 42 SZ: 6
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     0    |             |
AliAs              | 03 08 18 22 28 37 SZ: 2 |     2    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     1    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     2    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     1    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     1    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     3    | 478,40 QMP  |
gigaman23          | 03 14 24 33 36 44 SZ: 4 |     0    |             |
Grewel             | 04 18 21 22 26 43 SZ: 5 |     1    |             |
Hessenlöwe         | 05 08 10 21 48 49 SZ: 5 |     0    |             |
Holzklotz          | 05 14 19 28 30 37 SZ: 5 |     2    |             |
Jesololido         | 04 13 24 32 33 34 SZ: 4 |     0    |             |
Langschläfer       | 03 07 13 26 31 39 SZ: 0 |     0    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     1    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     2    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     1    |             |
Rafa               | 04 11 19 25 35 41 SZ: 5 |     1    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     1    |             |
Strombose          | 05 13 21 30 32 41 SZ: 4 |     0    |             |
Y2Cool             | 06 08 12 23 24 48 SZ: 6 |     1    |             |#  |        Name         | Richtige | Gewinnsumme |
---|---------------------|----------|-------------|
02 | Langschläfer        |     3    |   90,20 QMP |
02 | Y2Cool              |     3    |   90,20 QMP |
05 | Fernsehfohlen       |     3    |  277,20 QMP |
10 | Strombose           |     3    |  457,60 QMP |
12 | Y2Cool              |     3    |  176,00 QMP |
15 | Fernsehfohlen       |     3    |  478,40 QMP |
Pl.|        Name         | Gewinnsumme |
---|---------------------|-------------|
01.| Fernsehfohlen       |  755,60 QMP |
02.| Strombose           |  457,60 QMP |
03.| Y2Cool              |  266,20 QMP |
04.| Langschläfer        |   90,20 QMP |
Gewinnsumme: 20 Mitspieler x 10 = 200 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  |    10%     |  60,00 QMP  |
Klasse 2     | 6 Richtige                |     8%     | 316,00 QMP  |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |     5%     | 244,40 QMP  |
Klasse 4     | 5 Richtige                |    13%     | 212,00 QMP  |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |     2%     | 360,40 QMP  |
Klasse 6     | 4 Richtige                |    10%     | 113,60 QMP  |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |     8%     | 316,00 QMP  |
Klasse 8     | 3 Richtige                |    44%     |  88,00 QMP  |
Gewinnzahlen: 05 12 23 37 44 45 ZZ: 14 SZ: 4
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     1    |             |
AliAs              | 13 17 20 27 33 34 SZ: 6 |     0    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     2    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     1    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     1    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     0    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     2    |             |
gigaman23          | 03 14 24 33 36 44 SZ: 4 |     1    |             |
Grewel             | 04 18 21 22 26 43 SZ: 5 |     0    |             |
Hessenlöwe         | 05 08 10 21 48 49 SZ: 5 |     1    |             |
Holzklotz          | 08 13 25 31 39 45 SZ: 5 |     1    |             |
Jesololido         | 04 13 24 32 33 34 SZ: 4 |     0    |             |
Langschläfer       | 03 07 13 26 31 39 SZ: 0 |     0    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     1    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     2    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     2    |             |
Rafa               | 04 11 19 25 35 41 SZ: 5 |     0    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     0    |             |
Strombose          | 05 13 21 30 32 41 SZ: 4 |     1    |             |
Y2Cool             | 06 08 12 23 24 48 SZ: 6 |     2    |             |Gewinnsumme: 21 Mitspieler x 10 = 210 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  |    10%     |  81,00 QMP  |
Klasse 2     | 6 Richtige                |     8%     | 332,80 QMP  |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |     5%     | 254,90 QMP  |
Klasse 4     | 5 Richtige                |    13%     | 249,80 QMP  |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |     2%     | 364,60 QMP  |
Klasse 6     | 4 Richtige                |    10%     | 134,60 QMP  |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |     8%     | 332,80 QMP  |
Klasse 8     | 3 Richtige                |    44%     | 180,40 QMP  |
Gewinnzahlen: 10 17 19 26 32 35 ZZ: 22 SZ: 7
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     0    |             |
AliAs              | 13 17 20 27 33 34 SZ: 6 |     1    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     1    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     0    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     1    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     1    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     1    |             |
FrediAnn           | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 |     1    |             |
gigaman23          | 03 14 24 33 36 44 SZ: 4 |     0    |             |
Grewel             | 13 15 16 26 34 44 SZ: 2 |     1    |             |
Hessenlöwe         | 05 08 10 21 48 49 SZ: 5 |     1    |             |
Holzklotz          | 08 13 25 31 39 45 SZ: 5 |     0    |             |
Jesololido         | 04 13 24 32 33 34 SZ: 4 |     1    |             |
Langschläfer       | 04 09 18 26 28 43 SZ: 6 |     1    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     0    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     0    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     0    |             |
Rafa               | 04 11 19 25 35 41 SZ: 5 |     2    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     1    |             |
Strombose          | 05 13 21 30 32 41 SZ: 4 |     1    |             |
Y2Cool             | 06 08 12 23 24 48 SZ: 6 |     0    |             |Gewinnsumme: 21 Mitspieler x 10 = 210 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  |    10%     | 102,00 QMP  |
Klasse 2     | 6 Richtige                |     8%     | 349,60 QMP  |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |     5%     | 265,40 QMP  |
Klasse 4     | 5 Richtige                |    13%     | 277,10 QMP  |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |     2%     | 368,80 QMP  |
Klasse 6     | 4 Richtige                |    10%     | 155,60 QMP  |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |     8%     | 349,60 QMP  |
Klasse 8     | 3 Richtige                |    44%     | 272,80 QMP  |
Gewinnzahlen: 05 24 27 28 36 42 ZZ: 45 SZ: 3
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     1    |             |
AliAs              | 13 17 20 27 33 34 SZ: 6 |     1    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     2    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     1    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     1    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     0    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     1    |             |
FrediAnn           | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 |     1    |             |
gigaman23          | 03 14 24 33 36 44 SZ: 4 |     2    |             |
Grewel             | 13 15 16 26 34 44 SZ: 2 |     0    |             |
Hessenlöwe         | 05 08 10 21 48 49 SZ: 5 |     1    |             |
Holzklotz          | 08 13 25 31 39 45 SZ: 5 |     0    |             |
Jesololido         | 04 13 24 32 33 34 SZ: 4 |     1    |             |
Langschläfer       | 04 09 18 26 28 43 SZ: 6 |     1    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     0    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     0    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     1    |             |
Rafa               | 04 11 19 25 35 41 SZ: 5 |     0    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     1    |             |
Strombose          | 05 13 21 30 32 41 SZ: 4 |     1    |             |
Y2Cool             | 06 08 12 23 24 48 SZ: 6 |     1    |             |Gewinnsumme: 21 Mitspieler x 10 = 210 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  |    10%     | 123,00 QMP  |
Klasse 2     | 6 Richtige                |     8%     | 366,40 QMP  |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |     5%     | 275,90 QMP  |
Klasse 4     | 5 Richtige                |    13%     | 304,40 QMP  |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |     2%     | 373,00 QMP  |
Klasse 6     | 4 Richtige                |    10%     | 176,60 QMP  |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |     8%     | 366,40 QMP  |
Klasse 8     | 3 Richtige                |    44%     | 365,20 QMP  |
Gewinnzahlen: 01 09 17 27 46 48 ZZ: 12 SZ: 7
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     0    |             |
AliAs              | 13 17 20 27 33 34 SZ: 6 |     2    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     0    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     0    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     1    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     2    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     0    |             |
FrediAnn           | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 |     1    |             |
gigaman23          | 03 14 24 33 36 44 SZ: 4 |     0    |             |
Grewel             | 13 15 16 26 34 44 SZ: 2 |     0    |             |
Hessenlöwe         | 05 08 10 21 48 49 SZ: 5 |     1    |             |
Holzklotz          | 08 13 25 31 39 45 SZ: 5 |     0    |             |
Jesololido         | 14 18 20 33 38 42 SZ: 2 |     0    |             |
Langschläfer       | 04 09 18 26 28 43 SZ: 6 |     1    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     0    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     0    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     1    |             |
Rafa               | 04 11 19 25 35 41 SZ: 5 |     0    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     1    |             |
Strombose          | 05 13 21 30 32 41 SZ: 4 |     0    |             |
Y2Cool             | 01 02 03 04 05 06 SZ: 7 |     1    |             |


Gewinnsumme: 22 Mitspieler x 10 = 220 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  |    10%     | 145,00 QMP  |
Klasse 2     | 6 Richtige                |     8%     | 384,00 QMP  |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |     5%     | 286,90 QMP  |
Klasse 4     | 5 Richtige                |    13%     | 333,00 QMP  |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |     2%     | 377,40 QMP  |
Klasse 6     | 4 Richtige                |    10%     | 198,60 QMP  |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |     8%     | 384,00 QMP  |
Klasse 8     | 3 Richtige                |    44%     | 462,00 QMP  |
Gewinnzahlen: 02 07 12 17 20 40 ZZ: 31 SZ: 5
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     0    |             |
AliAs              | 13 17 20 27 33 34 SZ: 6 |     2    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     1    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     2    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     1    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     0    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     1    |             |
FrediAnn           | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 |     1    |             |
gigaman23          | 03 14 24 33 36 44 SZ: 4 |     0    |             |
Grewel             | 13 15 16 26 34 44 SZ: 2 |     0    |             |
Hessenlöwe         | 10 15 20 25 30 35 SZ: 5 |     1    |             |
Holzklotz          | 03 05 16 24 34 35 SZ: 5 |     0    |             |
Jesololido         | 14 18 20 33 38 42 SZ: 2 |     1    |             |
Langschläfer       | 03 17 22 29 41 44 SZ: 6 |     1    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     1    |             |
LilyValley         | 06 15 17 34 43 46 SZ: 3 |     1    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     0    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     1    |             |
Rafa               | 04 11 25 33 39 46 SZ: 5 |     0    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     2    |             |
Strombose          | 05 13 21 30 32 41 SZ: 4 |     0    |             |
Y2Cool             | 01 02 03 04 05 06 SZ: 7 |     1    |             |Gewinnsumme: 22 Mitspieler x 10 = 220 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  |    10%     | 167,00 QMP  |
Klasse 2     | 6 Richtige                |     8%     | 401,60 QMP  |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |     5%     | 297,90 QMP  |
Klasse 4     | 5 Richtige                |    13%     | 361,60 QMP  |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |     2%     | 381,80 QMP  |
Klasse 6     | 4 Richtige                |    10%     | 220,60 QMP  |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |     8%     | 401,60 QMP  |
Klasse 8     | 3 Richtige                |    44%     | 558,80 QMP  |
Gewinnzahlen: 07 13 30 35 38 49 ZZ: 46 SZ: 2
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     0    |             |
AliAs              | 13 17 20 27 33 34 SZ: 6 |     1    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     2    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     1    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     1    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     1    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     1    |             |
FrediAnn           | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 |     0    |             |
gigaman23          | 03 14 24 33 36 44 SZ: 4 |     0    |             |
Grewel             | 13 15 16 26 34 44 SZ: 2 |     1    |             |
Hessenlöwe         | 10 15 20 25 30 35 SZ: 5 |     2    |             |
Holzklotz          | 03 05 16 24 34 35 SZ: 5 |     1    |             |
Jesololido         | 14 18 20 33 38 42 SZ: 2 |     1    |             |
Langschläfer       | 03 17 22 29 41 44 SZ: 6 |     0    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     1    |             |
LilyValley         | 06 15 17 34 43 46 SZ: 3 |     0    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     0    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     1    |             |
Rafa               | 04 11 25 33 39 46 SZ: 5 |     0    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     0    |             |
Strombose          | 05 13 21 30 32 41 SZ: 4 |     2    |             |
Y2Cool             | 01 02 03 04 05 06 SZ: 7 |     0    |             |
