#708395
Freudige Nachricht an alle verbliebenen Teilnehmer: Gleich 4 Leute haben uns verlassen müssen. Hier, nur hier LIVE bei:

DER SCHWÄCHSTE FLIIIIIIIIIIIIEGT

Und genau genommen haben Scooter und friendssa ihre Teilnahme an dieser Runde verweigert. Dies enttäuscht den charismatischen DSF-GOTT Fernsehfohlen so sehr, dass er sie komplett aus dem Wettbewerb wirft.

Immerhin nur versagt hat Jack B.. Immerhin kann er nun wieder kleine Groschenromane schreiben. Auch LilyValley muss letztlich konstantieren, dass das ewige Geposte ihrer Zahl vielleicht doch nicht die allerbeste Idee war.

Jane85 hat uns aber noch etwas mitzuteilen:
"Man, diesmal habe ich es ja noch so grade eben geschafft. Aber jetzt wird das alles noch viel schwerer, weil alle irgendwie so komisch setzen und weil wir viel zu viele Punkte viel zu oft gesetzt werden. Das ist echt voll schwer und so, nächste Runde flieg ich bestimmt."

Auch Y2Cool hat uns etwas mitzuteilen... Ach nein, er wollte sich nur selbst mal wieder mitteilen, sorry.

Delaoron hat sich diesmal nicht den Bonus holen können, da Doppelname28 ihn plötzlich überflügeln konnte.

versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Spieler            | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
MarkusMaria28      |    844 |    -130  |+30/-10|      = 734    |
Zensurdela         |    863 |    -126  |       |      = 737    |
Jerry              |    837 |    -121  |       |      = 716    |
Grewel             |    830 |    -115  |       |      = 715    |
Strombose          |    858 |    -112  |       |      = 746    |
Tarzan85           |    846 |    -111  |       |      = 735    |
Jutukuhl           |    846 |    -111  |       |      = 735    |
Nachtrose          |    855 |    -105  |       |      = 750    |
Langschläfer       |    850 |    -104  |       |      = 746    |
Tschäck Be         |    849 |    -102  |       |    weg isser  |
YourMariesNeuer    |    842 |    - 99  |       |    weg isse   |
J'Adore Hardcore   |    847 |    -     |       |      ciao     |
friendssa          |    961 |    -     |       |      ciao     |

Die nächste Runde läuft bis morgen, 20 Uhr.


Fohlen
#708861
So, bevor Borussia losgeht, noch schnell

DER SCHWÄCHSTE FLIIIIIIIIIIIIIIEGT

Und dabei hätte es viel früher gehen können, denn um 12:30 Uhr erreichte mich schon die letzte PN. Aber wenn der Spielleiter vergisst, den Threadtitel zu ändern, glaubt er halt, dass Grewel und Nachtrose noch fehlen. Tun sie aber nicht.

Dann wurden die Zahlen 169, 142 und 130 mehrfach genannt, einzige Jane85 und Delaoron setzten anders.

Die 130 führte auch gleich zum Aus, Doppelname28hat also wie immer versagt und Nachtrose lässt Jane ganz alleine beim Kaffeeklatsch.

Bonus gibbet nicht, da 169 die höchste Punktzahl war und Strombose und Langschläfer sie beide setzten, der Lahmheitsabzug geht an Jerry.
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Spieler            | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Strombose          |    746 |    -169  |       |      = 577    |
Langschläfer       |    746 |    -169  |       |      = 577    |
Zensurdela         |    737 |    -164  |       |      = 573    |
Tarzan85           |    735 |    -150  |       |      = 585    |
Jerry              |    716 |    -142  |  -10  |      = 564    |
Grewel             |    715 |    -142  |       |      = 573    |
D'Namero beschisso |    735 |    -142  |       |      = 593    |
JuanFernando28     |    734 |    -130  |       | ausgeschieden |
Nachtrose          |    750 |    -130  |       | ausgeschieden |

So, ich machs jetzt unseren beiden Versagern gleich und verabschiede mich... Aber nur für heute, morgen komm ich wieder. Mit nem Sieg von Borussia... Hoffentlich. :?

Nächste Runde bis morgen, 20:00 Uhr. Wenns wieder schneller geht, mach ich natürlich früher Schluss.


Fohlen
#709165
Fernsehfohlen hat geschrieben:
LilyValley hat geschrieben:Wieso eigentlich Zensurdela?
Weil er uns doch das "Zensursula"-Lied nahegebracht hat und seitdem muss ich bei Dela immer daran denken.
Achso?
#709319
Wieder sind alle PNs vorzeitig angekommen, dieses Mal habe ich es sogar gemerkt und somit geht es jetzt schon los hier bei:

DER SCHWÄCHSTE FLIIIIIIIIIIIIEGT

Y2Cool hat den Beschissenheitsgrad seines Nicknamens nochmal deutlich angehoben. Dennoch setzte er dieses Mal knapp am besten und stellt nun nicht nur den längsten und dümmsten Nick, sondern auch das Alphatier in dieser Runde.

Delaoron ist zwar auch dieses Mal wieder eine Runde weiter, hat aber von allen verbliebenen Teilnehmern am schwächsten gesetzt. Das Ziel, sich immer den Bonus zu sichern, hat er auch dieses Mal wieder nicht erreichen können, (zu) viel hat er dennoch gesetzt.

Strombose liegt im absoluten Mittelmaß und wurschtelt sich immer ziemlich unauffällig weiter, wie auch Grewel. Ob diese devote Art dauerhafte Früchte trägt, muss man noch sehen.

Jerry und der Langschläfer machten es spannend, kamen letztendlich aber doch noch in die nächste Runde.

Für Jane85 war es dagegen am Ende wohl mal wieder vieeeeeel zu schwer hier alles. Und ohne Nachtrose hatte sie auch keine Gesprächspartnerin mehr für die wirklich wichtigen Themen beim Kaffeeklatsch.

versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Spieler            | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
D'Nicko scheißo    |    593 |    -216  |  +30  |      = 407    |
Zensurdela         |    573 |    -213  |       |      = 360    |
Strombose          |    577 |    -202  |       |      = 375    |
Grewel             |    573 |    -192  |       |      = 381    |
Jerry              |    564 |    -189  |       |      = 375    |
Langschläfer       |    577 |    -187  |       |      = 390    |
Tarzan85           |    585 |    -185  |       | ausgeschieden |
Weiter gayts bis morgen, 18 Uhr!


Fohlen
#709535
Wir nähern uns unaufhaltsam dem Finale, jedoch nicht ganz so unaufhaltsam, wie man vielleicht denken könnte. Ja, auch dieses Mal ist nur ein Mitspieler geflogen und somit sind immer noch 5 dabei. Hier bei:

DER SCHWÄCHSTE FLIIIIIIIIIIIIIIIIIEGT

Diser komische neue Name von Jan, wie ich ihn ab jetzt wohl wieder nennen werde, setzte dieses Mal trotz Bonus nicht ganz so gut. Dennoch bleibt er der Mitspieler mit den meisten Restpunkten.

Ganz anders sieht es da für Strombose aus, der wohl den Bonus einkalkuliert hat und sich damit mal total verspekulierte. 271 Punkte Einsatz machen ihn nun zum deutlich schwächsten Teilnehmer. Ob er das Blatt nochmal wenden kann?

Grewel hat sich mit dem Mittelmaß abgefunden, setzte auch diesmal weder wirklich schlecht noch wirklich gut. Insgesamt ist er jedoch nur auf dem vierten von fünf Plätzen.

Jerry und Langschläfer setzten diesmal exakt dieselbe Zahl und können sich bei jemand anderem bedanken, dass sie noch dabei sind. Der Langschläfer bekommt auch den Lahmheitsabzug von mir.

Raus ist diese Runde Delaoron. Schon als der mir gestern die PN geschcitk hat, war ich mir sicher, dass es extrem knapp für ihn werden würde. Plötzlich von "viel zu viel" auf "viel zu wenig" umzuschwenken, war wirklich unglaublich... dumm.


versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Spieler            | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
D'Namo Müllo       |    407 |    -275  |  +30  |      = 162    |
Strombose          |    375 |    -271  |       |      = 104    |
Grewel             |    381 |    -234  |       |      = 147    |
Jerry              |    375 |    -223  |       |      = 152    |
Langschläfer       |    390 |    -223  |  -10  |      = 157    |
Zensurdela         |    360 |    -217  |       |  aus die Maus |

Die nächste Runde geht bis morgen, 12 Uhr mittags. Da ich aufgrund eines Lehrerausfluges schon so früh zuhause bin, ist diese Zeit nicht nur eine unverbindliche Zeitempfehlung, sondern dann wird knallhart ausgewertet. :P


Fohlen
#710061
Runde 7 bringt das große Ende dieser Staffel. Ja, es klingt unglaublich, aber so ordentlich die Runde bislang ablief, so peinlich habt ihr euch wieder einmal im Finale angestellt. Doch zunächst schreibe ich ein letztes Mal:

DER SCHWÄCHSTE FLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEGT

Strombose und Jerry ließen ihre Medaillen-Chancen einfach so verstreichen und belegen damit die Plätze 4 und 5.

Langschläfer und Grewel schickten auch noch den exakt gleichen Einsatz an mich.

Jan hatte also die Riesenchance, sich seinen Sieg zu sichern. Doch was macht dieser Honk? Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiichtig, er vergeigt es natürlich wieder einmal. Mit nur 99 Punkten Einsatz setzte er am schwächsten, er fliegt.

Da Langschläfer mehr Punkte übrig hat als Grewel heißt der große Sieger:


FERNSEHFOHLEN


Ach nein, diesmal nicht. Dann hat halt Langschläfer gewonnen. Guckst du hier:

versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Spieler            | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Langschläfer       |    157 |    -105  |       |      =  52    |
Grewel             |    147 |    -105  |       |      =  42    |
Jan                |    162 |    - 99  |       |     uncool    |
Strombose          |    104 |    -     |       |PN-Verweigerung|
Jerry              |    152 |    -     |       |PN-Verweigerung|

1. Langschläfer
2. Grewel
3. Jan




Medaillenspiegel:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Fernsehfohlen       |  16  |    9    |    9    |
02. Jerry               |   7  |    7    |    8    |
03. Langschläfer        |   7  |    1    |    3    |
04. moviefan            |   6  |    8    |    1    |
05. Delaoron            |   6  |    4    |    3    |
06. Y2Cool              |   5  |    3    |    2    |
07. Revo                |   3  |    8    |    3    |
08. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
09. Jack B.             |   3  |    0    |    1    |
10. NoSu                |   2  |    3    |    3    |
11. Belthazor           |   1  |    2    |    2    |
11. Jane85              |   1  |    2    |    2    |
13. TIMBO               |   1  |    2    |    0    |
13. Grewel              |   1  |    2    |    0    |
15. Strombose           |   1  |    1    |    2    |
15. Nachtrose           |   1  |    1    |    2    |
15. Hessenlöwe          |   1  |    1    |    2    |
15. Scooter             |   1  |    1    |    2    |
19. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
19. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
19. gigamen23           |   1  |    1    |    0    |
22. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
22. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
22. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
22. Synite              |   1  |    0    |    0    |
22. Aboshan             |   1  |    0    |    0    |
27. AliAs               |   0  |    3    |    6    |
28. Tangaträger         |   0  |    2    |    1    |
28. YourMarie           |   0  |    2    |    1    |
30. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
30. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
32. friendssa           |   0  |    1    |    2    |
33. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
34. Stefan              |   0  |    1    |    0    |
34. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
34. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
34. Balko               |   0  |    1    |    0    |
38. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
39. Sternchen2901       |   0  |    0    |    3    |
40. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
40. Kell                |   0  |    0    |    1    |
40. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
40. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
40. Hundeboy            |   0  |    0    |    1    |
40. Holzklotz           |   0  |    0    |    1    |
40. Rafa                |   0  |    0    |    1    |
40. lieblingshit        |   0  |    0    |    1    |
Übersicht:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Nr  Sieger              Leiter                  Sp       Rd
-----------------------------------------------------------
74  Langschläfer        Fernsehfohlen           17        7
73  Fernsehfohlen       Grewel                  13        5
72  Fernsehfohlen       Jane85                  16        8  
71  Jane85              Jack B.                  9        4 
70  Jack B.             Jane85                  13        5
69  Grewel              gigaman23               15        8
68  Jack B.             Fernsehfohlen           14        5
67  Fernsehfohlen       Jack B.                 19        8
66  gigamen23           Y2Cool                  23       10
65  Y2Cool              Belthazor               15        9
64  Belthazor           Langschläfer            15        8
63  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        7
62  Fernsehfohlen       Jerry                   20       10
61  Fernsehfohlen       Strombose               21       10
60  Fernsehfohlen       moviefan                20       11
59  moviefan            Hessenlöwe              18        9
58  Hessenlöwe          Fernsehfohlen           14        7
57  Fernsehfohlen       Langschläfer            17        7
56  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        6
55  Fernsehfohlen       Jack B.                 25        7
54  Jack B.             moviefan                25       10
53  moviefan            Hessenlöwe              19        9
52  Fernsehfohlen       Delaoron                23        8
51  Delaoron            Fernsehfohlen           17        8
50  Fernsehfohlen       Jerry                   19       12
49  Delaoron            Langschläfer            18        7
48  Delaoron            Fernsehfohlen           14        8
47  Fernsehfohlen       Delaoron                14        8
46  Scooter             Jerry                   12        5
45  Delaoron            moviefan                15        5
44  moviefan            Y2Cool                  18        6
43  Y2Cool              Strombose               17        8
42  Strombose           Jerry                   10        6
41  Aboshan             Y2Cool                  18        5
40  moviefan            Jerry                   12        7
39  Jerry               moviefan                23        8
38  Delaoron            Jerry                   20        6
37  Jerry               Synite                  22        9
36  Synite              Strombose               23       10
35  Delaoron            Fernsehfohlen           18        7
34  Fernsehfohlen       Jerry                   13        5
33  Jerry               Revo                    14        7
32  Revo                Langschläfer            17        7
31  Langschläfer        Y2Cool                  24        8
30  Y2Cool              Strombose               23        9
29  Langschläfer        Y2Cool                  18        7
28  Y2Cool              Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Y2Cool                  29       10
22  Y2Cool              Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Y2Cool                  23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8

Fohlen
Zuletzt geändert von Fernsehfohlen am Mo 31. Aug 2009, 15:13, insgesamt 1-mal geändert.