4,77
2,06


| Sonntag, 01.11.2009, 14:00 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Andy123 | 5,98 | 2,27 | 0,17 |
2. Roli | 5,68 | 2,13 | 0,27 |
3. LilyValley | 5,58 | 2,43 | 0,49 |
4. DarkGiant | 5,25 | 2,30 | 0,69 |
5. Fernsehfohlen | 5,92 | 2,86 | 0,70 |
6. Alexander | 5,16 | 2,25 | 0,73 |
7. Atum4 | 5,80 | 2,90 | 0,74 |
8. teddyholidays | 5,33 | 2,44 | 0,75 |
9. DerSasch | 5,58 | 2,71 | 0,77 |
10. Reddy | 5,10 | 2,33 | 0,87 |
11. Scotti | 5,24 | 2,54 | 0,94 |
12. Langschläfer | 4,91 | 2,32 | 1,05 |
13. Rafa | 5,55 | 2,99 | 1,08 |
13. Frederik | 5,00 | 2,00 | 1,08 |
15. gigaman23 | 6,44 | 2,79 | 1,15 |
16. Jerry | 4,80 | 2,11 | 1,17 |
17. american-way | 4,92 | 1,98 | 1,18 |
18. Smudy | 5,10 | 2,68 | 1,22 |
19. Resident | 4,85 | 2,00 | 1,23 |
20. JackieZ | 4,77 | 2,06 | 1,25 |
21. KlausDieter28 | 5,21 | 2,88 | 1,31 |
22. friendssa | 6,01 | 3,59 | 1,52 |
23. Jane85 | 4,97 | 2,96 | 1,63 |
24. takeshi der könig | 5,00 | 3,04 | 1,68 |
Andy123 hat geschrieben:Hab gewonnnen...Da Tele5 nicht zu den "Big8" gehört, "müssen" wir Obama am Mittwoch nehmen.
Ich würde ja gerne Batmans Rückkehr auf Tele 5 am Dienstag um 20.15 Tippen wenn das möglich ist.
Wenn das nicht möglich ist nehmen wir ZDF, Mittwoch 22.45 Obama hautnah....


