Gewinnsumme: 25 Mitspieler x 10 = 250 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  | 10% (25)   |   150,0 QMP |
Klasse 2     | 6 Richtige                |  8% (20)   |   417,0 QMP |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |  5% (12,5) |   589,6 QMP |
Klasse 4     | 5 Richtige                | 13% (32,5) |   837,0 QMP |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |  2% (5)    |   767,7 QMP |
Klasse 6     | 4 Richtige                | 10% (25)   |   714,0 QMP |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |  8% (20)   |   820,8 QMP |
Klasse 8     | 3 Richtige                | 44% (110)  |  1228,2 QMP |
Gewinnzahlen: 09 11 15 16 21 22 ZZ: 26 SZ: 4
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     2    |             |
AliAs              | 02 09 10 24 29 33 SZ: 2 |     1    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     0    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     0    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     1    |             |
D'Angelo Dinero    | 03 05 06 23 32 41 SZ: 7 |     0    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     1    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     0    |             |
FrediAnn           | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 |     0    |             |
Friendssa          | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 |     2    |             |
gigaman23          | 09 15 34 35 39 42 SZ: 3 |     2    |             |
Grewel             | 01 08 20 26 28 35 SZ: 3 |     0    |             |
Hessenlöwe         | 02 09 17 18 34 47 SZ: 9 |     1    |             |
Holzklotz          | 03 05 13 28 30 44 SZ: 5 |     0    |             |
JackieZ            | 03 04 17 23 37 39 SZ: 1 |     0    |             |
Jesololido         | 06 17 23 25 28 44 SZ: 9 |     0    |             |
Langschläfer       | 04 09 12 24 28 49 SZ: 6 |     1    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     1    |             |
LilyValley         | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 |     1    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     1    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     0    |             |
Rafa               | 05 11 14 22 29 41 SZ: 1 |     2    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     0    |             |
Strombose          | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 |     1    |             |
TIMBO              | 04 09 16 24 28 37 SZ: 4 |     2    |             |Gewinnsumme: 25 Mitspieler x 10 = 250 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  | 10% (25)   |   175,0 QMP |
Klasse 2     | 6 Richtige                |  8% (20)   |   437,0 QMP |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |  5% (12,5) |   602,1 QMP |
Klasse 4     | 5 Richtige                | 13% (32,5) |   869,5 QMP |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |  2% (5)    |   772,7 QMP |
Klasse 6     | 4 Richtige                | 10% (25)   |   739,0 QMP |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |  8% (20)   |   840,8 QMP |
Klasse 8     | 3 Richtige                | 44% (110)  |  1338,2 QMP |
Gewinnzahlen: 02 06 11 18 20 35 ZZ: 47 SZ: 9
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     0    |             |
AliAs              | 02 09 10 24 29 33 SZ: 2 |     1    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     1    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     0    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     1    |             |
D'Angelo Dinero    | 03 05 06 23 32 41 SZ: 7 |     1    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     0    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     3    |  1338,2 QMP |
FrediAnn           | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 |     1    |             |
Friendssa          | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 |     1    |             |
gigaman23          | 09 15 34 35 39 42 SZ: 3 |     1    |             |
Grewel             | 01 08 20 26 28 35 SZ: 3 |     2    |             |
Hessenlöwe         | 02 09 17 18 34 47 SZ: 9 |     2    |             |
Holzklotz          | 03 05 13 28 30 44 SZ: 5 |     0    |             |
JackieZ            | 03 04 17 23 37 39 SZ: 1 |     0    |             |
Jesololido         | 06 17 23 25 28 44 SZ: 9 |     1    |             |
Langschläfer       | 04 09 12 24 28 49 SZ: 6 |     0    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     2    |             |
LilyValley         | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 |     0    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     2    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     0    |             |
Rafa               | 05 11 14 22 29 41 SZ: 1 |     1    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     1    |             |
Strombose          | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 |     0    |             |
TIMBO              | 04 09 16 24 28 37 SZ: 4 |     0    |             |
Langschläfer hat geschrieben:GW Fohlen - wann gibts ne Party ?Aber echt. Da muss er mal was schmeißen


Gewinnsumme: 25 Mitspieler x 10 = 250 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  | 10% (25)   |   200,0 QMP |
Klasse 2     | 6 Richtige                |  8% (20)   |   457,0 QMP |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |  5% (12,5) |   614,6 QMP |
Klasse 4     | 5 Richtige                | 13% (32,5) |   902,0 QMP |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |  2% (5)    |   777,7 QMP |
Klasse 6     | 4 Richtige                | 10% (25)   |   764,0 QMP |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |  8% (20)   |   860,8 QMP |
Klasse 8     | 3 Richtige                | 44% (110)  |   110,0 QMP |
Gewinnzahlen: 08 17 34 35 36 40 ZZ: 03 SZ: 9
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     1    |             |
AliAs              | 02 09 10 24 29 33 SZ: 2 |     0    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     1    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     0    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     0    |             |
D'Angelo Dinero    | 03 05 06 23 32 41 SZ: 7 |     0    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     0    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     1    |             |
FrediAnn           | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 |     1    |             |
Friendssa          | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 |     0    |             |
gigaman23          | 09 15 34 35 39 42 SZ: 3 |     2    |             |
Grewel             | 01 08 20 26 28 35 SZ: 3 |     2    |             |
Hessenlöwe         | 02 09 17 18 34 47 SZ: 9 |     2    |             |
Holzklotz          | 03 05 13 28 30 44 SZ: 5 |     0    |             |
JackieZ            | 03 04 17 23 37 39 SZ: 1 |     1    |             |
Jesololido         | 06 17 23 25 28 44 SZ: 9 |     1    |             |
Langschläfer       | 03 07 19 24 29 42 SZ: 4 |     0    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     0    |             |
LilyValley         | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 |     1    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     0    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     0    |             |
Rafa               | 06 10 18 26 29 37 SZ: 3 |     0    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     1    |             |
Strombose          | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 |     0    |             |
TIMBO              | 09 13 16 22 28 34 SZ: 3 |     1    |             |Gewinnsumme: 25 Mitspieler x 10 = 250 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  | 10% (25)   |   225,0 QMP |
Klasse 2     | 6 Richtige                |  8% (20)   |   477,0 QMP |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |  5% (12,5) |   627,1 QMP |
Klasse 4     | 5 Richtige                | 13% (32,5) |   934,5 QMP |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |  2% (5)    |   782,7 QMP |
Klasse 6     | 4 Richtige                | 10% (25)   |   789,0 QMP |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |  8% (20)   |   880,8 QMP |
Klasse 8     | 3 Richtige                | 44% (110)  |   220,0 QMP |
Gewinnzahlen: 12 19 21 27 37 43 ZZ: 22 SZ: 7
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     0    |             |
AliAs              | 02 09 10 24 29 33 SZ: 2 |     0    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     1    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     1    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     2    |             |
D'Angelo Dinero    | 03 05 06 23 32 41 SZ: 7 |     0    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     1    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     1    |             |
FrediAnn           | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 |     0    |             |
Friendssa          | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 |     1    |             |
gigaman23          | 09 15 34 35 39 42 SZ: 3 |     0    |             |
Grewel             | 01 08 20 26 28 35 SZ: 3 |     0    |             |
Hessenlöwe         | 02 09 17 18 34 47 SZ: 9 |     0    |             |
Holzklotz          | 03 05 13 28 30 44 SZ: 5 |     0    |             |
JackieZ            | 03 04 17 23 37 39 SZ: 1 |     1    |             |
Jesololido         | 06 17 23 25 28 44 SZ: 9 |     0    |             |
Langschläfer       | 03 07 19 24 29 42 SZ: 4 |     1    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     0    |             |
LilyValley         | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 |     1    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     0    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     1    |             |
Rafa               | 05 08 14 22 31 44 SZ: 6 |     0    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     0    |             |
Strombose          | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 |     2    |             |
TIMBO              | 09 13 16 22 28 34 SZ: 3 |     0    |             |Gewinnsumme: 25 Mitspieler x 10 = 250 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  | 10% (25)   |   250,0 QMP |
Klasse 2     | 6 Richtige                |  8% (20)   |   497,0 QMP |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |  5% (12,5) |   639,6 QMP |
Klasse 4     | 5 Richtige                | 13% (32,5) |   967,0 QMP |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |  2% (5)    |   787,7 QMP |
Klasse 6     | 4 Richtige                | 10% (25)   |   814,0 QMP |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |  8% (20)   |   900,8 QMP |
Klasse 8     | 3 Richtige                | 44% (110)  |   330,0 QMP |
Gewinnzahlen: 07 10 15 20 25 42 ZZ: 28 SZ: 9
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     2    |             |
AliAs              | 07 12 14 27 29 34 SZ: 2 |     1    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     1    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     3    |  330,0 QMP  |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     1    |             |
D'Angelo Dinero    | 03 05 06 23 32 41 SZ: 7 |     0    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     0    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     0    |             |
FrediAnn           | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 |     0    |             |
Friendssa          | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 |     0    |             |
gigaman23          | 09 15 34 35 39 42 SZ: 3 |     2    |             |
Grewel             | 01 08 20 26 28 35 SZ: 3 |     1    |             |
Hessenlöwe         | 02 09 17 18 34 47 SZ: 9 |     0    |             |
Holzklotz          | 03 08 14 22 30 48 SZ: 5 |     0    |             |
JackieZ            | 03 04 17 23 37 39 SZ: 1 |     0    |             |
Jesololido         | 06 17 23 25 28 44 SZ: 9 |     1    |             |
Langschläfer       | 03 07 19 24 29 42 SZ: 4 |     2    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     0    |             |
LilyValley         | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 |     0    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     1    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     1    |             |
Rafa               | 06 12 14 27 35 40 SZ: 5 |     0    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     2    |             |
Strombose          | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 |     0    |             |
TIMBO              | 09 13 16 22 28 34 SZ: 3 |     0    |             |Gewinnsumme: 25 Mitspieler x 10 = 250 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  | 10% (25)   |   275,0 QMP |
Klasse 2     | 6 Richtige                |  8% (20)   |   517,0 QMP |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |  5% (12,5) |   652,1 QMP |
Klasse 4     | 5 Richtige                | 13% (32,5) |   999,5 QMP |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |  2% (5)    |   792,7 QMP |
Klasse 6     | 4 Richtige                | 10% (25)   |   839,0 QMP |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |  8% (20)   |   920,8 QMP |
Klasse 8     | 3 Richtige                | 44% (110)  |   110,0 QMP |
Gewinnzahlen: 15 21 23 38 44 48 ZZ: 09 SZ: 2
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     2    |             |
AliAs              | 07 12 14 27 29 34 SZ: 2 |     0    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     0    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     0    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     1    |             |
D'Angelo Dinero    | 03 05 06 23 32 41 SZ: 7 |     1    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     2    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     1    |             |
FrediAnn           | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 |     0    |             |
Friendssa          | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 |     1    |             |
gigaman23          | 09 15 34 35 39 42 SZ: 3 |     1    |             |
Grewel             | 01 08 20 26 28 35 SZ: 3 |     0    |             |
Hessenlöwe         | 02 09 17 18 34 47 SZ: 9 |     0    |             |
Holzklotz          | 03 08 14 22 30 48 SZ: 5 |     1    |             |
JackieZ            | 03 04 17 23 37 39 SZ: 1 |     1    |             |
Jesololido         | 06 17 23 25 28 44 SZ: 9 |     2    |             |
Langschläfer       | 03 07 19 24 29 42 SZ: 4 |     0    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     1    |             |
LilyValley         | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 |     0    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     2    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     1    |             |
Rafa               | 06 12 14 27 35 40 SZ: 5 |     0    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     0    |             |
Strombose          | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 |     1    |             |
TIMBO              | 09 13 16 22 28 34 SZ: 3 |     0    |             |Gewinnsumme: 25 Mitspieler x 10 = 250 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  | 10% (25)   |   300,0 QMP |
Klasse 2     | 6 Richtige                |  8% (20)   |   537,0 QMP |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |  5% (12,5) |   664,6 QMP |
Klasse 4     | 5 Richtige                | 13% (32,5) |  1032,0 QMP |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |  2% (5)    |   797,7 QMP |
Klasse 6     | 4 Richtige                | 10% (25)   |   864,0 QMP |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |  8% (20)   |   940,8 QMP |
Klasse 8     | 3 Richtige                | 44% (110)  |   220,0 QMP |
Gewinnzahlen: 13 28 29 37 43 45 ZZ: 44 SZ: 1
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     0    |             |
AliAs              | 07 12 14 27 29 34 SZ: 2 |     1    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     1    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     1    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     1    |             |
D'Angelo Dinero    | 03 05 06 23 32 41 SZ: 7 |     0    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     0    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     1    |             |
FrediAnn           | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 |     1    |             |
Friendssa          | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 |     0    |             |
gigaman23          | 09 15 34 35 39 42 SZ: 3 |     0    |             |
Grewel             | 01 08 20 26 28 35 SZ: 3 |     1    |             |
Hessenlöwe         | 02 09 17 18 34 47 SZ: 9 |     0    |             |
Holzklotz          | 03 08 14 22 30 48 SZ: 5 |     0    |             |
JackieZ            | 03 04 17 23 37 39 SZ: 1 |     1    |             |
Jesololido         | 06 17 23 25 28 44 SZ: 9 |     1    |             |
Langschläfer       | 03 07 19 24 29 42 SZ: 4 |     1    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     1    |             |
LilyValley         | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 |     0    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     2    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     1    |             |
Rafa               | 09 17 26 32 36 45 SZ: 5 |     1    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     0    |             |
Strombose          | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 |     0    |             |
TIMBO              | 09 13 16 22 28 34 SZ: 3 |     2    |             |Gewinnsumme: 25 Mitspieler x 10 = 250 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  | 10% (25)   |   325,0 QMP |
Klasse 2     | 6 Richtige                |  8% (20)   |   557,0 QMP |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |  5% (12,5) |   677,1 QMP |
Klasse 4     | 5 Richtige                | 13% (32,5) |  1064,5 QMP |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |  2% (5)    |   802,7 QMP |
Klasse 6     | 4 Richtige                | 10% (25)   |   889,0 QMP |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |  8% (20)   |   960,8 QMP |
Klasse 8     | 3 Richtige                | 44% (110)  |   330,0 QMP |
Gewinnzahlen: 07 10 11 14 20 32 ZZ: 45 SZ: 2
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     0    |             |
AliAs              | 07 12 14 27 29 34 SZ: 2 |     2    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     0    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     1    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     1    |             |
D'Angelo Dinero    | 03 05 06 23 32 41 SZ: 7 |     1    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     1    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     0    |             |
FrediAnn           | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 |     0    |             |
Friendssa          | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 |     0    |             |
gigaman23          | 09 15 34 35 39 42 SZ: 3 |     0    |             |
Grewel             | 01 08 20 26 28 35 SZ: 3 |     1    |             |
Hessenlöwe         | 02 09 17 18 34 47 SZ: 9 |     0    |             |
Holzklotz          | 03 08 14 22 30 48 SZ: 5 |     1    |             |
JackieZ            | 03 04 17 23 37 39 SZ: 1 |     0    |             |
Jesololido         | 06 17 23 25 28 44 SZ: 9 |     0    |             |
Langschläfer       | 03 07 19 24 29 42 SZ: 4 |     1    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     0    |             |
LilyValley         | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 |     0    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     0    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     0    |             |
Rafa               | 10 14 22 33 36 42 SZ: 3 |     2    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     1    |             |
Strombose          | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 |     1    |             |
TIMBO              | 09 13 16 22 28 34 SZ: 3 |     0    |             |Gewinnsumme: 25 Mitspieler x 10 = 250 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  | 10% (25)   |    25,0 QMP |
Klasse 2     | 6 Richtige                |  8% (20)   |   345,0 QMP |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |  5% (12,5) |   569,5 QMP |
Klasse 4     | 5 Richtige                | 13% (32,5) |   709,6 QMP |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |  2% (5)    |  1069,5 QMP |
Klasse 6     | 4 Richtige                | 10% (25)   |   827,7 QMP |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |  8% (20)   |   909,0 QMP |
Klasse 8     | 3 Richtige                | 44% (110)  |  1400,8 QMP |
Gewinnzahlen: 01 02 16 22 44 48 ZZ: 20 SZ: 8
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     1    |             |
AliAs              | 07 12 14 27 29 34 SZ: 2 |     0    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     0    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     0    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     1    |             |
D'Angelo Dinero    | 03 05 06 23 32 41 SZ: 7 |     0    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     1    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     1    |             |
FrediAnn           | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 |     0    |             |
Friendssa          | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 |     3    |  700,4 QMP  |
gigaman23          | 09 15 34 35 39 42 SZ: 3 |     0    |             |
Grewel             | 01 08 20 26 28 35 SZ: 3 |     1    |             |
Hessenlöwe         | 02 09 17 18 34 47 SZ: 9 |     1    |             |
Holzklotz          | 03 08 14 22 30 48 SZ: 5 |     2    |             |
JackieZ            | 03 04 17 23 37 39 SZ: 1 |     0    |             |
Jesololido         | 06 17 23 25 28 44 SZ: 9 |     1    |             |
Langschläfer       | 03 07 19 24 29 42 SZ: 4 |     0    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     3    |  700,4 QMP  |
LilyValley         | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 |     1    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     1    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     1    |             |
Rafa               | 08 13 19 29 34 41 SZ: 6 |     0    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     1    |             |
Strombose          | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 |     0    |             |
TIMBO              | 09 13 16 22 28 34 SZ: 3 |     2    |             |Gewinnsumme: 25 Mitspieler x 10 = 250 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse |        Gewinn bei         | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1     | 6 Richtige und Superzahl  | 10% (25)   |    50,0 QMP |
Klasse 2     | 6 Richtige                |  8% (20)   |   365,0 QMP |
Klasse 3     | 5 Richtige und Zusatzzahl |  5% (12,5) |   582,0 QMP |
Klasse 4     | 5 Richtige                | 13% (32,5) |   742,1 QMP |
Klasse 5     | 4 Richtige und Zusatzzahl |  2% (5)    |  1074,5 QMP |
Klasse 6     | 4 Richtige                | 10% (25)   |   852,7 QMP |
Klasse 7     | 3 Richtige und Zusatzzahl |  8% (20)   |   929,0 QMP |
Klasse 8     | 3 Richtige                | 44% (110)  |   110,0 QMP |
Gewinnzahlen: 01 12 16 29 36 38 ZZ: 02 SZ: 6
Mitspieler         |        Tippreihe        | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan            | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 |     1    |             |
AliAs              | 07 12 14 27 29 34 SZ: 2 |     2    |             |
Belthazor          | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 |     1    |             |
bmg0101            | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 |     2    |             |
Columbo            | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 |     0    |             |
D'Angelo Dinero    | 03 05 06 23 32 41 SZ: 7 |     0    |             |
Fabi               | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 |     1    |             |
Fernsehfohlen      | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 |     1    |             |
FrediAnn           | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 |     0    |             |
Friendssa          | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 |     0    |             |
gigaman23          | 09 15 34 35 39 42 SZ: 3 |     0    |             |
Grewel             | 01 08 20 26 28 35 SZ: 3 |     1    |             |
Hessenlöwe         | 02 09 17 18 34 47 SZ: 9 |     0    |             |
Holzklotz          | 03 08 14 22 30 48 SZ: 5 |     0    |             |
JackieZ            | 03 04 17 23 37 39 SZ: 1 |     0    |             |
Jesololido         | 06 17 23 25 28 44 SZ: 9 |     0    |             |
Langschläfer       | 03 07 19 24 29 42 SZ: 4 |     1    |             |
lieblingshit       | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 |     1    |             |
LilyValley         | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 |     0    |             |
Muffi85            | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 |     1    |             |
Poffel             | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 |     2    |             |
Rafa               | 08 13 19 29 34 41 SZ: 6 |     1    |             |
Smudy              | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 |     0    |             |
Strombose          | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 |     1    |             |
TIMBO              | 09 13 16 22 28 34 SZ: 3 |     1    |             |