#755099
Keine Lust auf Extras - stinknormale Runde !!
Die Spielidee
Jeder Mitspieler setzt eine beliebige Anzahl an Lebenspunkten - Wer am Wenigsten setzt, war der Schwächste, und muss aus dem Spiel ausscheiden.

Der Spielablauf
Zu Beginn erhält jeder Spieler 1000 Lebenspunkte. Nun finden so viele Runden statt, bis der Gewinner feststeht.

Jede Runde findet ein Kampf zwischen allen Mitspielern statt: Jeder Mitspieler setzt dazu eine beliebige Anzahl an Lebenspunkten ein, die er dem Spielleiter per Privater Nachricht vor Einsendeschluss mitteilt. Die eingesetzten Punkte sind nun unwiederbringlich verloren. Wer die wenigsten Punkte gesetzt hat, verliert den Kampf und scheidet aus dem Spiel aus.

Im Thread ist es erlaubt zu posten, was immer man möchte. Man kann also versuchen, die Mitspieler durch falsche Behauptungen zu besonders hohen oder niedrigen Einsätzen zu überreden, um so das eigene Vorankommen zu sichern.

Du fliegst, und tschüss!
In dieser Reihenfolge scheiden Mitspieler aus dem Spiel aus:

* Hat ein Spieler keine PN an den Spielleiter geschickt, so scheidet er sofort aus. Der Kampf zwischen den anderen Mitspielern findet nun ohne ihn statt.

* Der Spieler, der die geringste Menge an Lebenspunkten gesetzt hat, verliert den Kampf und scheidet aus. Seine übrigen Lebenspunkte verfallen, ohne dass jemand einen Nutzen davonträgt. Haben zwei oder mehr Spieler die gleiche, niedrigste Punktzahl gesetzt, so scheiden alle diese Spieler aus.

* Solange mehr als 10 Teilnehmer im Spiel sind, scheidet nicht nur der Spieler mit der niedrigsten Punktzahl aus, sondern ebenfalls Derjenige mit der zweitniedrigsten Punktzahl. Haben mehrere Mitspieler die niedrigste oder zweitniedrigste Punktzahl, so müssen sie alle das Spiel verlassen.

* Hat ein Spieler nach dem Kampf keine Lebenspunkte mehr, so scheidet er aus.

* Das Abprechen untereinander, sodass man gewissen Spieler einen Vorteil erhalten, ist verboten.

Die Bonuspunkte
Der Spieler, der die meisten Lebenspunkte ausgegeben hat, gewinnt 25 zusätzliche Lebenspunkte. Haben mehrere Mitspieler die gleiche, höchste Punktzahl gesetzt, so gehen sie alle leer aus.

Das Spielende
Das Spiel endet, sobald nur noch zwei Spieler übrig sind. Wer von diesen beiden die höhere Punktzahl hat, würde den letzten Kampf automatisch gewinnen und ist damit der Gewinner der Runde.
Die Leitungen sind geöffnet. Ich erwarte eure 1. PN bis Freitag 22 Uhr !!
Zuletzt geändert von Langschläfer am Fr 25. Dez 2009, 20:31, insgesamt 7-mal geändert.
#756057
Sorry Leute,

ich bin in der letzten Werbepause von "Fröhliche Weihnachten" eingeschlafen und erst vor ein paar Minuten von der Sat.1 Quiz-Night wieder geweckt worden.
Aber anscheinend wurde ich eh nicht vermisst, zumindest hat noch keiner über das fehlende Ergebnis gemeckert. :mrgreen:

Seit meinem Post am Donnerstag abend kam tatsächlich kein neuer Mitspieler mehr dazu, d.h. dass ab der nächsten Runde nur noch einer fliegt.

Grewel setzte am Geschicktesten und kassierte den Bonus, während teddyholidays und Hessenlöwe am wenigsten setzte.
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Grewel             |   1000 |    -  77 |  + 25 |      =  948   |
Scooter            |   1000 |    -  75 |       |      =  925   |
KlausDieter28      |   1000 |    -  69 |       |      =  931   |
AliAs              |   1000 |    -  68 |       |      =  932   |
Jerry              |   1000 |    -  67 |       |      =  933   |
Strombose          |   1000 |    -  67 |       |      =  933   |
Fernsehfohlen      |   1000 |    -  66 |       |      =  934   |
swarley            |   1000 |    -  66 |       |      =  934   |
Jane85             |   1000 |    -  65 |       |      =  935   |
D'Angelo Dinero    |   1000 |    -  65 |       |      =  935   |
Hessenlöwe         |   1000 |    -  64 |       | ausgeschieden |
teddyholidays      |   1000 |    -  61 |       | ausgeschieden |
Die verbliebenen 10 Kandidaten schicken mir ihre nächste PN bis heute um Mitternacht - die Auswertung gibts dann nach Schlag den Raab - vorausgesetzt, ich schlaf nicht wieder ein :wink:
#756685
Obwohl ich euch 80 Min. mehr Zeit gegeben habe, wollten AliAs und KlausDieter28 mir keine PN schicken - sie scheiden kampflos aus.

Die wenigsten Punkte setzte swarley, der mit den anderen beiden jetzt ne Runde Skat spielen kann.

Den Bonus sicherte sich erneut Grewel, der weiterhin die beste Ausgangsposition hat.
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Grewel             |    948 |    - 100 |  + 25 |      =  873   |
D'Angelo Dinero    |    935 |    -  96 |       |      =  839   |
Scooter            |    925 |    -  93 |       |      =  832   |
Fernsehfohlen      |    934 |    -  92 |       |      =  842   |
Jerry              |    933 |    -  91 |       |      =  842   |
Strombose          |    933 |    -  91 |       |      =  842   |
Jane85             |    935 |    -  89 |       |      =  846   |
swarley            |    934 |    -  88 |       | ausgeschieden |
KlausDieter28      |    931 | keine PN |       | ausgeschieden |
AliAs              |    932 | keine PN |       | ausgeschieden |
Die letzten 7 Mitspieler schicken mir bitte ihre PN bis heute nacht 24.00 Uhr !
#757111
Da schon alle PNs da sind, gibts jetzt die Auswertung der 3. Runde.

Jane85, die mir ihre ersten 3 Tipps bereits am Freitag geschickt hat, konnte ja nicht ahnen, dass heute nur noch 7 Mitspieler am Start waren.
Ihre 101 Punkte waren dementsprechend zu niedrig.

Den Bonus konnte sich Strombose angeln, auch wenn er dadurch nur 11 Punkte "gewann".
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Strombose          |    842 |    - 153 |  + 25 |      =  714   |
Grewel             |    873 |    - 139 |       |      =  734   |
Fernsehfohlen      |    842 |    - 139 |       |      =  703   |
D'Angelo Dinero    |    839 |    - 131 |       |      =  708   |
Scooter            |    832 |    - 130 |       |      =  702   |
Jerry              |    842 |    - 121 |       |      =  721   |
Jane85             |    846 |    - 101 |       | ausgeschieden |
Die 4. Runde endet spätestens in 24 Stunden, also morgen um 22:32 Uhr.
#757612
Hätten wir nur ein normale Runde Darts geworfen, wäre ich tatsächlich schon um halb elf zu Hause gewesen.
Da aber irgendwie alle frei haben, haben wir kurzerhand ein Doppel-Spieltag eingelegt und somit nochmal 16 Einzel gespielt :?

Machen wir es kurz
Jerry, der mir am Freitag schon ein PN für 7 Runden geschickt hat, konnte ebenso wie Jane gestern nicht mehr auf die Ereignisse reagieren und setzte somit zu wenig.
Führender ist immer noch Grewel, knapp gefolgt vom Bonus-Abräumer Strombose.
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Strombose          |    714 |    - 194 |  + 25 |      =  545   |
D'Angelo Dinero    |    708 |    - 190 |       |      =  518   |
Scooter            |    702 |    - 190 |       |      =  512   |
Fernsehfohlen      |    703 |    - 183 |       |      =  520   |
Grewel             |    734 |    - 182 |       |      =  552   |
Jerry              |    721 |    - 173 |       | ausgeschieden |
Die letzten 5 schicken mir ihre PN bis heute 23 Uhr !
Sollten die PNs schon früher eingehen, werde ich auch dementsprechend die Runde eher beenden - werde aber für die nächste Runde dann wieder ~24 Stunden Zeit lassen.
#757924
Alle PNs sind schon da, deshalb jetzt die Auswertung !

Zum Schluss wurde es noch mal spannend.
Nach den ersten 3 PNs war Scooter, der mit 260 Pkt. am wenigsten gesetzt hat. Als vorletzte PN erreichte mich die von unserem Führenden in der Gesamtwertung Grewel.
Er unterbot nochmal Scooters Angebot um 4 Punkte. Doch 7 Minuten später kam noch die PN von Strombose, der nochmal 2 Punkte weniger einsetzte und somit nicht nur den Hintern von Grewel rettete sondern ihm auch noch einen größeren Vorsprung verschaffte.
Unser Dauergewinner Fohlen holte sich das erste Mal den Bonus und geht somit mit den zweitmeisten Punkten in die Runde der letzten 4.

Wem das alles zuviel Rechnerei ist, hier die Übersicht:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Fernsehfohlen      |    520 |    - 285 |  + 25 |      =  260   |
D'Angelo Dinero    |    518 |    - 279 |       |      =  239   |
Scooter            |    512 |    - 260 |       |      =  252   |
Grewel             |    552 |    - 256 |       |      =  296   |
Strombose          |    545 |    - 254 |       | ausgeschieden |
Eure nächste PN erwarte ich bis morgen, 20:00 Uhr !!
#758086
Wow - das ging schnell ! :shock:

Zwischen 20:56 Uhr und 21:23 Uhr sind schon die PNs von den verbliebenen 4 Mitspielern eingetrudelt und als ich die Zahlen in meine Tabelle eingegeben habe, dachte ich mir - "Spannender gehts kaum mehr :shock: "

Was ist passiert ?
Ich will nicht zu viel verraten, nur dass die Punkteeinsätze eigentlich nicht unterschiedlicher hätte sein können. Sie waren 171, 196, 210 und 243.

Das Ganze ergibt dann das fast spannendste Finale aller Zeiten - spannender ginge es nur noch, wenn die 196 eine 197 gewesen wäre.

Rausgeflogen ist unser ehemaliger Gesamtführender Grewel, der leider zu geizig war.
Den Bonus kassiert das 2. Mal Fernsehfohlen.

und nun seht aber selbst, mit welcher Restpunktzahl ihr in die letzte Runde geht:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Fernsehfohlen      |    260 |    - 243 |  + 25 |      =   42   |
Scooter            |    252 |    - 210 |       |      =   42   |
D'Angelo Dinero    |    239 |    - 196 |       |      =   43   |
Grewel             |    296 |    - 171 |       | ausgeschieden |
:lol:

Eure letzte PN erwarte ich bis heute abend 22 Uhr

(Somit hättet ihr auch am Heiligen Abend Ruhe vor mir :mrgreen: )
#758274
Hilfe !! Bitte um Antworten bzw. Diskussion !

Hatten wir jetzt geklärt, was eher gilt ?
Bekommt man noch die Bonuspunkte wenn man keine Punkte mehr hat ??

Ich mach mal ein Beispiel:

Fernsehfohlen setzt 41 Punkte und noch einen Rest.
Scooter setzt 42 und hat 0 Punkte Rest.
D'Angelo... setzt 43 und hat ebenfalls 0 Punkte Rest.

Fohlen würde jetzt rausfliegen weil am wenigsten gesetzt.
Die anderen beiden haben 0 Pkt und auch verloren ? oder bekommt Dinero noch seinen Bonus weil am meisten gesetzt ??

Wie haben wir das die Staffeln davor geklärt ??

Da ich spontan zu einer Pokerrunde eingeladen worden bin, kommt die Auswertung dann so gegen 1 bis 3 Uhr (falls ich zu schnell zu viel Geld verlier, dann auch früher)
#758303
So was gabs schonmal.

Weiß aber nicht mehr genau wie wir es gemacht hatten

Hier zum Beispiel hat einer 29 Punkte gestzt, hätte eigentlich 0 und ist aber trotzdem drin geblieben weil er die 25 gekriegt hat.


http://forum.quotenmeter.de/forum/viewt ... 63#p650063

Nach deinem Beispiel also wäre Fohlen ja eh raus.
Ich wäre 2.
Und Angelo wäre erster weil er die 25 dazu kriegt.
#758421
Da der Pokerabend doch recht erfolgreich war ... :mrgreen:
jetzt die Auswertung:

OK - Eure Meinung war auch die meine.

Auflösung:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
D'Angelo Dinero    |     43 |    -  43 |  + 25 |      =   25   |
Fernsehfohlen      |     42 |    -  42 |       |      =    0   |
Scooter            |     42 |    -  41 |       | ausgeschieden |
Glückwunsch an:

BildD'Angelo Dinero
BildFernsehfohlen
BildScooter
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Nr  Sieger              Leiter                  Sp       Rd
-----------------------------------------------------------
85  D'Angelo Dinero     Langschläfer            12        7
84  teddyholidays       D'Angelo Dinero          6        4
83  D'Angelo Dinero     Fernsehfohlen           15        6
82  Fernsehfohlen       Delaoron                12        5
81  Delaoron            Jane85                  16        8
80  Fernsehfohlen       Strombose               18       10
79  Strombose           Fernsehfohlen           15        8
78  D'Angelo Dinero     TIMBO                   17        9
77  Fernsehfohlen       D'Angelo Dinero         20        7
76  Revo/Dinero         Strombose               16        6
75  Strombose           Langschläfer            21        9
74  Langschläfer        Fernsehfohlen           17        7
73  Fernsehfohlen       Grewel                  13        5
72  Fernsehfohlen       Jane85                  16        8 
71  Jane85              Jack B.                  9        4
70  Jack B.             Jane85                  13        5
69  Grewel              gigaman23               15        8
68  Jack B.             Fernsehfohlen           14        5
67  Fernsehfohlen       Jack B.                 19        8
66  gigamen23           Y2Cool                  23       10
65  Y2Cool              Belthazor               15        9
64  Belthazor           Langschläfer            15        8
63  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        7
62  Fernsehfohlen       Jerry                   20       10
61  Fernsehfohlen       Strombose               21       10
60  Fernsehfohlen       moviefan                20       11
59  moviefan            Hessenlöwe              18        9
58  Hessenlöwe          Fernsehfohlen           14        7
57  Fernsehfohlen       Langschläfer            17        7
56  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        6
55  Fernsehfohlen       Jack B.                 25        7
54  Jack B.             moviefan                25       10
53  moviefan            Hessenlöwe              19        9
52  Fernsehfohlen       Delaoron                23        8
51  Delaoron            Fernsehfohlen           17        8
50  Fernsehfohlen       Jerry                   19       12
49  Delaoron            Langschläfer            18        7
48  Delaoron            Fernsehfohlen           14        8
47  Fernsehfohlen       Delaoron                14        8
46  Scooter             Jerry                   12        5
45  Delaoron            moviefan                15        5
44  moviefan            Y2Cool                  18        6
43  Y2Cool              Strombose               17        8
42  Strombose           Jerry                   10        6
41  Aboshan             Y2Cool                  18        5
40  moviefan            Jerry                   12        7
39  Jerry               moviefan                23        8
38  Delaoron            Jerry                   20        6
37  Jerry               Synite                  22        9
36  Synite              Strombose               23       10
35  Delaoron            Fernsehfohlen           18        7
34  Fernsehfohlen       Jerry                   13        5
33  Jerry               Revo                    14        7
32  Revo                Langschläfer            17        7
31  Langschläfer        Y2Cool                  24        8
30  Y2Cool              Strombose               23        9
29  Langschläfer        Y2Cool                  18        7
28  Y2Cool              Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Y2Cool                  29       10
22  Y2Cool              Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Y2Cool                  23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Fernsehfohlen       |  19  |   11    |   10    |
02. D'Angelo Dinero     |   9  |    4    |    2    |
03. Jerry               |   7  |    7    |    9    |
04. Langschläfer        |   7  |    1    |    4    |
05. moviefan            |   6  |    8    |    1    |
06. Delaoron            |   7  |    5    |    3    |
07. Revo                |   4  |    8    |    3    |
08. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
09. Strombose           |   3  |    1    |    2    |
09. Jack B.             |   3  |    1    |    2    |
11. NoSu                |   2  |    3    |    3    |
12. Grewel              |   1  |    3    |    2    |
13. Scooter             |   1  |    2    |    3    |
14. TIMBO               |   1  |    2    |    2    |
14. Belthazor           |   1  |    2    |    2    |
16. Jane85              |   1  |    2    |    0    |
17. Nachtrose           |   1  |    1    |    2    |
17. Hessenlöwe          |   1  |    1    |    2    |
19. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
19. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
19. gigamen23           |   1  |    1    |    0    |
20. teddyholidays       |   1  |    0    |    1    |
21. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
21. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
21. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
21. Synite              |   1  |    0    |    0    |
21. Aboshan             |   1  |    0    |    0    |
27. AliAs               |   0  |    5    |    7    |
28. Tangaträger         |   0  |    2    |    1    |
28. YourMarie           |   0  |    2    |    1    |
30. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
30. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
32. friendssa           |   0  |    1    |    2    |
33. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
34. Stefan              |   0  |    1    |    0    |
34. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
34. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
34. Balko               |   0  |    1    |    0    |
38. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
39. Sternchen2901       |   0  |    0    |    3    |
41. swarley             |   0  |    0    |    2    |
42. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
42. Kell                |   0  |    0    |    1    |
42. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
42. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
42. Hundeboy            |   0  |    0    |    1    |
42. Holzklotz           |   0  |    0    |    1    |
42. Rafa                |   0  |    0    |    1    |
42. lieblingshit        |   0  |    0    |    1    |
#758516
Also manchmal frage ich mich schon, wie blöd manche Menschen hier eigentlich sein können (Grewel, Scooter). Kurz vor der Medaille so wenig zu setzen... Ist schon doof. Aber dann im Finale wo Langschläfer exakt das Beispiel bringt, bei dem er sich nicht sicher ist und dann trotzdem bei den 41 Punkten zu bleiben... This makes me speechless. :lol: :roll:

Naja, Glückwunsch an Jan.


Fohlen