#775113
LilyValley hat geschrieben:
Hessenlöwe hat geschrieben:Wenn der Dinero-Typ nur mitspielt, um so einen Unsinn zu setzen, würde ich ihn in kommenden DSF-Runden nicht mehr berücksichtigen. Als Anregung von mir.
Wieso? Ist doch nicht dein Bier.
es ist genau so viel sein Bier wie deins :wink:
#775114
Stefan hat geschrieben:
LilyValley hat geschrieben:
Hessenlöwe hat geschrieben:Wenn der Dinero-Typ nur mitspielt, um so einen Unsinn zu setzen, würde ich ihn in kommenden DSF-Runden nicht mehr berücksichtigen. Als Anregung von mir.
Wieso? Ist doch nicht dein Bier.
es ist genau so viel sein Bier wie deins :wink:
Natürlich. Wenn ich 999 Pkt. zu Anfang setzen möchte oder gegen Ende eben weniger, kann es doch meine Sache sein. Wieso soll man also Spieler sperren?
#775130
Jane85 hat geschrieben:Es verzieht das ganze Bild halt schon ganz schön... :?
Na, ich meine es ja auch nicht böse, aber wie will man das bitte handhaben? Man lässt ja auch keinen bei MdM sperren, wenn er 20 oder mehr Tore setzt und wenn mir jmd. eine besonders dämliche Antwort bei NIP schickt, lasse ich ihn auch nicht sperren, enenso ist es bei IWS. Dann schickt einer eben 5x Lost ab.
Es gibt keine Regeln, also darf man tun und lassen was man möchte. Bei DSF war es nun wirklich Dinos Problem, denn die Anderen profitierten ja davon.
#775169
Mir ist bewusst, dass er die Spielregeln nicht bricht. Eigentlich finde ich ihn auch eher bemitleidenswert. Verbringt so viel Zeit damit, bei einem Forumsspiel mitzuspielen mit dem einzigen Gedanken, unsinnige Punktzahlen zu setzen. Aber es verzerrt das Spiel schon. In dieser Runde profitiert Sternchen ganz stark von dem einen gesetzten Punkt, normalerweise wäre sie rausgeflogen.
#775458
Herzlich willkommen zum Finale!!!
Eigentlich brauche ich nicht viel sagen, denn man konnte ja absehen, wer diese Runde gewinnt.
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Sternchen2901      |   228  |    - 131 |  + 25 |      = 122    |
Fernsehfohlen      |   130  |    - 101 |       |      = 29     |
Delaoron           |   100  |    - 5   |       |      = out    |
Ich gratuliere ganz herzlich dem lieben Sternchen zur GOLDENEN, dem Fohlen zur SILBERNEN und Dela zur BRONZENEN Medaille!!!

Es hat mir mal wieder gaaaaaaaaaaanz viel Spaß gemacht :D
#775465
Da hab ich einmal gewonnen und dann noch nicht mal aus taktischen Gründen... :cry:
Kann mich gar nicht so richtig freuen...
Jedenfalls Glückwunsch an Nr2 und Nr3!
#776329
Hier mal der Medaillenspiegel und so:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Nr  Sieger              Leiter                  Sp       Rd
-----------------------------------------------------------

88  Sternchen2901	Jane85			12        6	
87  Scooter             Hessenlöwe              13        7
86  Hessenlöwe          Jane                    17        5
85  D'Angelo Dinero     Langschläfer            12        7
84  teddyholidays       D'Angelo Dinero          6        4
83  D'Angelo Dinero     Fernsehfohlen           15        6
82  Fernsehfohlen       Delaoron                12        5
81  Delaoron            Jane85                  16        8
80  Fernsehfohlen       Strombose               18       10
79  Strombose           Fernsehfohlen           15        8
78  D'Angelo Dinero     TIMBO                   17        9
77  Fernsehfohlen       D'Angelo Dinero         20        7
76  Revo/Dinero         Strombose               16        6
75  Strombose           Langschläfer            21        9
74  Langschläfer        Fernsehfohlen           17        7
73  Fernsehfohlen       Grewel                  13        5
72  Fernsehfohlen       Jane85                  16        8
71  Jane85              Jack B.                  9        4
70  Jack B.             Jane85                  13        5
69  Grewel              gigaman23               15        8
68  Jack B.             Fernsehfohlen           14        5
67  Fernsehfohlen       Jack B.                 19        8
66  gigamen23           Y2Cool                  23       10
65  Y2Cool              Belthazor               15        9
64  Belthazor           Langschläfer            15        8
63  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        7
62  Fernsehfohlen       Jerry                   20       10
61  Fernsehfohlen       Strombose               21       10
60  Fernsehfohlen       moviefan                20       11
59  moviefan            Hessenlöwe              18        9
58  Hessenlöwe          Fernsehfohlen           14        7
57  Fernsehfohlen       Langschläfer            17        7
56  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        6
55  Fernsehfohlen       Jack B.                 25        7
54  Jack B.             moviefan                25       10
53  moviefan            Hessenlöwe              19        9
52  Fernsehfohlen       Delaoron                23        8
51  Delaoron            Fernsehfohlen           17        8
50  Fernsehfohlen       Jerry                   19       12
49  Delaoron            Langschläfer            18        7
48  Delaoron            Fernsehfohlen           14        8
47  Fernsehfohlen       Delaoron                14        8
46  Scooter             Jerry                   12        5
45  Delaoron            moviefan                15        5
44  moviefan            Y2Cool                  18        6
43  Y2Cool              Strombose               17        8
42  Strombose           Jerry                   10        6
41  Aboshan             Y2Cool                  18        5
40  moviefan            Jerry                   12        7
39  Jerry               moviefan                23        8
38  Delaoron            Jerry                   20        6
37  Jerry               Synite                  22        9
36  Synite              Strombose               23       10
35  Delaoron            Fernsehfohlen           18        7
34  Fernsehfohlen       Jerry                   13        5
33  Jerry               Revo                    14        7
32  Revo                Langschläfer            17        7
31  Langschläfer        Y2Cool                  24        8
30  Y2Cool              Strombose               23        9
29  Langschläfer        Y2Cool                  18        7
28  Y2Cool              Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Y2Cool                  29       10
22  Y2Cool              Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Y2Cool                  23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Fernsehfohlen       |  19  |   12    |   10    |
02. D'Angelo Dinero     |   9  |    4    |    2    |
03. Jerry               |   7  |    7    |    9    |
04. Delaoron            |   7  |    7    |    4    |
05. Langschläfer        |   7  |    1    |    4    |
06. moviefan            |   6  |    8    |    1    |
07. Revo                |   4  |    8    |    3    |
08. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
09. Strombose           |   3  |    1    |    2    |
09. Jack B.             |   3  |    1    |    2    |
11. NoSu                |   2  |    3    |    3    |
12. Scooter             |   2  |    2    |    3    |
13. Hessenlöwe          |   2  |    1    |    2    |
14. Grewel              |   1  |    3    |    2    |
15. TIMBO               |   1  |    2    |    2    |
15. Belthazor           |   1  |    2    |    2    |
17. Jane85              |   1  |    2    |    1    |
18. Nachtrose           |   1  |    1    |    2    |
19. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
19. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
19. gigamen23           |   1  |    1    |    0    |
22. Sternchen2901	|   1  |    0    |    4    |
23. teddyholidays       |   1  |    0    |    1    |
24. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
24. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
24. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
24. Synite              |   1  |    0    |    0    |
24. Aboshan             |   1  |    0    |    0    |
29. AliAs               |   0  |    5    |    7    |
30. Tangaträger         |   0  |    2    |    1    |
30. YourMarie           |   0  |    2    |    1    |
32. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
32. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
34. friendssa           |   0  |    1    |    2    |
35. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
36. Stefan              |   0  |    1    |    0    |
36. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
36. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
36. Balko               |   0  |    1    |    0    |
40. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
41. swarley             |   0  |    0    |    2    |
42. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
42. Kell                |   0  |    0    |    1    |
42. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
42. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
42. Hundeboy            |   0  |    0    |    1    |
42. Holzklotz           |   0  |    0    |    1    |
42. Rafa                |   0  |    0    |    1    |
42. lieblingshit        |   0  |    0    |    1    |
Wie siehts aus mit ner neuen Runde???