#842544
01. Resident (20 Helps)
02. Smudy (17 Helps)
03. Scotti (8 Helps)

...
04. Balko (3 Helps)
05. Delaoron, Jerry (1 Help)

Herzlichen Glückwunsch an Resident zu seiner zweiten Goldmedaille. Smudy konnte sich mit 17 Helps seine siebte Silbermedaille sichern und Scotti darf sich zum zweiten Mal über Bronze freuen. Balko, Dela und Jerry gehen leer aus.

Fehler bitte melden.
___________________________________________

Medaillenspiegel
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
01. YourMarie          |  15  |   5  |   3  |
02. DarkGiant          |  14  |   6  |   4  |
03. Fernsehfohlen      |  12  |   8  |   4  |
04. Delaoron           |  10  |   3  |   2  |
05. teddyholidays      |   9  |  10  |  13  |
06. Rainer             |   7  |   3  |   4  |
07. JohnDorian         |   6  |   5  |   7  |
08. Langschläfer       |   6  |   5  |   1  |
09. TorianKel77        |   6  |   3  |   1  |
10. tatasani           |   6  |   2  |   2  |
11. Raffaello          |   4  |   4  |      |
12. Confuse            |   3  |   2  |   6  |
13. Tangaträger        |   3  |   1  |   1  |
14. Smudy              |   2  |   7  |   4  |
15. Kanye              |   2  |   6  |   5  |
16. Jerry              |   2  |   5  |   3  |
17. Kell               |   2  |   2  |   5  |
18. Danny              |   2  |   2  |   3  |
19. moviefan           |   2  |   1  |   3  |
20. Cooky              |   2  |   1  |   1  |
20. Grewel             |   2  |   1  |   1  |
22. Resident           |   2  |   1  |      |
23. vicaddict          |   2  |      |   3  |
24. moku               |   2  |      |   2  |
25. Scooter            |   1  |   3  |   5  |
26. flom               |   1  |   3  |   3  |
27. Mace               |   1  |   3  |      |
28. Nik                |   1  |   2  |   1  |
28. Rikku              |   1  |   2  |   1  |
30. zvenn              |   1  |   1  |   2  |
31. Eva                |   1  |   1  |   1  |
32. AlphaOrange        |   1  |   1  |      |
32. D'Angelo Dinero    |   1  |   1  |      |
32. TVMister           |   1  |   1  |      |
35. Scotti             |   1  |      |   2  |
36. Quotenfreak        |   1  |      |   1  |
36. TIMBO              |   1  |      |   1  |
38. MeGaBlitz          |   1  |      |      |
38. Pip                |   1  |      |      |
38. Stefan             |   1  |      |      |
41. Nachtrose          |      |   3  |   2  |
42. ikone              |      |   2  |      |
43. Tony Montana       |      |   1  |   2  |
43. Lily               |      |   1  |   2  |
45. Atum4              |      |   1  |   1  |
45. Monk               |      |   1  |   1  |
47. JackieZ            |      |   1  |      |
47. Sid                |      |   1  |      |
47. YJ                 |      |   1  |      |
50. Hessenlöwe         |      |      |   3  |
51. Plem               |      |      |   2  |
51. swarley            |      |      |   2  |
53. AliAs              |      |      |   1  |
53. Charmedgod         |      |      |   1  |
53. CommanderNOH       |      |      |   1  |
53. Der Streber        |      |      |   1  |
53. DonnieDarko        |      |      |   1  |
53. Fabi               |      |      |   1  |
53. Fuzzy              |      |      |   1  |
53. Jamie              |      |      |   1  |
53. MCREAL             |      |      |   1  |
53. Reddy              |      |      |   1  |
53. Poffel             |      |      |   1  |
Die ultimative „Help or Hurt”-Staffelstatistik
#B = Anzahl Beiträge
#T = Anzahl Tage
#O = Anzahl Objekte beim Start
#P = Anzahl Punkte pro Objekt beim Start
#P/T = Anzahl Punkte, die im Durchschnitt pro Tag aus dem Spiel verschwunden sind
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
 #  | Thema                      |  #B | #T | #O | #P | #P/T | Sieger              | Bester Unterstützer |
---|----------------------------|-----|----|----|----|------|---------------------|---------------------|
01 | Serien                     | 611 | 19 | 14 | 10 |  7,4 | Scrubs              | Confuse             |
02 | Figuren aus Lost           | 390 | 38 | 14 | 10 |  3,7 | Locke               | Mace                |
03 | Fernsehsender              | 135 |  4 | 12 | 12 | 36,0 | Arte                | Confuse             |
04 | Serienschauspielerinnen    | 131 |  8 | 12 | 12 | 18,0 | Lauren Graham       | Pip                 |
05 | Figuren aus Desp. Housewfs | 275 | 23 | 12 | 12 |  6,3 | Bree                | Quotenfreak         |
06 | Automarken                 | 898 | 73 | 21 | 12 |  3,5 | Skoda               | Confuse             |
07 | SciFi-Feinde               | 369 | 32 | 21 | 12 |  7,9 | Scarraner           | AlphaBolley         |
08 | Comedians                  | 528 | 23 | 40 |  8 | 13,9 | Christoph M. Herbst | Rainer              |
09 | Serien-Ärzte               | 349 | 21 | 25 | 12 | 14,3 | Meredith Grey       | Langschläfer        |
10 | Nachrichtensendungen       | 134 |  8 | 10 | 12 | 15,0 | heute               | Langschläfer        |
11 | Fußball-WM-Sponsoren       | 239 | 13 | 21 | 12 | 19,4 | MasterCard          | tatasani            |
12 | Fußball-WM-Spieler für D   | 276 | 13 | 23 | 12 | 21,2 | Philipp Lahm        | tatasani            |
13 | Fußball-WM-Gastnationen    | 360 | 14 | 31 | 10 | 22,1 | Ghana               | Rainer              |
14 | Sitcoms                    | 330 | 12 | 29 | 10 | 24,2 | Friends             | Raffaello           |
15 | Deutsche Filme             | 260 | 15 | 21 | 12 | 16,8 | Der Untergang       | Langschläfer        |
16 | Film-Trilogien             | 295 | 11 | 22 | 12 | 24,0 | Back to the future  | teddyholidays       |
17 | Zeichentrickserien         | 358 | 13 | 31 | 10 | 23,8 | Futurama            | Rainer              |
18 | Animationsfilme            | 266 | 11 | 22 | 12 | 24,0 | Die Unglaublichen   | moviefan            |
19 | Steven-Spielberg-Filme     | 237 | 11 | 23 | 12 | 25,1 | Minority Report     | Rainer              |
20 | Serien-Titelmelodien       | 400 | 14 | 31 | 10 | 22,1 | Friends             | Raffaello           |
21 | Info-Moderatoren           | 335 | 14 | 39 |  8 | 22,3 | Günther Jauch       | tatasani            |
22 | Aaron-Spelling-Serien      | 236 |  7 | 20 | 12 | 34,3 | T.J. Hooker         | teddyholidays       |
23 | Horror-Filme               | 510 | 21 | 49 |  9 | 21,0 | From Dusk Till Dawn | Langschläfer        |
24 | Kochsendungen              | 298 | 13 | 25 | 12 | 23,1 | Schmeckt nicht…     | Danny               |
25 | Filmkomponisten            | 264 | 13 | 25 | 12 | 23,1 | Hans Zimmer         | tatasani            |
26 | Gesellschaftsspiele        | 347 | 12 | 35 | 10 | 29,2 | Siedler von Catan   | tatasani            |
27 | Regisseure                 | 387 | 15 | 36 | 10 | 24,0 | Steven Spielberg    | Rainer              |
28 | Imbissessen                | 267 | 10 | 23 | 12 | 27,6 | Hot Dog             | Jerry               |
29 | Fußball-Bundesliga-Vereine | 365 |  9 | 18 | 18 | 36,0 | HSV                 | flom                |
30 | QM-Forenmitglieder         | 347 |  6 | 22 | 16 | 58,7 | Rainer              | Raffaello & Fohlen  |
31 | Schulfächer                | 504 |  8 | 25 | 15 | 46,9 | Geschichte          | Raffaello & moku    |
32 | Kleidermarken              | 345 |  9 | 29 | 12 | 38,7 | Puma                | Dark, Kell & Grewel |
33 | Chatabkürzungen            | 289 | 10 | 38 |  9 | 34,2 | WTF                 | Grewel              |
34 | Castingshow-Gewinner       | 307 |  7 | 32 | 10 | 45,7 | Max Mutzke          | teddy & cooky       |
35 | Comicverfilmungen          | 344 | 11 | 34 | 10 | 30,9 | Spiderman           | Fohlen/Dark/Rainer  |
36 | Zeitschriften              | 277 | 12 | 29 | 10 | 24,2 | FHM                 | Langschläfer        |
37 | US-"Krimi"-Serie           | 443 |  9 | 22 | 12 | 29,3 | Alias               | Rainer & moku       |
38 | Urlaubsland                | 372 | 15 | 29 | 11 | 21,3 | Griechenland        | cooky               |
39 | deutsche Stadt             | 290 | 11 | 27 | 11 | 27,0 | Köln                | DarkGiant           |
40 | Sommerhit                  | 267 | 14 | 28 | 10 | 20,0 | Dragostea Din Tei   | teddyholidays       |
41 | "gedoptester" Radprofi     | 211 | 12 | 23 | 12 | 23,0 | Jan Ullrich         | DarkGiant & Fohlen  |
42 | Oscar: Bester Film ab 1970 | 359 | 24 | 37 |  9 | 13,9 | Schweigen d. Lämmer | TVMister            |
43 | One-Hit-Wonder             | 239 | 23 | 26 | 11 | 12,4 | 4 NB - What's Up    | DarkGiant           |
44 | Quotenmeter-Spiel          | 260 | 10 | 24 | 11 | 26,4 | Mafia               | DarkGiant           |
45 | Film/Serien - Tiere        | 326 | 17 | 30 | 10 | 17,6 | Rosarote Panther    | DarkGiant           |
46 | Science-Fiction-Filme      | 315 | 12 | 30 | 10 | 25,0 | Men in Black        | DarkGiant & Fohlen  |
47 | Serien                     | 319 |  9 | 21 | 15 | 35,0 | Heroes              | Delaoron            |
48 | QM-Forumsneuling 2007      | 365 |  7 | 19 | 17 | 46,1 | prinzessin clara    | tatasani            |
49 | Weihnachtsfilm             | 334 |  6 | 24 | 15 | 60,0 | Schöne Bescherung   | Danny               |
50 | beste HoH - Staffel        | 423 | 12 | 49 |  8 | 32,7 | Quotenmeter-Spiel   | MeGaBlitz           |
51 | Buchverfilmung             | 323 | 12 | 29 | 12 | 29,0 | In 80 Tagen um...   | YourMarie           |
52 | schönste Frau              | 431 | 12 | 50 |  8 | 33,3 | Scarlett Johansson  | YourMarie           |
53 | schönster Mann             | 313 | 11 | 29 | 12 | 31,6 | Patrick Dempsey     | Langschläfer        |
54 | Biermarke                  | 379 | 11 | 32 | 10 | 29,1 | Krombacher          | DarkGiant           |
55 | Unbeliebtester Politiker   | 364 | 16 | 40 | 10 | 25,0 | Sigmar Gabriel      | Rikku               |
56 | Hauptstadt Europas         | 403 | 22 | 46 |  8 | 16,7 | Monaco              | YourMarie           |
57 | Musical                    | 176 | 12 | 40 |  5 | 16,7 | West Side Story     | TorianKel77         |
58 | deutscher Musikstar        | 374 | 21 | 50 |  8 | 19,0 | Beethoven           | YourMarie           |
59 | Fußball EM Gewinner 2008   | 246 |  8 | 16 | 10 | 12,8 | Schweiz             | TorianKel&DarkGiant |
60 | Fußball EM Nationalspieler | 242 |  5 | 23 |  8 | 36,8 | Per Mertesacker     | Nik & YourMarie     |
61 | FastFood-Kette             | 177 |  5 | 22 |  5 | 22,0 | Pizza Hut           | Dela&Gaul&Rafa&teddy|
62 | bösartiger Serienbösewicht | 242 |  8 | 35 |  5 | 21,9 | Nina Myers (24)     | Tangaträger         |
63 | bewegendster Serientod     | 248 |  9 | 40 |  5 | 22,2 | Libby (Lost)        | Stefan              |
64 | Filmsong                   | 237 | 12 | 30 |  8 | 20,0 | Singin' in the Rain | YourMarie           |
65 | Olympia-Disziplin          | 243 |  8 | 28 |  8 | 28,0 | Badminton           | Delaoron & Rafa     |
66 | Frisur                     | 192 |  8 | 30 |  8 | 30,0 | Pony                | DarkGiant           |
67 | deutscher Medaillengewinner| 164 | 15 | 30 |  8 | 16,0 | Michael Groß        | YourMarie           |
68 | Disney-Film                | 393 | 16 | 47 |  8 | 23,5 | Schöne und Biest    | moviefan            |
69 | Spiel/Handheld - Konsole   | 358 | 16 | 44 |  8 | 22,0 | Nintendo 64         | YourMarie           |
70 | Kriegsfilm                 | 306 | 11 | 31 |  8 | 33,1 | Soldat James Ryan   | teddyholidays       |
71 | Spiele/Spielereihe         | 380 | 15 | 57 |  5 | 19,0 | Super Mario         | zvenn               |
72 | US - Präsident             | 278 | 11 | 42 |  8 | 30,5 | William H. Taft     | Delaoron & Tanga    |
73 | F1-Weltmeister             | 287 | 10 | 30 |  8 | 30,0 | Jim Clark           | YourMarie           |
74 | No.1-Hit aller Zeiten      | 244 | 12 | 32 |  8 | 21,3 | Whenever, Wherever  | Rafa                |
75 | Weihnachtslied             | 332 |  9 | 37 |  8 | 32,9 | Last Chrismas       | Eva & Kell          |
76 | alkoholisches Getränk      | 236 |  6 | 30 |  8 | 40,0 | Kräuterlikör        | Delaoron            |
77 | Kinofilm 2008              | 270 |  9 | 37 |  8 | 32,9 | The Dark Knight     | DarkGiant           |
78 | QM-Forumsneuling 2008      | 209 |  8 | 27 | 10 | 33,8 | zvenn               | DarkGiant&Rafa      |
79 | Simpsons - Charakter       | 328 | 12 | 40 |  8 | 26,7 | Homer J. Simpson    | Rafa                |
80 | Oscar-Gewinner (Male)      | 213 | 11 | 35 |  8 | 25,0 | Tom Hanks           | teddy&smudy         |
81 | Oscar-Gewinner (Female)    | 290 | 12 | 34 |  8 | 22,7 | Hilary Swank        | Jerry               |
82 | Metropolregion der Welt    | 241 | 14 | 40 |  8 | 22,9 | Los Angeles         | smudy&Rafa,Fohlen   |
83 | James Bond-Filme           | 257 | 18 | 22 | 14 | 17,1 | Casino Royale       | Fernsehfohlen       |
84 | Grand Prix-Teilnehmer 2010 | 284 | 16 | 21 | 15 | 19,7 | Wir sind Helden     | TorianKel77         |
85 | Vornamen                   | 245 | 12 | 30 | 12 | 30,0 | Michael             | Fernsehfohlen       |
86 | Musikrichtung              | 199 | 11 | 20 | 10 | 18,2 | Klassik             | Fernsehfohlen       |
87 | Fußballstadion             | 271 | 18 | 34 |  9 | 17,0 | Camp Nou            | teddyholidays       |
88 | schlechteste Jackson Video | 300 | 26 | 40 |  8 | 12,3 | You Are Not Alone   | Fernsehfohlen       |
89 | beste Partei zur BuTawahl  | 188 |  6 | 27 | 11 | 49,4 | Bünd. 90/Die Grünen | Fohlen&Dinero       |
90 | bester South Park Charakter| 211 | 11 | 34 |  8 | 24,7 | Chefkoch            | DarkGiant           |
91 | beliebtester Kommentator   | 192 |  6 | 30 |  8 | 40,0 | Johannes B. Kerner  | TIMBO&Marie         |
92 | bester Star Wars Charakter | 188 |  7 | 27 |  8 | 30,9 | Padmé Amidala       | vicaddict           |
93 | beliebtester Superheld     | 242 | 12 | 42 |  7 | 24,5 | Batman              | Fernsehfohlen       |
94 | beliebtester H.Potter Chara| 208 | 11 | 34 |  8 | 24,7 | Dumbledore Albus    | Dela&Scooter        |
95 | bester Herr der Ringe Chara| 182 | 10 | 27 |  8 | 21,6 | Legolas             | teddyholidays       |
96 | bester Disney Hit          | 220 | 12 | 32 |  8 | 21,3 | Sei hier Gast       | Delaoron            |
97 | bester Kinofilm09          | 350 | 12 | 46 |  8 | 30,6 | Oben                | TorianKel77         |
98 | Hit des Jahres 09          | 325 |  7 | 42 |  8 | 48,0 | Gives You Hell      | Delaoron            |
99 | Newcomer des Jahres 09     | 242 |  8 | 40 |  8 | 40,0 | swarley             | Delaoron            |
100| beste HoH Staffel          | 323 | 11 | 49 |  8 | 35,6 | belieb. Kommentator | Kanye               |
101| Olymia Disziplin (Winter)  | 146 |  5 | 15 | 15 | 45,0 | Biathlon            | Torian&Marie        |
102| beliebtester Cocktail      | 208 | 10 | 33 |  8 | 26,4 | Coconut Kiss        | YourMarie           |
103| CastingshowGewinnerSong    | 260 |  7 | 20 | 20 | 56,1 | Satellite (LenaML)  | YourMarie           |
104| Anime@RTLII Serie          | 240 |  7 |  7 | 36 | 36,0 | Kickers             | Delaoron            |
105| beliebtesteSehenswürdigkeit| 165 |  6 |  8 | 28 | 37,3 | Golden Gate Bridge  | Scotti&vica         |
106| belieb. dt. Solokünstler   | 204 |  7 |  8 | 27 | 30,9 | Herbert Grönemeyer  | YourMarie           |
107| belieb. dt. Solokünstlerin | 215 |  7 |  8 | 31 | 35,4 | Katja Ebstein       | YourMarie           |
108| beliebtester Animationsfilm| 222 |  6 |  8 | 30 | 40,0 | Toy Story           | Kanye               |
109| bester ESC Siegertitel     | 358 | 17 |  8 | 57 | 26,8 | Hold Me Now(J.Logan)| Resident            |
110| bester dt. ESC Titel       | 405 | 18 |  8 | 54 | 24,0 | Guildo Hat Euch Lieb| Tangaträger         |
111| WM Gewinner 2010           | 226 | 13 |  8 | 32 | 19,7 | Paraguay            | TorianKel77         |
112| WM Nationalspieler 2010    | 158 |  7 |  8 | 23 | 26,3 | Basti Schweinsteiger| Resident            |
#842545
Sodele. Zur Auswahl steht nun nur noch :arrow: WM Song 2010 (Lieder, die dieses Jahr zur WM erschienen und bestenfalls etwas mit Fußball zu tun haben. Ausnahme: Sportis, da quasi Vor-WM-Song2010)

Waka Waka (This Time For Africa) (Shakira feat. Freshlyground )
Schland, Oh Schland (Uwu Lena)
Gimme Hope Joachim (Basta)
Helele (Velile & Safri Duo)
Allez ola ole (Jessy Matador)
Wavin' Flag (K'naan)
Pokal Again (Matze Knop)
Weltmeister (Elton&Peilomat)
2010 Wir gehen zurück um Anlauf zu nehm' (Oli Pocher)
Come Back As Heroes (The Parlotones)
Marching On (Timbaland feat. OneRepublic)
54,74,90, 2010 (Sportfreunde Stiller)
Fackeln Im Wind (Bushido feat. Kay One)
Cry Out WM 2010 (Dellé)
Sign Of A Victory (R. Kelly)
Hey das geht ab ( WM-Version) (Atzen)
Oh Africa (Akon feat. Keri Hilson)

Wem noch etwas einfallen sollte :arrow: Liste kopieren, Titel inkl. Interpret einfügen, posten.
Bis denne dann irgendwann.
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7