#862862
So, hier nur schnell die Auswertugn:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Scooter            |   810  |     -145 |   +25 |          =690 |
teddyholidays      |   799  |     -135 |       |          =664 |
gigaman23          |   794  |     -126 |       |          =668 |
Web_Power          |   842  |     -121 |       |          =721 |
Jack B.            |   852  |     -117 |       |          =735 |
Fernsehfohlen      |   850  |     -114 |       |          =736 |
Hessenlöwe         |   838  |     -112 |       |          =726 |
Strombose          |   839  |     -112 |       |          =727 |
Grewel             |   834  |     -109 |       |        = raus |
Langschläfer       |   858  |     -103 |       |        = raus |
Molino             |   841  |     -nix |       |       keine PN| 
Runde 4 bis Donnerstag 21 Uhr!
#863288
Hallöchen zur Auswertung von DSF!

In der letzten Runde setzte Scooter noch die meisten Punkte, diese Runde allerdings die wenigsten. Somit fliegt er! Wer die Nase nun vorn hat, sehr ihr hier:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Strombose          |   727  |     -191 |   +25 |          =561 |
teddyholidays      |   644  |     -177 |       |          =487 |
Fernsehfohlen      |   736  |     -169 |       |          =567 |
gigaman23          |   668  |     -148 |       |          =520 |
Web-Power          |   721  |     -147 |       |          =574 |
Jack B.            |   735  |     -147 |       |          =588 |
Hessenlöwe         |   726  |     -146 |       |          =580 |
Scooter            |   690  |     -145 |       |        raus   |
Runde 5 bis Freitag 22 Uhr (falls ich vorher alle PNS habe, werde ich die Runde früher beenden)!
#864084
Entschuldigt bitte die Verspätung. Wie mein Freund der Löwe ja schon sagte, war ich bei meiner Freundin um ihren Kleiderschrank auszumisten. Ja, Frauen machen sowas!
So, jetzt noch schnell die Auswertung und dann schnell ins Bett:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
teddyholidays      |   487  |     -223 |   +25 |          =289 |
Hessenlöwe         |   580  |     -222 |       |          =358 |
Fernsehfohlen      |   567  |     -220 |       |          =347 |
Jack B.            |   588  |     -204 |       |          =384 |
gigaman23          |   520  |     -202 |       |          =318 |
Web_Power          |   574  |     -196 |       |          =378 |
Strombose          |   561  |     -141 |       |       RAUS    |
Runde 6 bis Samstag 22 Uhr!
#864409
So, ich habe alle PNs erhalten, deswegen werde ich die Runde jetzt schon beenden.

teddyholidays setzte all seine Punkte und bekommt damit den Bonus. Web_Power hat momentan noch die meisten Punkte, aber es wird spannend, denn es sind noch einige Mitspieler, aber nicht mehr viele Punkte vorhanden.
Seht selbst:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
teddyholidays      |   289  |     -289 |   +25 |          =25  |
Jack B.            |   384  |     -252 |       |          =132 |
Fernsehfohlen      |   347  |     -252 |       |          =95  |
Hessenlöwe         |   358  |     -247 |       |          =111 |
Web_Power          |   378  |     -200 |       |          =178 |
gigaman23          |   318  |     -188 |       |       RAUS    |
Runde 7 bis spätestens Sonntag 21 Uhr!
#865014
So!
teddyholidays hatte keine Lust mehr mitzuspielen oder hat einfach gedacht, dass es keinen Sinn mehr hat. Aber da er keine PN# abgeschickt hat mus sjemand anderer gehen. Aber wer?
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Jack B.            |   132  |     -63  |   +25 |          =94  |
Fernsehfohlen      |   95   |     -37  |       |          =58  |
Web-Power          |   178  |     -34  |       |          =144 |
Hessenlöwe         |   111  |     -30  |       |        RAUS   |
teddyholidays      |   25   |     - nix|       |     keine PN  |
Das Finale bis morgen 21 Uhr!
Zuletzt geändert von Jane85 am Mo 16. Aug 2010, 08:06, insgesamt 1-mal geändert.
#865545
So, das Finale ist vorbei!
Der Gaul hatte wohl keine Lust mehr mitzumachen, deswegen konnte er leider nur die Bronzemedaille abräumen.
Den Rest seht selbst!
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Jack B.            |   94   |     -63  |   +25 |          =56  |
Web_Power          |   144  |     -59  |       |          =85  |
Fernsehfohlen      |   58   |     -nix |       |       raus    |
1. Web_Power
2. Jack B.
3. Fernsehfohlen

Ich gratuliere den ersten 3 Plätzen, bedanke mich ganz ganz herzlich bei allen, die mitgemacht haben!
Die Medaillenspiegel und so folgen gleich.
#865551
revo hat geschrieben:Blöd nur, dass web_power ein Doppelaccount von Jan ist, der längst gesperrt wurde. :wink:
Ja also er hat mir die Punkte von nem anderen Account geschickt, habe die aber mal anerkannt.
versteckter Inhalt:
Zitat:
Nr Sieger Leiter Sp Rd
-----------------------------------------------------------
91 Web_Power Jane85 17 8
90 Langschläfer Grewel 14 4
89 Hessenlöwe/Grewel D'Angelo Dinero 14 6
88 Sternchen2901 Jane85 12 6
87 Scooter Hessenlöwe 13 7
86 Hessenlöwe Jane 17 5
85 D'Angelo Dinero Langschläfer 12 7
84 teddyholidays D'Angelo Dinero 6 4
83 D'Angelo Dinero Fernsehfohlen 15 6
82 Fernsehfohlen Delaoron 12 5
81 Delaoron Jane85 16 8
80 Fernsehfohlen Strombose 18 10
79 Strombose Fernsehfohlen 15 8
78 D'Angelo Dinero TIMBO 17 9
77 Fernsehfohlen D'Angelo Dinero 20 7
76 Revo/Dinero Strombose 16 6
75 Strombose Langschläfer 21 9
74 Langschläfer Fernsehfohlen 17 7
73 Fernsehfohlen Grewel 13 5
72 Fernsehfohlen Jane85 16 8
71 Jane85 Jack B. 9 4
70 Jack B. Jane85 13 5
69 Grewel gigaman23 15 8
68 Jack B. Fernsehfohlen 14 5
67 Fernsehfohlen Jack B. 19 8
66 gigamen23 Y2Cool 23 10
65 Y2Cool Belthazor 15 9
64 Belthazor Langschläfer 15 8
63 Langschläfer Fernsehfohlen 18 7
62 Fernsehfohlen Jerry 20 10
61 Fernsehfohlen Strombose 21 10
60 Fernsehfohlen moviefan 20 11
59 moviefan Hessenlöwe 18 9
58 Hessenlöwe Fernsehfohlen 14 7
57 Fernsehfohlen Langschläfer 17 7
56 Langschläfer Fernsehfohlen 18 6
55 Fernsehfohlen Jack B. 25 7
54 Jack B. moviefan 25 10
53 moviefan Hessenlöwe 19 9
52 Fernsehfohlen Delaoron 23 8
51 Delaoron Fernsehfohlen 17 8
50 Fernsehfohlen Jerry 19 12
49 Delaoron Langschläfer 18 7
48 Delaoron Fernsehfohlen 14 8
47 Fernsehfohlen Delaoron 14 8
46 Scooter Jerry 12 5
45 Delaoron moviefan 15 5
44 moviefan Y2Cool 18 6
43 Y2Cool Strombose 17 8
42 Strombose Jerry 10 6
41 Aboshan Y2Cool 18 5
40 moviefan Jerry 12 7
39 Jerry moviefan 23 8
38 Delaoron Jerry 20 6
37 Jerry Synite 22 9
36 Synite Strombose 23 10
35 Delaoron Fernsehfohlen 18 7
34 Fernsehfohlen Jerry 13 5
33 Jerry Revo 14 7
32 Revo Langschläfer 17 7
31 Langschläfer Y2Cool 24 8
30 Y2Cool Strombose 23 9
29 Langschläfer Y2Cool 18 7
28 Y2Cool Jerry 24 9
27 Jerry TIMBO 22 8
26 TIMBO Langschläfer 23 10
25 Langschläfer Revo 20 8
24 scavenger Fernsehfohlen 26 7
23 NoSu Y2Cool 29 10
22 Y2Cool Delaoron 28 9
21 Nachtrose Synite 29 10
20 Revo Y2Cool 23 7
19 Revo Fernsehfohlen 19 6
18 MeGaBlitz Langschläfer 18 7
17 Fernsehfohlen Revo 15 7
16 moviefan Fernsehfohlen 17 5
15 Fernsehfohlen Revo 14 6
14 Jerry Markus F. 20 6
13 Rainer Jerry 7 4
12 Rainer Fernsehfohlen 14 6
11 Rainer moviefan 12 6
10 Florixx Der Streber 17 8
09 Fernsehfohlen Langschläfer 12 6
08 Langschläfer Jerry 9 6
07 Jerry Ronnie-O-Sullivan Fan 12 5
06 NoSu moviefan 18 6
05 moviefan Langschläfer 17 9
04 Fernsehfohlen Markus F. 16 7
03 Markus F. Der Streber 18 6
02 Jerry Fernsehfohlen 19 10
01 Quotenfrosch Rainer 22 8
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Fernsehfohlen       |  19  |   13    |   11    |
02. D'Angelo Dinero     |   9  |    4    |    2    |
03. Langschläfer        |   8  |    1    |    4    |
04. Jerry               |   7  |    7    |    9    |
05. Delaoron            |   7  |    7    |    5    |
06. moviefan            |   6  |    8    |    1    |
07. Revo                |   4  |    8    |    3    |
08. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
09. Strombose           |   3  |    1    |    2    |
09. Jack B.             |   3  |    2    |    2    |
09. Hessenlöwe          |   3  |    1    |    2    |
12. NoSu                |   2  |    3    |    3    |
13. Grewel              |   2  |    3    |    2    |
14. Scooter             |   2  |    2    |    4    |
15. TIMBO               |   1  |    2    |    2    |
15. Belthazor           |   1  |    2    |    2    |
17. Jane85              |   1  |    2    |    1    |
18. Nachtrose           |   1  |    1    |    2    |
19. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
19. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
19. gigamen23           |   1  |    1    |    0    |
22. Sternchen2901       |   1  |    0    |    4    |
23. teddyholidays       |   1  |    0    |    1    |
24. Web_Power           |   1  |    0    |    0    |
24. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
24. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
24. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
24. Synite              |   1  |    0    |    0    |
24. Aboshan             |   1  |    0    |    0    |
29. AliAs               |   0  |    5    |    7    |
30. Tangaträger         |   0  |    2    |    1    |
30. YourMarie           |   0  |    2    |    1    |
32. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
32. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
34. friendssa           |   0  |    1    |    2    |
35. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
36. Stefan              |   0  |    1    |    0    |
36. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
36. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
36. Balko               |   0  |    1    |    0    |
40. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
41. swarley             |   0  |    0    |    2    |
42. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
42. Kell                |   0  |    0    |    1    |
42. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
42. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
42. Hundeboy            |   0  |    0    |    1    |
42. Holzklotz           |   0  |    0    |    1    |
42. Rafa                |   0  |    0    |    1    |
42. lieblingshit        |   0  |    0    |    1    |
#865559
Hessenlöwe hat geschrieben:
Jane85 hat geschrieben:
revo hat geschrieben:Blöd nur, dass web_power ein Doppelaccount von Jan ist, der längst gesperrt wurde. :wink:
Ja also er hat mir die Punkte von nem anderen Account geschickt, habe die aber mal anerkannt.
Wie meinst Du das, von nem anderen Account?
Er hat von einem neuen Account seine Punkte geschickt und zwar hieß er dort Damian.
Ich will mal so die Meinung der anderen hören. Seid ihr dafür, dass ich ihn aus der Wertung nehme und dafür der Löwe den dritten Platz bekommt?
@Grewel: Unter den letzten beiden zählt ja, wer die meisten Punkte übrig hat.
#865641
Ok, dann gratuliere ich Jack B. zur Goldmedaille, Fohlen zur Silbermedaille und dem Löwen zur Bronzemedaille.
Habe aber jetzt keine Lust mehr, den Medaillenspiegel und so neu zu machen, wer möchte kann das gerne machen, ansonstne mache ich es morgen oder so.
#865652
Der König ist tot - lang lebe der König.

Tja, so kann's gehen, lieber Jan. Über welchen Account du das gerade auch immer lesen magst: Gut gespielt aber eben zu hoch gepokert. Ha. :o

Neue Runde geht dann morgen in die Ameldephase.