#867863
Runde#2:

Elf Mitspieler – ergo müssen noch immer mindestens zwei Personen abtreten.

Heute sind es allerdings drei, da Strombose seine Pn vergaß. Epic Fail.

Runde #3 bis Sonntag, 20.00 Uhr.
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
xenacity...........|   914  |     - 99 |   +25 |...       = 840|
Gigaman23..........|   923  |     - 98 |   ... |...       = 825|
Scooter............|   928  |     - 97 |   ... |...       = 831|
Jerry..............|   933  |     - 96 |   ... |...       = 837|
Grewel.............|   936  |     - 94 |   ... |...       = 842|
Fernsehfohlen......|   935  |     - 91 |   ... |...       = 844|
Langschläfer.......|   937  |     - 91 |   ... |...       = 846|
Hessenlöwe.........|   931  |     - 89 |   ... |...       = 842|
Synite.............|   935  |     - 83 |   ... |...       = Nah|
TeddyHolidays......|   922  |     - 79 |   ... |...       = Nah|
Strombose..........|   937  |     - 00 |   ... |...       = Nah|
#868168
Runde#3:

Xenacity hat diesmal nicht den Bonus erringen können, sondern hat am wenigsten gesetzt und darf sich so von uns verabschieden.

Die Spitzenposition hat derzeit der Hessenlöwe inne, dicht gefolgt von Langschläfer und Fernsehfohlen. Es bleibt spannend.

Runde #4 bis Montag 20.00 Uhr.
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Scooter............|   831  |    - 136 |   +25 |...       = 720|
Grewel.............|   842  |    - 130 |   ... |...       = 712|
Gigaman23..........|   825  |    - 125 |   ... |...       = 700|
Fernsehfohlen......|   844  |    - 123 |   ... |...       = 721|
Jerry..............|   837  |    - 121 |   ... |...       = 716|
Langschläfer.......|   846  |    - 121 |   ... |...       = 725|
Hessenlöwe.........|   842  |    - 113 |   ... |...       = 729|
xenacity...........|   840  |    - 106 |   ... |...       =Fail|
#868395
Runde#4:

Also das ist doch eine sehr merkwürdige Runde.

Klasse aber, dass ihr mit den Einsätzen nicht so lange wartet und ich nicht bis 20.00 Uhr warten muss. :wink:

Hessenlöwe schnappt sich den Bonus und bleibt an der Spitze, während ein Spieler, von dem ich es am wenigstens erwartet hätte, gehen muss.

Nach all den Jahren hat das Fernsehfohlen seine Macht verloren.

Runde #5 bis Dienstag 20.00 Uhr.
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Hessenlöwe.........|   729  |    - 171 |   +25 |...       = 583|
Grewel.............|   712  |    - 167 |   ... |...       = 545|
Gigaman23..........|   700  |    - 165 |   ... |...       = 535|
Scooter............|   720  |    - 165 |   ... |...       = 555|
Langschläfer.......|   725  |    - 156 |   ... |...       = 569|
Jerry..............|   716  |    - 151 |   ... |...       = 565|
Fernsehfohlen......|   721  |    - 145 |   ... |...       = Wat|
#868789
Runde#5:

Runde #6 bis Mittwoch 20.00 Uhr.
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Hessenlöwe.........|   583  |    - 220 |   +25 |...       = 388|
Grewel.............|   545  |    - 217 |   ... |...       = 328|
Gigaman23..........|   535  |    - 205 |   ... |...       = 330|
Scooter............|   555  |    - 198 |   ... |...       = 357|
Langschläfer.......|   569  |    - 188 |   ... |...       = 381|
Jerry..............|   565  |    - 185 |   ... |...       = Ouh|
#869030
Runde#6:

What in the world is uuuup?

Jetzt hat's doch tatsächlich den Hessenlöwen rausgehauen. Bei so einem guten Lauf – bitter.

Runde #7 bis Donnerstag 20.00 Uhr.
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Gigaman23..........|   330  |    - 280 |   +25 |...       = 75 |
Langschläfer.......|   381  |    - 261 |   ... |...       = 120|
Grewel.............|   328  |    - 257 |   ... |...       = 71 |
Scooter............|   357  |    - 236 |   ... |...       = 121|
Hessenlöwe.........|   388  |    - 230 |   ... |...       = Why|
#869625
Runde#7:

So, liebe Mitspieler – mit dem Ende von Runde #7 ist auch schon das Finale gekommen.

Grewel setzt am wenigsten und muss uns deshalb verlassen, während Gigaman mit endgültigen 00 Punkten aus dem Spiel ausscheidet, so aber immerhin den dritten Platz ergattert (Klingt komisch, ist komisch, aber wohl wahr) und Scooter sich geschickt an die Spitze bahnt.

Ich gratuliere!

1. Scooter
2. Langschläfer
3. Gigaman23
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Scooter............|   121  |     - 83 |   +25 |...       = 63 |
Gigaman23..........|    75  |     - 75 |   ... |...       = 00 |
Langschläfer.......|   120  |     - 72 |   ... |...       = 48 |
Grewel.............|    71  |     - 70 |   ... |...       = Pst|
Spiegel usw.
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Nr  Sieger              Leiter                  Sp       Rd
-----------------------------------------------------------
92  Scooter             Jack B.                 15        7
91  Jack B.             Jane85                  17        8
90  Langschläfer        Grewel                  14        4
89  Hessenlöwe/Grewel   D'Angelo Dinero         14        6
88  Sternchen2901       Jane85                  12        6   
87  Scooter             Hessenlöwe              13        7
86  Hessenlöwe          Jane                    17        5
85  D'Angelo Dinero     Langschläfer            12        7
84  teddyholidays       D'Angelo Dinero          6        4
83  D'Angelo Dinero     Fernsehfohlen           15        6
82  Fernsehfohlen       Delaoron                12        5
81  Delaoron            Jane85                  16        8
80  Fernsehfohlen       Strombose               18       10
79  Strombose           Fernsehfohlen           15        8
78  D'Angelo Dinero     TIMBO                   17        9
77  Fernsehfohlen       D'Angelo Dinero         20        7
76  Revo/Dinero         Strombose               16        6
75  Strombose           Langschläfer            21        9
74  Langschläfer        Fernsehfohlen           17        7
73  Fernsehfohlen       Grewel                  13        5
72  Fernsehfohlen       Jane85                  16        8
71  Jane85              Jack B.                  9        4
70  Jack B.             Jane85                  13        5
69  Grewel              gigaman23               15        8
68  Jack B.             Fernsehfohlen           14        5
67  Fernsehfohlen       Jack B.                 19        8
66  gigamen23           Y2Cool                  23       10
65  Y2Cool              Belthazor               15        9
64  Belthazor           Langschläfer            15        8
63  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        7
62  Fernsehfohlen       Jerry                   20       10
61  Fernsehfohlen       Strombose               21       10
60  Fernsehfohlen       moviefan                20       11
59  moviefan            Hessenlöwe              18        9
58  Hessenlöwe          Fernsehfohlen           14        7
57  Fernsehfohlen       Langschläfer            17        7
56  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        6
55  Fernsehfohlen       Jack B.                 25        7
54  Jack B.             moviefan                25       10
53  moviefan            Hessenlöwe              19        9
52  Fernsehfohlen       Delaoron                23        8
51  Delaoron            Fernsehfohlen           17        8
50  Fernsehfohlen       Jerry                   19       12
49  Delaoron            Langschläfer            18        7
48  Delaoron            Fernsehfohlen           14        8
47  Fernsehfohlen       Delaoron                14        8
46  Scooter             Jerry                   12        5
45  Delaoron            moviefan                15        5
44  moviefan            Y2Cool                  18        6
43  Y2Cool              Strombose               17        8
42  Strombose           Jerry                   10        6
41  Aboshan             Y2Cool                  18        5
40  moviefan            Jerry                   12        7
39  Jerry               moviefan                23        8
38  Delaoron            Jerry                   20        6
37  Jerry               Synite                  22        9
36  Synite              Strombose               23       10
35  Delaoron            Fernsehfohlen           18        7
34  Fernsehfohlen       Jerry                   13        5
33  Jerry               Revo                    14        7
32  Revo                Langschläfer            17        7
31  Langschläfer        Y2Cool                  24        8
30  Y2Cool              Strombose               23        9
29  Langschläfer        Y2Cool                  18        7
28  Y2Cool              Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Y2Cool                  29       10
22  Y2Cool              Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Y2Cool                  23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Fernsehfohlen       |  19  |   14    |   10    |
02. D'Angelo Dinero     |   9  |    4    |    2    |
03. Langschläfer        |   8  |    2    |    4    |
04. Jerry               |   7  |    8    |    9    |
05. Delaoron            |   7  |    7    |    5    |
06. moviefan            |   6  |    8    |    1    |
07. Revo                |   4  |    8    |    3    |
08. Jack B.             |   4  |    1    |    2    |
09. Scooter             |   3  |    2    |    4    |
10. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
11. Hessenlöwe          |   3  |    1    |    3    |
12. Strombose           |   3  |    1    |    2    |
13. NoSu                |   2  |    3    |    3    |
14. Grewel              |   2  |    3    |    2    |
15. TIMBO               |   1  |    2    |    2    |
15. Belthazor           |   1  |    2    |    2    |
17. Jane85              |   1  |    2    |    1    |
18. Nachtrose           |   1  |    1    |    2    |
19. gigamen23           |   1  |    1    |    1    |
19. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
19. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
22. Sternchen2901       |   1  |    0    |    4    |
23. teddyholidays       |   1  |    0    |    1    |
24. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
24. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
24. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
24. Synite              |   1  |    0    |    0    |
24. Aboshan             |   1  |    0    |    0    |
29. AliAs               |   0  |    5    |    7    |
30. Tangaträger         |   0  |    2    |    1    |
30. YourMarie           |   0  |    2    |    1    |
32. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
32. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
34. friendssa           |   0  |    1    |    2    |
35. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
36. Stefan              |   0  |    1    |    0    |
36. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
36. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
36. Balko               |   0  |    1    |    0    |
40. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
41. swarley             |   0  |    0    |    2    |
42. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
42. Kell                |   0  |    0    |    1    |
42. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
42. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
42. Hundeboy            |   0  |    0    |    1    |
42. Holzklotz           |   0  |    0    |    1    |
42. Rafa                |   0  |    0    |    1    |
42. lieblingshit        |   0  |    0    |    1    |
Zuletzt geändert von Jack B. am Do 26. Aug 2010, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
#869643
Mist - Anfängerfehler !

Hätte natürlich mehr setzen müssen, um den Bonus zu bekommen und somit evtl. doch noch zu siegen.
Tja, ist halt schon zu lange her, dass man das letzte Mal im "Finale" stand.

Glückwunsch an Scooter !!

@Jack B.: Der Medaillenspiegel ist nicht korrekt - das war meine 2. Silbermedaille! :wink: