#899779
So... Resident ist endlich erlöst, teddyholidays setzte am meisten. Am klügsten war aber diesmal AlphaOrange, während Jane85 einen rabenschwarzen Tag erwischte. Schwächster ist weiterhin Jerry.

Schnellster war mal wieder Grewel, er bekommt von 1018 Punkten immerhin 270. Hessenlöwe erhält 180, MeGaBlitz 118. Alle anderen erhalten 75 Punkte.

versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
teddyholidays......|   7347 |  - 2224  | + 435 | ...  5560 ... |
Jane85.............|   8381 |  - 2002  | - 105 | ...  6274 ... |
Grewel.............|   8564 |  - 1982  | + 270 | ...  6852 ... |
Hessenlöwe.........|   8894 |  - 1505  | + 180 | ...  7569 ... |
MeGaBlitz..........|   8262 |  - 1425  | + 118 | ...  6985 ... |
Jerry..............|   6721 |  - 1333  | +  75 | ...  5463 ... |
Quotenfrosch.......|   8001 |  - 1112  | +  75 | ...  6964 ... |
AlphaOrange........|   7936 |  - 1055  | + 165 | ...  7046 ... |
Resident...........|   7018 |  - 1018  |       | ausgeschieden |

Runde 5 geht bis Donnerstag, 23 Uhr!


Fohlen
#900086
AlphaOrange und Jerry hatten keine Lust, Quotenfrosch wollte nicht mehr mitmachen. Die Boni gehen an Megablitz und Hessenlöwe, Jane85 ist erneut am Oarsch.

522 Schnelligkeitspunkte bekommt Dauerposter Grewel, MeGaBlitz erhält als Zweitschnellster 400 und Hessenlöwe immerhin noch 300 Punkte. Die beiden anderen bekommen jeweils 200 Punkte von Quotenfrosch.

versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
MeGaBlitz..........|   6985 |  - 2468  | + 640 | ...  5157 ... |
Jane85.............|   6274 |  - 2399  | +  80 | ...  3955 ... |
teddyholidays......|   5560 |  - 2346  | + 200 | ...  3414 ... |
Grewel.............|   6852 |  - 2055  | + 522 | ...  5319 ... |
Hessenlöwe.........|   7569 |  - 2015  | + 360 | ...  5914 ... |
Quotenfrosch.......|   6964 |  - 1622  |       | ausgeschieden |
Jerry..............|   5463 |  -       |       |  teilnahmslos |
AlphaOrange........|   7046 |  -       |       |  teilnahmslos |
Runde 6 bis Freitag, 23 Uhr!


Fohlen
#900609
So... Blicket hin. Schnelligkeitbonus:
Grewel: 1000
MeGaBlitz: 700
Hessenlöwe: 500
teddyholidays: 301

versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Hessenlöwe.........|   5914 |  - 3210  | + 700 | ...  3404 ... |
MeGaBlitz..........|   5157 |  - 3022  | + 600 | ...  2735 ... |
teddyholidays......|   3414 |  - 3002  | + 301 | ...   713 ... |
Grewel.............|   5319 |  - 2954  | +1050 | ...  3415 ... |
Jane85.............|   3955 |  - 2501  | +     | ausgeschieden |
Runde 7 bis Samstag, 22:30!


Fohlen
#900653
Alle PNs sind da, worauf noch länger warten?

Bonus: Grewel 300, Hessenlöwe 250, MeGaBlitz 162

versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Hessenlöwe.........|   3404 |  - 1112  | + 410 | ...  2702 ... |
MeGaBlitz..........|   2735 |  -  722  | -  82 | ...  1931 ... |
Grewel.............|   3415 |  -  715  | + 340 | ...  3040 ... |
teddyholidays......|    713 |  -  712  |       | ausgeschieden |
FINALE BIS 23:00 UHR!!!


Fohlen
#901198
Sehet hin und staunet:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Hessenlöwe.........|   2702 |  - 2250  | + 120 | ...  SIEG ... |
Grewel.............|   3040 |  - 1932  |       | ausgeschieden |
MeGaBlitz..........|   1931 |  -       |       |  teilnahmslos |
Herzlichen Glückwunsch an den Sieger Hessenlöwe.

versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Nr  Sieger              Leiter                  Sp       Rd
-----------------------------------------------------------
100  Hessenlöwe          Fernsehfohlen           16        8
099  Fernsehfohlen       Grewel                   7        5
098  Grewel              Jane85                   8        4
097  Hessenlöwe          Hundejunge               8        4
096  Fernsehfohlen       Grewel                   7        4
095  Resident            Fernsehfohlen           10        3
094  Fernsehfohlen       Synite                  14        8
093  Synite              Grewel                  12        5
092  Scooter             Jack B.                 15        7
091  Jack B.             Jane85                  17        8
090  Langschläfer        Grewel                  14        4
089  Hessenlöwe/Grewel   D'Angelo Dinero         14        6
088  Sternchen2901       Jane85                  12        6   
087  Scooter             Hessenlöwe              13        7
086  Hessenlöwe          Jane                    17        5
085  D'Angelo Dinero     Langschläfer            12        7
084  teddyholidays       D'Angelo Dinero          6        4
083  D'Angelo Dinero     Fernsehfohlen           15        6
082  Fernsehfohlen       Delaoron                12        5
081  Delaoron            Jane85                  16        8
080  Fernsehfohlen       Strombose               18       10
079  Strombose           Fernsehfohlen           15        8
078  D'Angelo Dinero     TIMBO                   17        9
077  Fernsehfohlen       D'Angelo Dinero         20        7
076  Revo/Dinero         Strombose               16        6
075  Strombose           Langschläfer            21        9
074  Langschläfer        Fernsehfohlen           17        7
073  Fernsehfohlen       Grewel                  13        5
072  Fernsehfohlen       Jane85                  16        8
071  Jane85              Jack B.                  9        4
070  Jack B.             Jane85                  13        5
069  Grewel              gigaman23               15        8
068  Jack B.             Fernsehfohlen           14        5
067  Fernsehfohlen       Jack B.                 19        8
066  gigaman23           Y2Cool                  23       10
065  Y2Cool              Belthazor               15        9
064  Belthazor           Langschläfer            15        8
063  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        7
062  Fernsehfohlen       Jerry                   20       10
061  Fernsehfohlen       Strombose               21       10
060  Fernsehfohlen       moviefan                20       11
059  moviefan            Hessenlöwe              18        9
058  Hessenlöwe          Fernsehfohlen           14        7
057  Fernsehfohlen       Langschläfer            17        7
056  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        6
055  Fernsehfohlen       Jack B.                 25        7
054  Jack B.             moviefan                25       10
053  moviefan            Hessenlöwe              19        9
052  Fernsehfohlen       Delaoron                23        8
051  Delaoron            Fernsehfohlen           17        8
050  Fernsehfohlen       Jerry                   19       12
049  Delaoron            Langschläfer            18        7
048  Delaoron            Fernsehfohlen           14        8
047  Fernsehfohlen       Delaoron                14        8
046  Scooter             Jerry                   12        5
045  Delaoron            moviefan                15        5
044  moviefan            Y2Cool                  18        6
043  Y2Cool              Strombose               17        8
042  Strombose           Jerry                   10        6
041  Aboshan             Y2Cool                  18        5
040  moviefan            Jerry                   12        7
039  Jerry               moviefan                23        8
038  Delaoron            Jerry                   20        6
037  Jerry               Synite                  22        9
036  Synite              Strombose               23       10
035  Delaoron            Fernsehfohlen           18        7
034  Fernsehfohlen       Jerry                   13        5
033  Jerry               Revo                    14        7
032  Revo                Langschläfer            17        7
031  Langschläfer        Y2Cool                  24        8
030  Y2Cool              Strombose               23        9
029  Langschläfer        Y2Cool                  18        7
028  Y2Cool              Jerry                   24        9
027  Jerry               TIMBO                   22        8
026  TIMBO               Langschläfer            23       10
025  Langschläfer        Revo                    20        8
024  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
023  NoSu                Y2Cool                  29       10
022  Y2Cool              Delaoron                28        9
021  Nachtrose           Synite                  29       10
020  Revo                Y2Cool                  23        7
019  Revo                Fernsehfohlen           19        6
018  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
017  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
016  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
015  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
014  Jerry               Markus F.               20        6
013  Rainer              Jerry                    7        4
012  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
011  Rainer              moviefan                12        6
010  Florixx             Der Streber             17        8
009  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
008  Langschläfer        Jerry                    9        6
007  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
006  NoSu                moviefan                18        6
005  moviefan            Langschläfer            17        9
004  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
003  Markus F.           Der Streber             18        6
002  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
001  Quotenfrosch        Rainer                  22        8
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Fernsehfohlen       |  22  |   14    |   12    |
02. D'Angelo Dinero     |   9  |    4    |    2    |
03. Langschläfer        |   8  |    2    |    5    |
04. Jerry               |   7  |    8    |    9    |
05. Delaoron            |   7  |    7    |    5    |
06. moviefan            |   6  |    8    |    1    |
07. Hessenlöwe          |   5  |    4    |    3    |
08. Revo                |   4  |    9    |    3    |
09. Jack B.             |   4  |    1    |    2    |
10. Grewel              |   3  |    5    |    2    |
11. Scooter             |   3  |    2    |    4    |
12. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
13. Strombose           |   3  |    1    |    2    |
14. NoSu                |   2  |    3    |    3    |
15. Synite              |   2  |    0    |    0    |
16. TIMBO               |   1  |    2    |    2    |
16. Belthazor           |   1  |    2    |    2    |
18. Jane85              |   1  |    2    |    1    |
18. Resident            |   1  |    2    |    1    |
20. Nachtrose           |   1  |    1    |    2    |
21. gigaman23           |   1  |    1    |    1    |
22. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
22. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
24. Sternchen2901       |   1  |    0    |    4    |
25. teddyholidays       |   1  |    0    |    1    |
25. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    1    |
27. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
27. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
27. Aboshan             |   1  |    0    |    0    |
30. AliAs               |   0  |    5    |    7    |
31. Tangaträger         |   0  |    2    |    1    |
31. YourMarie           |   0  |    2    |    1    |
33. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
33. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
35. friendssa           |   0  |    1    |    2    |
36. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
37. Stefan              |   0  |    1    |    0    |
37. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
37. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
37. Balko               |   0  |    1    |    0    |
41. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
41. Hundejunge          |   0  |    0    |    4    |
43. swarley             |   0  |    0    |    2    |
44. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
44. Kell                |   0  |    0    |    1    |
44. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
44. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
44. Holzklotz           |   0  |    0    |    1    |
44. Rafa                |   0  |    0    |    1    |
44. lieblingshit        |   0  |    0    |    1    |

Fohlen
#901253
JAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

geil geil geil, ich freue mich! Glückwunsch an alle, die mit ihrer Platzierung zufrieden sind. Dass aussichtslose Kandidaten keine Punkte mehr abschicken, gefällt mir nicht. Ich bin da schon 1-2 mal drüber gestolpert. In dieser Runde habe ich davon profitiert, aber insgesamt ist es wirklich nicht schön.
#901277
Sry aber das ist echt Schieberei!!!! Sowas von unfair!!!
Fernsehfohlen hat geschrieben: Runde 7 bis Samstag, 22:30!
Ich dachte, nach normalen Spielablauf, dass diese Runde erst am Samstag um 22:30 Endet!!!! Das wurde SO geschrieben. Und auf DIESE Runde habe ich auch getippt. Das diese nun schon Freitag um 23 Uhr endete und plötzlich eine neue bis Samstag 23 Uhr eingestellt wird WAR MIR NICHT BEKANNT!!!! Keine PN, gar nichts hat mir einen Hinweis darauf gegeben. Woher soll ich das riechen? Ich dachte die nächste Runde geht bis Sonntag, weshalb ich gestern nicht mehr in dieses Thema geblickt habe.
Wenn man schon schreibt, dass Runde 7 bis Samstag 22:30 geht, kann man nicht einfach Runde 8 bis Samstag 23 Uhr laufen lassen ohne jegliche PN oder sonstiges. Ich habe eventuell den ganzen Samstag zu arbeiten. Nein das geht nicht. Tut mir leid.

Ich finde so etwas total unfair und der Sieg von Hessenlöwe ebenfalls ungerecht!

Und von daher @Hessenlöwe/Grewel brauche ich mir solche Aussagen echt nicht gefallen lassen. Aussichtsloser Kandidat? Unsportlich? Nochmal: Ich hatte keine Ahnung von diesem verfrühten Abgabetermin, ging Freitag nach meiner Absendung für Runde 7 schlafen, und hatte bis JETZT keine Möglichkeit etwas abzuschicken. Wäre es nach normalem Zeitplan weitergegangen, hätte ich zu 100% etwas abgeschickt.

Vielen Dank Fernsehfohlen für diese "tolle" Leitung, und gratuliere Hessenlöwe zum definitiv UNVERDIENTEN Sieg.