4,48
2,89

| Sonntag, 12.12.2010, 20:15 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Raabinator | 4,32 | 2,96 | 0,10 |
2. Chris_23 | 4,48 | 2,89 | 0,19 |
3. Langschläfer | 4,53 | 2,93 | 0,20 |
4. gigaman23 | 4,23 | 2,77 | 0,38 |
5. timoe | 4,69 | 2,88 | 0,41 |
6. Smudy | 4,80 | 3,00 | 0,42 |
7. Pierre | 4,73 | 3,13 | 0,48 |
8. xenacity | 4,09 | 3,28 | 0,59 |
9. Hundejunge | 4,70 | 2,70 | 0,60 |
10. Hessenlöwe | 5,00 | 3,00 | 0,62 |
11. JohnDorian | 4,14 | 2,40 | 0,84 |
12. Fernsehfohlen | 4,01 | 2,49 | 0,88 |
13. Scotti | 4,91 | 3,43 | 0,96 |
14. Roli | 3,82 | 2,58 | 0,98 |
15. Columbo | 3,76 | 2,34 | 1,28 |
15. Grewel | 3,75 | 2,35 | 1,28 |
17. Resident | 5,11 | 3,64 | 1,37 |
18. Alexander | 5,44 | 3,38 | 1,44 |
19. teddyholidays | 3,66 | 2,11 | 1,61 |
20. Frederik | 5,05 | 3,99 | 1,66 |
21. Andy123 | 5,87 | 3,23 | 1,72 |
Raabinator hat geschrieben:Ich würde gerne die TV Total-Highlights des Jahres am Donerstag nehmen, falls das nicht zu lange hin ist.Ich hatte schon die Befürchtung, du würdest SdR am nächsten Samstag nehmen.
Raabinator hat geschrieben:Ich würde gerne die TV Total-Highlights des Jahres am Donerstag nehmen, falls das nicht zu lange hin ist.Eigentlich hätte ich es ja besser gefunden, wenn wir noch den Dienstag dazwischen schieben, aber jetzt gefällt mir die Idee sogar sehr gut.
