Benutzeravatar
von Jerry
#952820
6,00
1,80

Bei Sieg: Montag 22:15 Uhr: Entgleist (ZDF)
Benutzeravatar
von Langschläfer
#953434
Ergebnis der Quotenwette #700

Sportschau (BL 24. Spieltag 10/11) | Bild | Samstag, 26.02.2011, 18:29 Uhr


tatsächliche Quoten:
ab 3: 5,63 Mio. (22,9%)

14-49: 1,66 Mio. (19,6%)

Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Resident             |  5,62 |  1,61 |  0,06 |
 2. Grewel               |  5,59 |  1,75 |  0,13 |
 3. Fernsehfohlen        |  5,38 |  1,58 |  0,33 |
 4. Andy123              |  5,65 |  2,04 |  0,40 |
 5. Housemeister         |  5,78 |  1,93 |  0,42 |
 5. Frederik             |  5,55 |  2,00 |  0,42 |
 7. Langschläfer         |  5,20 |  1,60 |  0,49 |
 8. Scotti               |  5,74 |  2,05 |  0,50 |
 8. Roli                 |  5,96 |  1,83 |  0,50 |
 8. Zach                 |  5,48 |  2,01 |  0,50 |
11. Jerry               |  6,00 |  1,80 |  0,51 |
12. Smudy               |  5,47 |  2,02 |  0,52 |
13. Pierre              |  5,48 |  2,04 |  0,53 |
14. teddyholidays       |  5,88 |  1,95 |  0,54 |
15. CommanderNOH        |  5,19 |  1,77 |  0,55 |
16. RomanMLink          |  5,91 |  1,99 |  0,61 |
16. xenacity            |  5,34 |  1,98 |  0,61 |
18. Raabinator          |  5,21 |  1,86 |  0,62 |
19. Chris_23            |  5,36 |  2,07 |  0,68 |
20. Alexander           |  6,17 |  1,88 |  0,76 |
21. Celeb               |  6,20 |  1,90 |  0,81 |
22. gigaman23           |  5,44 |  2,34 |  0,87 |
23. Balko               |  5,08 |  2,12 |  1,01 |
24. Columbo             |  4,56 |  1,78 |  1,19 |
Herzlichen Glückwunsch an Resident zur 24. Goldmedaille !!!

Auf den Plätzen folgen Grewel mit seiner 4. Silbermedaille sowie Fernsehfohlen mit seiner 28. Bronzemedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


Mit diesem Sieg hat es Resident pünktlich zur 700. Quotenwette auch als 10. Mitglied in den "Club der 2000er" geschafft !! Herzlichen Glückwunsch !!
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Punkte |
-----------------------|------|------|------|--------|
 1. Alexander           |  35  |  39  |  34  |  3455  |
 2. Langschläfer        |  40  |  29  |  27  |  3374  |
 3. teddyholidays       |  33  |  28  |  35  |  3059  |
 4. Roli                |  29  |  26  |  14  |  2508  |
 5. Jerry               |  27  |  25  |  19  |  2434  |
 6. Belafarinrod        |  26  |  21  |  24  |  2335  |
 7. Andy123             |  22  |  28  |  21  |  2261  |
 8. Fernsehfohlen       |  17  |  33  |  28  |  2207  |
 9. Housemeister        |  20  |  22  |  24  |  2026  |
10. Resident           |  24  |  20  |   9  |  2001  |
11. Celeb              |  20  |  22  |  21  |  1987  |
12. DarkGiant          |  18  |  17  |  20  |  1727  |
13. LilyValley         |  19  |  19  |  11  |  1720  |
14. La City Liver      |  17  |  20  |  16  |  1700  |
15. american-way       |  17  |  13  |  19  |  1550  |
16. Columbo            |  15  |  13  |  15  |  1386  |
17. kamil              |  17  |  11  |   7  |  1340  |
18. Atum4              |  14  |  13  |  12  |  1291  |
19. JohnDorian         |  11  |  11  |  14  |  1095  |
20. Smudy              |  10  |   9  |  12  |   959  |
  • 1
  • 537
  • 538
  • 539
  • 540
  • 541
  • 1055