Ergebnis der Quotenwette #708
Stirb Langsam 4.0 |
| Sonntag, 13.03.2011, 20:15 Uhr
tatsächliche Quoten:
ab 3: 6,42 Mio. (17,8%)
14-49: 4,18 Mio. (27,1%)
Code: Alles auswählen | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Celeb | 6,42 | 4,00 | 0,18 |
2. Langschläfer | 6,21 | 4,15 | 0,24 |
3. Smudy | 6,21 | 4,04 | 0,35 |
4. Alexander | 6,03 | 4,26 | 0,47 |
5. Pierre | 6,10 | 3,98 | 0,52 |
6. Fernsehfohlen | 5,82 | 4,15 | 0,63 |
7. Chris_23 | 6,07 | 3,86 | 0,67 |
7. gigaman23 | 6,07 | 3,86 | 0,67 |
9. RomanMLink | 6,00 | 3,90 | 0,70 |
10. xenacity | 5,92 | 3,90 | 0,78 |
11. JohnDorian | 5,90 | 3,89 | 0,81 |
12. teddyholidays | 5,77 | 3,95 | 0,88 |
13. Frederik | 5,44 | 4,00 | 1,16 |
14. Jerry | 7,15 | 5,00 | 1,55 |
15. Andy123 | 5,89 | 3,12 | 1,59 |
16. Grewel | 5,46 | 3,41 | 1,73 |
16. Raabinator | 5,46 | 3,41 | 1,73 |
18. Resident | 4,99 | 3,56 | 2,05 |
19. Housemeister | 5,34 | 3,10 | 2,16 |
20. Columbo | 4,98 | 3,34 | 2,28 |
21. CommanderNOH | 4,92 | 3,35 | 2,33 |
22. Balko | 4,71 | 3,08 | 2,81 |
23. Roli | 4,75 | 2,95 | 2,90 |
Herzlichen Glückwunsch an Celeb zur 21. Goldmedaille !!!
Auf den Plätzen folgen Langschläfer mit seiner 31. Silbermedaille sowie Smudy mit seiner 13. Bronzemedaille !
Auch hier Herzlichen Glückwunsch!
Ergebnis der Quotenwette #709
27 Dresses |
| Sonntag, 13.03.2011, 20:15 Uhr
tatsächliche Quoten:
ab 3: 2,23 Mio. (6,1%)
14-49: 1,80 Mio. (11,6%)
Code: Alles auswählen | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Andy123 | 2,04 | 1,76 | 0,23 |
2. Fernsehfohlen | 2,45 | 1,92 | 0,34 |
2. JohnDorian | 2,42 | 1,95 | 0,34 |
4. CommanderNOH | 2,56 | 1,94 | 0,47 |
5. xenacity | 2,66 | 1,89 | 0,52 |
5. Columbo | 2,56 | 1,99 | 0,52 |
7. Smudy | 2,65 | 1,95 | 0,57 |
8. gigaman23 | 2,59 | 2,07 | 0,63 |
9. Chris_23 | 2,69 | 2,04 | 0,70 |
10. Pierre | 2,78 | 1,99 | 0,74 |
11. Resident | 2,78 | 2,01 | 0,76 |
12. RomanMLink | 2,78 | 2,02 | 0,77 |
12. teddyholidays | 2,77 | 2,03 | 0,77 |
14. Frederik | 2,72 | 2,10 | 0,79 |
15. Alexander | 2,88 | 2,03 | 0,88 |
16. Balko | 2,96 | 2,04 | 0,97 |
17. Langschläfer | 2,89 | 2,12 | 0,98 |
18. Housemeister | 2,78 | 2,24 | 0,99 |
19. Jerry | 3,02 | 2,09 | 1,08 |
20. Grewel | 3,15 | 2,06 | 1,18 |
21. Celeb | 3,21 | 2,10 | 1,28 |
22. Roli | 3,02 | 2,42 | 1,41 |
23. Raabinator | 3,24 | 2,28 | 1,49 |
Herzlichen Glückwunsch an Andy123 zur 23. Goldmedaille !!!
Auf dem 2. Platz folgen Fernsehfohlen mit seiner 34. sowie JohnDorian mit seiner 12. Silbermedaille !
Auch hier Herzlichen Glückwunsch!
Ergebnis der Quotenwette #710
Das perfekte Promidinner (Dschungel-Spezial) |
| Sonntag, 10.03.2011, 20:15 Uhr
tatsächliche Quoten:
ab 3: 2,11 Mio. (6,0%)
14-49: 1,18 Mio. (7,8%)
Code: Alles auswählen | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Smudy | 2,06 | 1,30 | 0,17 |
2. Fernsehfohlen | 2,06 | 1,34 | 0,21 |
2. Langschläfer | 2,11 | 1,39 | 0,21 |
4. Frederik | 1,92 | 1,21 | 0,22 |
5. Alexander | 1,91 | 1,22 | 0,24 |
6. Balko | 2,03 | 1,35 | 0,25 |
7. Jerry | 1,95 | 1,29 | 0,27 |
7. teddyholidays | 1,88 | 1,22 | 0,27 |
9. Resident | 1,94 | 1,29 | 0,28 |
10. Raabinator | 1,86 | 1,23 | 0,30 |
10. Andy123 | 2,09 | 1,46 | 0,30 |
12. JohnDorian | 2,20 | 1,40 | 0,31 |
13. CommanderNOH | 1,89 | 1,28 | 0,32 |
14. Housemeister | 2,31 | 1,38 | 0,40 |
15. gigaman23 | 1,72 | 1,16 | 0,41 |
16. Chris_23 | 1,74 | 1,11 | 0,44 |
17. Columbo | 1,67 | 1,19 | 0,45 |
18. RomanMLink | 1,81 | 1,00 | 0,48 |
19. Celeb | 1,66 | 1,11 | 0,52 |
20. Roli | 2,24 | 1,62 | 0,57 |
21. Pierre | 1,61 | 1,04 | 0,64 |
22. xenacity | 1,54 | 1,02 | 0,73 |
23. Grewel | 1,44 | 0,99 | 0,86 |
Herzlichen Glückwunsch an Smudy zur 11. Goldmedaille !!!
Auf dem 2. Platz folgen Fernsehfohlen mit seiner 35. sowie Langschläfer mit seiner 32. Silbermedaille !
Auch hier Herzlichen Glückwunsch!
Ergebnis der Quotenwette #711
Hawaii Five-O 1x01 |
| Sonntag, 13.03.2011, 22:10 Uhr
tatsächliche Quoten:
ab 3: 2,63 Mio. (9,9%)
14-49: 1,49 Mio. (13,0%)
Code: Alles auswählen | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Balko | 2,73 | 1,47 | 0,12 |
2. Celeb | 2,55 | 1,55 | 0,14 |
3. xenacity | 2,71 | 1,62 | 0,21 |
4. teddyholidays | 2,33 | 1,52 | 0,33 |
5. gigaman23 | 2,71 | 1,77 | 0,36 |
6. Resident | 2,21 | 1,46 | 0,45 |
7. Smudy | 2,30 | 1,31 | 0,51 |
8. Roli | 2,85 | 1,82 | 0,55 |
9. Chris_23 | 2,81 | 1,87 | 0,56 |
10. CommanderNOH | 2,11 | 1,55 | 0,58 |
11. Pierre | 2,10 | 1,43 | 0,59 |
12. JohnDorian | 2,10 | 1,39 | 0,63 |
13. RomanMLink | 2,00 | 1,51 | 0,65 |
13. Andy123 | 1,98 | 1,49 | 0,65 |
15. Housemeister | 2,21 | 1,20 | 0,71 |
16. Alexander | 3,01 | 1,86 | 0,75 |
16. Fernsehfohlen | 2,00 | 1,37 | 0,75 |
18. Frederik | 1,95 | 1,40 | 0,77 |
19. Raabinator | 1,93 | 1,34 | 0,85 |
20. Langschläfer | 3,12 | 2,01 | 1,01 |
21. Jerry | 3,27 | 1,92 | 1,07 |
22. Columbo | 2,99 | 2,23 | 1,10 |
23. Grewel | 1,76 | 1,20 | 1,16 |
Herzlichen Glückwunsch an Balko zur 8. Goldmedaille !!!
Auf den Plätzen folgen Celeb mit seiner 23. Silbermedaille sowie xenacity mit seiner 10. Bronzemedaille !
Auch hier Herzlichen Glückwunsch!
Gesamtstand:
Code: Alles auswählen | 708 | 709 | 710 | 711 | | | insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
1. Smudy | 0,35 | 0,57 | 0,17 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
2. Fernsehfohlen | 0,63 | 0,34 | 0,21 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
3. gigaman23 | 0,67 | 0,63 | 0,41 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 2,07 |
4. JohnDorian | 0,81 | 0,34 | 0,31 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 2,09 |
5. Celeb | 0,18 | 1,28 | 0,52 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2,12 |
6. xenacity | 0,78 | 0,52 | 0,73 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2,24 |
7. teddyholidays | 0,88 | 0,77 | 0,27 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
8. Alexander | 0,47 | 0,88 | 0,24 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2,34 |
9. Chris_23 | 0,67 | 0,70 | 0,44 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 2,37 |
10. Langschläfer | 0,24 | 0,98 | 0,21 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,44 |
11. Pierre | 0,52 | 0,74 | 0,64 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 2,49 |
12. RomanMLink | 0,70 | 0,77 | 0,48 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 2,60 |
13. Andy123 | 1,59 | 0,23 | 0,30 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 2,77 |
14. Frederik | 1,16 | 0,79 | 0,22 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 2,94 |
15. Resident | 2,05 | 0,76 | 0,28 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 3,54 |
16. CommanderNOH | 2,33 | 0,47 | 0,32 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
17. Jerry | 1,55 | 1,08 | 0,27 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 3,97 |
18. Balko | 2,81 | 0,97 | 0,25 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 4,15 |
19. Housemeister | 2,16 | 0,99 | 0,40 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 4,26 |
20. Columbo | 2,28 | 0,52 | 0,45 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 4,35 |
21. Raabinator | 1,73 | 1,49 | 0,30 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 4,37 |
22. Grewel | 1,73 | 1,18 | 0,86 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 4,93 |
23. Roli | 2,90 | 1,41 | 0,57 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 5,43 |
Mit 2 siebten Plätzen und einer Gold- sowie einer Bronzemedaille sicherte sich Smudy den Gesamtsieg und darf somit die nächste Sendung festlegen...
Glückwunsch !!