Benutzeravatar
von Langschläfer
#976409
OSTER-SPECIAL 2011
Teil 3:


Ergebnis der Quotenwette #726

The Spirit | Bild | Samstag, 23.04.2010, 22:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 0,92 Mio. (4,8%)
14-49: 0,67 Mio. (7,7%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Fernsehfohlen        |  1,04 |  0,73 |  0,18 |
 2. xenacity             |  1,13 |  0,80 |  0,34 |
 3. Resident             |  1,22 |  0,89 |  0,52 |
 4. Raabinator           |  1,24 |  0,97 |  0,62 |
 5. CommanderNOH         |  1,21 |  1,01 |  0,63 |
 6. max3                 |  1,31 |  0,92 |  0,64 |
 6. Pierre               |  1,32 |  0,91 |  0,64 |
 8. tatasani             |  1,28 |  0,98 |  0,67 |
 9. Scotti               |  1,29 |  1,09 |  0,79 |
10. Alexander           |  1,34 |  1,05 |  0,80 |
10. Frederik            |  1,39 |  1,00 |  0,80 |
12. Scooter             |  1,25 |  1,15 |  0,81 |
13. teddyholidays       |  1,38 |  1,04 |  0,83 |
14. Jerry               |  1,35 |  1,09 |  0,85 |
 0. QM-Schnitt           |  1,39 |  1,05 |  0,85 |
14. Langschläfer        |  1,39 |  1,05 |  0,85 |
16. Columbo             |  1,39 |  1,07 |  0,87 |
17. Andy123             |  1,39 |  1,09 |  0,89 |
18. RomanMLink          |  1,41 |  1,08 |  0,90 |
19. Roli                |  1,42 |  1,12 |  0,95 |
20. JohnDorian          |  1,45 |  1,10 |  0,96 |
20. Celeb               |  1,44 |  1,11 |  0,96 |
22. timoe               |  1,45 |  1,11 |  0,97 |
23. Grewel              |  1,48 |  1,10 |  0,99 |
24. Chris_23            |  1,47 |  1,15 |  1,03 |
25. Smudy               |  1,50 |  1,15 |  1,06 |
26. Balko               |  1,71 |  1,12 |  1,24 |
27. Housemeister        |  1,55 |  1,31 |  1,27 |
28. gigaman23           |  1,99 |  1,22 |  1,62 |
Na da hab ich aber gut den QM-Schnitt getroffen...

Herzlichen Glückwunsch an Fernsehfohlen zur 19. Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen xenacity mit seiner 5. Silbermedaille
und Resident mit seiner 11. Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


ZWISCHENSTAND nach 3 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      |  724  |  725  |  726  |  727  |  728  |  729  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Roli               |  0,31 |  0,24 |  0,95 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,50  |
 2. Raabinator         |  0,74 |  0,54 |  0,62 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,90  |
 3. Frederik           |  0,67 |  0,44 |  0,80 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,91  |
 4. Andy123            |  0,29 |  0,91 |  0,89 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,09  |
 0. QM-Schnitt         |  1,13 |  0,21 |  0,85 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,19  |
 5. teddyholidays      |  1,17 |  0,28 |  0,83 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,28  |
 6. Scotti             |  0,50 |  1,08 |  0,79 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,37  |
 7. Alexander          |  0,72 |  0,87 |  0,80 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,39  |
 7. Grewel             |  1,07 |  0,33 |  0,99 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,39  |
 9. Columbo            |  1,06 |  0,49 |  0,87 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,42  |
10. Scooter           |  0,64 |  1,01 |  0,81 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,46  |
11. xenacity          |  1,56 |  0,70 |  0,34 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,60  |
12. JohnDorian        |  1,15 |  0,54 |  0,96 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,65  |
13. Langschläfer      |  1,42 |  0,41 |  0,85 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,68  |
14. Housemeister      |  0,82 |  0,91 |  1,27 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,00  |
15. tatasani          |  2,01 |  0,46 |  0,67 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,14  |
15. CommanderNOH      |  1,51 |  1,00 |  0,63 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,14  |
17. Pierre            |  1,72 |  0,81 |  0,64 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,17  |
18. RomanMLink        |  1,06 |  1,23 |  0,90 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,19  |
19. Fernsehfohlen     |  1,91 |  1,16 |  0,18 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,25  |
20. Resident          |  1,83 |  1,00 |  0,52 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,35  |
21. max3              |  2,06 |  0,83 |  0,64 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,53  |
22. Chris_23          |  1,92 |  0,62 |  1,03 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,57  |
23. timoe             |  2,01 |  0,81 |  0,97 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,79  |
24. Jerry             |  1,96 |  1,24 |  0,85 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,05  |
25. Balko             |  1,60 |  1,67 |  1,24 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,51  |
26. gigaman23         |  1,04 |  2,37 |  1,62 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5,03  |
Viel verändert hat sich heute nicht. Roli ist weiterhin Erster. Von Platz 4 auf 2 hat sich nun Raabinator nach oben gekämpft und unser Tagessieger Fernsehfohlen macht den "größten" Sprung von Platz 23 auf 19.


Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #727
Sonntag - 24. Apr.:[/color]
20:15 - James Bond 007 – Ein Quantum Trost (RTL)


Quotenwette #728
Montag - 25. Apr.:[/color]
20:15 - Krabat (Pro 7)


Quotenwette #729
Dienstag - 26. Apr.:[/color]
20:45 - Champions League: Schalke 04 - Manchester United (Sat.1)
Benutzeravatar
von Langschläfer
#976694
OSTER-SPECIAL 2011
Teil 4:


Ergebnis der Quotenwette #727

James Bond - Ein Quantum Trost | Bild | Ostersonntag, 24.04.2010, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 4,76 Mio. (16,7%)
14-49: 2,62 Mio. (24,1%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Celeb                |  5,33 |  3,11 |  1,06 |
 2. Raabinator           |  5,42 |  3,23 |  1,27 |
 3. gigaman23            |  3,89 |  1,99 |  1,50 |
 4. Scooter              |  3,55 |  2,14 |  1,69 |
 5. Smudy                |  5,97 |  3,60 |  2,19 |
 6. Roli                 |  6,25 |  3,45 |  2,32 |
 7. Grewel               |  5,80 |  3,97 |  2,39 |
 8. Resident             |  5,89 |  4,01 |  2,52 |
 0. QM-Schnitt           |  6,25 |  3,96 |  2,83 |
 9. xenacity             |  5,89 |  4,32 |  2,83 |
 9. teddyholidays        |  6,22 |  3,99 |  2,83 |
11. max3                |  6,00 |  4,22 |  2,84 |
12. JohnDorian          |  6,24 |  4,00 |  2,86 |
13. Jerry               |  6,31 |  3,98 |  2,91 |
14. Andy123             |  6,23 |  4,10 |  2,95 |
15. Frederik            |  6,41 |  4,26 |  3,29 |
16. Alexander           |  6,55 |  4,16 |  3,33 |
16. Scotti              |  6,58 |  4,13 |  3,33 |
18. Fernsehfohlen       |  6,62 |  4,14 |  3,38 |
19. CommanderNOH        |  6,59 |  4,26 |  3,47 |
20. Chris_23            |  6,66 |  4,22 |  3,50 |
21. Langschläfer        |  6,78 |  4,32 |  3,72 |
22. Balko               |  7,07 |  4,16 |  3,85 |
23. RomanMLink          |  7,01 |  4,23 |  3,86 |
23. Housemeister        |  6,81 |  4,43 |  3,86 |
25. timoe               |  6,83 |  4,45 |  3,90 |
26. Columbo             |  7,10 |  4,30 |  4,02 |
27. tatasani            |  7,12 |  4,71 |  4,45 |
28. Pierre              |  7,78 |  5,12 |  5,52 |

Herzlichen Glückwunsch an Celeb zur 23. Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Raabinator mit seiner 11. Silbermedaille
und gigaman23 mit seiner 9. Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


ZWISCHENSTAND nach 4 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      |  724  |  725  |  726  |  727  |  728  |  729  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Raabinator         |  0,74 |  0,54 |  0,62 |  1,27 |  0,00 |  0,00 |  3,17  |
 2. Roli               |  0,31 |  0,24 |  0,95 |  2,32 |  0,00 |  0,00 |  3,82  |
 3. Scooter            |  0,64 |  1,01 |  0,81 |  1,69 |  0,00 |  0,00 |  4,15  |
 4. Grewel             |  1,07 |  0,33 |  0,99 |  2,39 |  0,00 |  0,00 |  4,78  |
 0. QM-Schnitt         |  1,13 |  0,21 |  0,85 |  2,83 |  0,00 |  0,00 |  5,02  |
 5. Andy123            |  0,29 |  0,91 |  0,89 |  2,95 |  0,00 |  0,00 |  5,04  |
 6. teddyholidays      |  1,17 |  0,28 |  0,83 |  2,83 |  0,00 |  0,00 |  5,11  |
 7. Frederik           |  0,67 |  0,44 |  0,80 |  3,29 |  0,00 |  0,00 |  5,20  |
 8. xenacity           |  1,56 |  0,70 |  0,34 |  2,83 |  0,00 |  0,00 |  5,43  |
 9. JohnDorian         |  1,15 |  0,54 |  0,96 |  2,86 |  0,00 |  0,00 |  5,51  |
10. Scotti            |  0,50 |  1,08 |  0,79 |  3,33 |  0,00 |  0,00 |  5,70  |
11. Alexander         |  0,72 |  0,87 |  0,80 |  3,33 |  0,00 |  0,00 |  5,72  |
12. Resident          |  1,83 |  1,00 |  0,52 |  2,52 |  0,00 |  0,00 |  5,87  |
13. max3              |  2,06 |  0,83 |  0,64 |  2,84 |  0,00 |  0,00 |  6,37  |
14. Langschläfer      |  1,42 |  0,41 |  0,85 |  3,72 |  0,00 |  0,00 |  6,40  |
15. Columbo           |  1,06 |  0,49 |  0,87 |  4,02 |  0,00 |  0,00 |  6,44  |
16. gigaman23         |  1,04 |  2,37 |  1,62 |  1,50 |  0,00 |  0,00 |  6,53  |
17. CommanderNOH      |  1,51 |  1,00 |  0,63 |  3,47 |  0,00 |  0,00 |  6,61  |
18. Fernsehfohlen     |  1,91 |  1,16 |  0,18 |  3,38 |  0,00 |  0,00 |  6,63  |
19. Housemeister      |  0,82 |  0,91 |  1,27 |  3,86 |  0,00 |  0,00 |  6,86  |
20. Jerry             |  1,96 |  1,24 |  0,85 |  2,91 |  0,00 |  0,00 |  6,96  |
21. RomanMLink        |  1,06 |  1,23 |  0,90 |  3,86 |  0,00 |  0,00 |  7,05  |
22. Chris_23          |  1,92 |  0,62 |  1,03 |  3,50 |  0,00 |  0,00 |  7,07  |
23. tatasani          |  2,01 |  0,46 |  0,67 |  4,45 |  0,00 |  0,00 |  7,59  |
24. timoe             |  2,01 |  0,81 |  0,97 |  3,90 |  0,00 |  0,00 |  7,69  |
25. Balko             |  1,60 |  1,67 |  1,24 |  3,85 |  0,00 |  0,00 |  8,36  |
26. Pierre            |  1,72 |  0,81 |  0,64 |  5,52 |  0,00 |  0,00 |  8,69  |
Keine Kommentare von euch - keine Analyse von mir :)


Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #728
Montag - 25. Apr.:[/color]
20:15 - Krabat (Pro 7)


Quotenwette #729
Dienstag - 26. Apr.:[/color]
20:45 - Champions League: Schalke 04 - Manchester United (Sat.1)
Benutzeravatar
von Celeb
#976918
Langschläfer hat geschrieben:Herzlichen Glückwunsch an Celeb zur 22. Goldmedaille !!
Da unser heutiger Tagessieger Celeb es leider versäumt hat Indi Jones zu tippen, findet er sich somit auch nicht im Geamtranking wieder.
Langschläfer hat geschrieben:Herzlichen Glückwunsch an Celeb zur 23. Goldmedaille !!
FREU & VERDAMMT...
:? :? :?
Darf ich beantragen, dass ich für die erste Special-Quotenwette pauschal 2,10 Mio Abweichung (und damit den letzten Platz in dieser Wette) eingetragen bekomme - dann wäre ich bei dem Special nämlich recht gut dabei :lol: :lol: :lol:
Benutzeravatar
von Langschläfer
#976968
OSTER-SPECIAL 2011
Teil 5:


Ergebnis der Quotenwette #728

Krabat | Bild | Ostermontag, 25.04.2010, 20:14 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 3,84 Mio. (11,8%)
14-49: 2,56 Mio. (19,4%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Housemeister         |  3,56 |  2,78 |  0,50 |
 2. timoe                |  3,54 |  2,87 |  0,61 |
 3. Balko                |  3,44 |  2,01 |  0,95 |
 4. Raabinator           |  3,21 |  2,12 |  1,07 |
 5. Andy123              |  3,12 |  2,01 |  1,27 |
 6. Frederik             |  2,96 |  2,07 |  1,37 |
 6. tatasani             |  3,02 |  2,01 |  1,37 |
 8. Smudy                |  2,85 |  2,17 |  1,38 |
 9. Langschläfer         |  2,96 |  2,04 |  1,40 |
 9. Roli                 |  2,85 |  2,15 |  1,40 |
11. xenacity            |  2,89 |  2,10 |  1,41 |
 0. QM-Schnitt           |  2,89 |  2,01 |  1,50 |
12. teddyholidays       |  2,90 |  2,00 |  1,50 |
13. Celeb               |  2,77 |  2,11 |  1,52 |
14. Pierre              |  2,86 |  2,01 |  1,53 |
15. Fernsehfohlen       |  2,73 |  2,02 |  1,65 |
16. Resident            |  2,66 |  2,04 |  1,70 |
17. Columbo             |  2,67 |  1,99 |  1,74 |
18. Scotti              |  2,67 |  1,91 |  1,82 |
19. CommanderNOH        |  2,67 |  1,85 |  1,88 |
20. Alexander           |  2,66 |  1,85 |  1,89 |
21. JohnDorian          |  2,65 |  1,85 |  1,90 |
22. RomanMLink          |  2,59 |  1,87 |  1,94 |
23. Chris_23            |  2,58 |  1,77 |  2,05 |
24. Jerry               |  2,61 |  1,65 |  2,14 |
25. Scooter             |  2,65 |  1,45 |  2,30 |
25. max3                |  2,30 |  1,80 |  2,30 |
27. Grewel              |  2,24 |  1,68 |  2,48 |
28. gigaman23           |  2,56 |  1,22 |  2,62 |
Da max3 keine Goldmedaille wollte, gratuliere ich hiermit folgenden 3 Personen...

Herzlichen Glückwunsch an Housemeister zur 21. Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen timoe mit seiner 7. Silbermedaille
und Balko mit seiner 10. Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


ZWISCHENSTAND nach 5 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      |  724  |  725  |  726  |  727  |  728  |  729  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Raabinator         |  0,74 |  0,54 |  0,62 |  1,27 |  1,07 |  0,00 |  4,24  |
 2. Roli               |  0,31 |  0,24 |  0,95 |  2,32 |  1,40 |  0,00 |  5,22  |
 3. Andy123            |  0,29 |  0,91 |  0,89 |  2,95 |  1,27 |  0,00 |  6,31  |
 4. Scooter            |  0,64 |  1,01 |  0,81 |  1,69 |  2,30 |  0,00 |  6,45  |
 0. QM-Schnitt         |  1,13 |  0,21 |  0,85 |  2,83 |  1,50 |  0,00 |  6,52  |
 5. Frederik           |  0,67 |  0,44 |  0,80 |  3,29 |  1,37 |  0,00 |  6,57  |
 6. teddyholidays      |  1,17 |  0,28 |  0,83 |  2,83 |  1,50 |  0,00 |  6,61  |
 7. xenacity           |  1,56 |  0,70 |  0,34 |  2,83 |  1,41 |  0,00 |  6,84  |
 8. Grewel             |  1,07 |  0,33 |  0,99 |  2,39 |  2,48 |  0,00 |  7,26  |
 9. Housemeister       |  0,82 |  0,91 |  1,27 |  3,86 |  0,50 |  0,00 |  7,36  |
10. JohnDorian        |  1,15 |  0,54 |  0,96 |  2,86 |  1,90 |  0,00 |  7,41  |
11. Scotti            |  0,50 |  1,08 |  0,79 |  3,33 |  1,82 |  0,00 |  7,52  |
12. Resident          |  1,83 |  1,00 |  0,52 |  2,52 |  1,70 |  0,00 |  7,57  |
13. Alexander         |  0,72 |  0,87 |  0,80 |  3,33 |  1,89 |  0,00 |  7,61  |
14. Langschläfer      |  1,42 |  0,41 |  0,85 |  3,72 |  1,40 |  0,00 |  7,80  |
15. Columbo           |  1,06 |  0,49 |  0,87 |  4,02 |  1,74 |  0,00 |  8,18  |
16. Fernsehfohlen     |  1,91 |  1,16 |  0,18 |  3,38 |  1,65 |  0,00 |  8,28  |
17. timoe             |  2,01 |  0,81 |  0,97 |  3,90 |  0,61 |  0,00 |  8,30  |
18. CommanderNOH      |  1,51 |  1,00 |  0,63 |  3,47 |  1,88 |  0,00 |  8,49  |
19. max3              |  2,06 |  0,83 |  0,64 |  2,84 |  2,30 |  0,00 |  8,67  |
20. tatasani          |  2,01 |  0,46 |  0,67 |  4,45 |  1,37 |  0,00 |  8,96  |
21. RomanMLink        |  1,06 |  1,23 |  0,90 |  3,86 |  1,94 |  0,00 |  8,99  |
22. Jerry             |  1,96 |  1,24 |  0,85 |  2,91 |  2,14 |  0,00 |  9,10  |
23. Chris_23          |  1,92 |  0,62 |  1,03 |  3,50 |  2,05 |  0,00 |  9,12  |
24. gigaman23         |  1,04 |  2,37 |  1,62 |  1,50 |  2,62 |  0,00 |  9,15  |
25. Balko             |  1,60 |  1,67 |  1,24 |  3,85 |  0,95 |  0,00 |  9,31  |
26. Pierre            |  1,72 |  0,81 |  0,64 |  5,52 |  1,53 |  0,00 | 10,22  |
Mit einem 4. Platz heute konnte Raabinator seine Gesamtführung weiter ausbauen und hat nun knapp 1 Mio. Vorsprung auf den Zweitplatzierten Roli und geht somit als Favorit ins letzte Rennen.
Auf einen Medaillenplatz vorgekämpft hat sich Andy123, der aber auch wiederum eine knappe Mio. hinter Platz 2 liegt.
Aufsteiger des Tages ist unser heutiger Tagessieger Housemeister, der sich gleich um 10 Plätze auf Rang 9 verbessern konnte.
Absteiger des Tages ist (neben dem Tippveränderer max3) gigaman23, der 8 Plätze verloren hat und sich nun auf Rang 24 befindet.
Interessant finde ich auch meine Gesamtplatzierung. Nach Platz 15 am 1. Tag und einem rasanten Aufstieg auf Platz 13 am Folgetag, befinde ich mich nun den dritten Tag in Folge auf Platz 14... :lol:



Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #729
Dienstag - 26. Apr.:[/color]
20:45 - Champions League: Schalke 04 - Manchester United (Sat.1)
[/quote]
#977263
Uff, da komm ich aus dem Urlaub zurück und muss sehen, dass ich bei meinem blinden Tipps nur ein Mal ziemlich nah dran lag. Wird ja wieder eine ziemlich peinliche Gesamtausbeute :D

Aber wieder einmal danke an Langschläfer, der das hier alles toll organisiert!
Benutzeravatar
von Langschläfer
#977292
OSTER-SPECIAL 2011
FINALE


Ergebnis der Quotenwette #729

Champions League: Schalke 02 - Manchester United | Bild | Dienstag, 26.04.2010, 20:45 Uhr

tatsächliche Quoten:
1. Halbzeit
ab 3: 8,80 Mio. (25,7%)
14-49: 3,66 Mio. (26,7%)


tatsächliche Quoten:
2. Halbzeit
ab 3: 9,64 Mio. (31,5%)
14-49: 4,02 Mio. (30,1%)


macht im Schnitt:
ab 3: 9,22 Mio.
14-49: 3,84 Mio.


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Frederik             |  9,11 |  3,85 |  0,12 |
 2. Roli                 |  9,25 |  3,95 |  0,14 |
 3. Langschläfer         |  9,04 |  3,81 |  0,21 |
 3. JackieZ              |  9,34 |  3,75 |  0,21 |
 5. JohnDorian           |  9,00 |  3,88 |  0,26 |
 5. Pierre               |  9,34 |  3,98 |  0,26 |
 7. tatasani             |  9,05 |  3,71 |  0,30 |
 8. Scotti               |  8,99 |  3,76 |  0,31 |
 8. Jerry                |  9,44 |  3,75 |  0,31 |
 0. QM-Schnitt           |  8,93 |  3,88 |  0,33 |
10. Chris_23            |  9,52 |  3,89 |  0,35 |
11. RomanMLink          |  9,01 |  3,68 |  0,37 |
12. teddyholidays       |  8,88 |  3,88 |  0,38 |
13. CommanderNOH        |  8,85 |  3,89 |  0,42 |
14. Celeb               |  8,88 |  3,69 |  0,49 |
15. Housemeister        |  8,78 |  3,73 |  0,55 |
16. Alexander           |  8,89 |  3,61 |  0,56 |
17. Zach                |  9,58 |  4,12 |  0,64 |
18. Raabinator          |  8,56 |  3,87 |  0,69 |
19. Resident            |  8,87 |  4,23 |  0,74 |
20. Balko               |  8,55 |  3,92 |  0,75 |
21. Columbo             |  8,56 |  4,01 |  0,83 |
22. Smudy               |  9,70 |  4,20 |  0,84 |
23. max3                |  9,26 |  4,68 |  0,88 |
24. Scooter             |  8,79 |  3,24 |  1,03 |
25. Fernsehfohlen       |  8,29 |  3,35 |  1,42 |
26. timoe               |  8,11 |  3,16 |  1,79 |
27. Andy123             |  7,84 |  3,41 |  1,81 |
28. xenacity            | 10,13 |  5,39 |  2,46 |
29. Grewel              | 10,52 |  5,52 |  2,98 |
30. gigaman23           |  5,78 |  2,56 |  4,72 |

Herzlichen Glückwunsch an Frederik zur 8. Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Roli mit seiner 29. Silbermedaille
und Langschläfer sowie JackieZ mit seiner 28. bzw. 5. Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


ENDSTAND nach 6 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      |  724  |  725  |  726  |  727  |  728  |  729  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Raabinator         |  0,74 |  0,54 |  0,62 |  1,27 |  1,07 |  0,69 |  4,93  |
 2. Roli               |  0,31 |  0,24 |  0,95 |  2,32 |  1,40 |  0,14 |  5,36  |
 3. Frederik           |  0,67 |  0,44 |  0,80 |  3,29 |  1,37 |  0,12 |  6,69  |
 0. QM-Schnitt         |  1,13 |  0,21 |  0,85 |  2,83 |  1,50 |  0,33 |  6,85  |
 4. teddyholidays      |  1,17 |  0,28 |  0,83 |  2,83 |  1,50 |  0,38 |  6,99  |
 5. Scooter            |  0,64 |  1,01 |  0,81 |  1,69 |  2,30 |  1,03 |  7,48  |
 6. JohnDorian         |  1,15 |  0,54 |  0,96 |  2,86 |  1,90 |  0,26 |  7,67  |
 7. Scotti             |  0,50 |  1,08 |  0,79 |  3,33 |  1,82 |  0,31 |  7,83  |
 8. Housemeister       |  0,82 |  0,91 |  1,27 |  3,86 |  0,50 |  0,55 |  7,91  |
 9. Langschläfer       |  1,42 |  0,41 |  0,85 |  3,72 |  1,40 |  0,21 |  8,01  |
10. Andy123           |  0,29 |  0,91 |  0,89 |  2,95 |  1,27 |  1,81 |  8,12  |
11. Alexander         |  0,72 |  0,87 |  0,80 |  3,33 |  1,89 |  0,56 |  8,17  |
12. Resident          |  1,83 |  1,00 |  0,52 |  2,52 |  1,70 |  0,74 |  8,31  |
13. CommanderNOH      |  1,51 |  1,00 |  0,63 |  3,47 |  1,88 |  0,42 |  8,91  |
14. Columbo           |  1,06 |  0,49 |  0,87 |  4,02 |  1,74 |  0,83 |  9,01  |
15. tatasani          |  2,01 |  0,46 |  0,67 |  4,45 |  1,37 |  0,30 |  9,26  |
16. xenacity          |  1,56 |  0,70 |  0,34 |  2,83 |  1,41 |  2,46 |  9,30  |
17. RomanMLink        |  1,06 |  1,23 |  0,90 |  3,86 |  1,94 |  0,37 |  9,36  |
18. Jerry             |  1,96 |  1,24 |  0,85 |  2,91 |  2,14 |  0,31 |  9,41  |
19. Chris_23          |  1,92 |  0,62 |  1,03 |  3,50 |  2,05 |  0,35 |  9,47  |
20. max3              |  2,06 |  0,83 |  0,64 |  2,84 |  2,30 |  0,88 |  9,55  |
21. Fernsehfohlen     |  1,91 |  1,16 |  0,18 |  3,38 |  1,65 |  1,42 |  9,70  |
22. Balko             |  1,60 |  1,67 |  1,24 |  3,85 |  0,95 |  0,75 | 10,06  |
23. timoe             |  2,01 |  0,81 |  0,97 |  3,90 |  0,61 |  1,79 | 10,09  |
24. Grewel            |  1,07 |  0,33 |  0,99 |  2,39 |  2,48 |  2,98 | 10,24  |
25. Pierre            |  1,72 |  0,81 |  0,64 |  5,52 |  1,53 |  0,26 | 10,48  |
26. gigaman23         |  1,04 |  2,37 |  1,62 |  1,50 |  2,62 |  4,72 | 13,87  |
Wie bereits von vielen prophezeit wurde, hat sich am letzten Spieltag noch einiges in den Platzierungen getan. Allerdings nicht auf den ersten beiden Plätzen.
Mit den Platzierungen 7, 9, 4, 2, 4 und 18 konnte Raabinator seinen Vorsprung noch über Zeit retten und gewinnt das diesjährige Osterspecial mit einem Vorsprung von 0,43 Mio. auf den Zweitplatzierten. Dies ist der 1. Gesamtsieg für Raabinator (bisher 1 Silber) - Herzlichen Glückwunsch !!
Das die einzelnen Platzierungen nichts über den Gesamtstand verraten, zeigt uns ein Blick auf die Plätze unseren 2. Siegers Roli. Obwohl er mit den Platzierungen 2, 2, 19, 6, 9 und 2 durchschnittlich besser dasteht als Raabinator (6,66 zu 7,33) hat es bei den Abweichungen der Zuschauerzahlen (und um die geht es hier ja letztendlich) nicht ganz gereicht. Trotzdem Glückwunsch zu Platz 2, 3 "normalen" Silbermedaillen und der 1. Special-Silbermedaille (bisher 1 Gold) !
Auf den letzten Medaillenplatz vorgekämpft hat sich unser heutiger Tagessieger Frederik, der von Platz 5 kommend nicht nur Scooter und Andy123 überholen, sondern auch die Angriffe von teddyholidays abwehren konnte. Mit den Plätzen 5, 6, 10, 15, 6 und 1 bekommt nun Frederik letztendlich seine 1. Special-Bronzemedaille (bisher 1 Silber). Glückwunsch !
Auch am letzten Tag möchte ich noch den/die Aufsteiger des Tages erwähnen. Während es bei tatasani, CommanderNOH und mir "nur" um jeweils 5 Plätze nach oben ging, gibt es auf der Verlierer-Seite größere Verluste zu vermelden. Zu erwähnen wäre hier z.B. Andy123 der von Platz 3 auf 10 abgerutscht ist oder auch xenacity, der 9 Plätze verloren hat und in der Endabrechnung auf Platz 16 steht.
Absteiger des Tages ist jedoch Grewel, der 16 ! Plätze verloren hat und sich nun auf Rang 24 befindet.


Abschließend natürlich der Medaillenspiegel der Spezialwetten:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|Punkte|
-----------------------|------|------|------|------|
 1. Alexander           |   2  |   3  |      | 193  |
 2. celeb               |   2  |   1  |      | 139  |
 3. Andy123             |   2  |      |   1  | 125  |
 4. Resident            |   2  |      |      | 112  |
 5. Roli                |   1  |   1  |      |  83  |
 5. Raabinator          |   1  |   1  |      |  83  |
 7. Langschläfer        |   1  |      |   2  |  82  |
 7. Belafarinrod        |   1  |      |   2  |  82  |
 7. Fernsehfohlen       |   1  |      |   2  |  82  |
10. Housemeister       |   1  |      |   1  |  69  |
10. Atum4              |   1  |      |   1  |  69  |
10. Balko              |   1  |      |   1  |  69  |
10. Smudy              |   1  |      |   1  |  69  |
14. kamil              |   1  |      |      |  56  |
14. Rodon              |   1  |      |      |  56  |
14. Synite             |   1  |      |      |  56  |
14. KlausDieter28      |   1  |      |      |  56  |
14. JackieZ            |   1  |      |      |  56  |
14. Pierre             |   1  |      |      |  56  |
20. Hessenlöwe         |      |   3  |   1  |  94  |
21. Jerry              |      |   3  |      |  81  |
22. Fabel              |      |   2  |      |  54  |
23. Frederik           |      |   1  |   1  |  40  |
24. american-way       |      |   1  |      |  27  |
24. Charmedgod         |      |   1  |      |  27  |
24. flom               |      |   1  |      |  27  |
24. Medicopter117      |      |   1  |      |  27  |
24. Tangaträger        |      |   1  |      |  27  |
24. DarkGiant          |      |   1  |      |  27  |
24. LilyValley         |      |   1  |      |  27  |
24. Chris_23           |      |   1  |      |  27  |
32. teddyholidays      |      |      |   2  |  26  |
32. DerSasch           |      |      |   2  |  26  |
34. blade41            |      |      |   1  |  13  |
34. Der Streber        |      |      |   1  |  13  |
34. La City Liver      |      |      |   1  |  13  |
34. JohnDorian         |      |      |   1  |  13  |
34. Fabi               |      |      |   1  |  13  |
34. katy               |      |      |   1  |  13  |
34. xenacity           |      |      |   1  |  13  |
#977301
