8,34
2,77
Bei Sieg kann der Zweitplatzierte entscheiden
Balko hat geschrieben:Bei der letzten Ausgabe mit Thommy (wenn man die drei Specials nicht mitzählt) und dem Staraufgebot (allen voran meiner lieben Cameron Diaz) tipp ich mal auf eine sehr gute Quote:
ab 3: 11,77 Mio
14-49: 3,55 Mio
Balko hat geschrieben:Bei der letzten Ausgabe mit Thommy (wenn man die drei Specials nicht mitzähltHabs nicht im Detail überprüft, aber dein Mut wurde wohl belohnt) und dem Staraufgebot (allen voran meiner lieben Cameron Diaz) tipp ich mal auf eine sehr gute Quote:
ab 3: 11,77 Mio
14-49: 3,55 Mio

| Sonntag, 18.06.2011, 20:15 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Columbo | 11,01 | 4,34 | 1,46 |
2. Balko | 11,77 | 3,55 | 1,49 |
3. Fabi | 10,45 | 3,87 | 2,49 |
4. xenacity | 10,67 | 3,43 | 2,71 |
5. gigaman23 | 10,46 | 3,53 | 2,82 |
6. Grewel | 10,00 | 3,80 | 3,01 |
7. Hessenlöwe | 10,20 | 3,50 | 3,11 |
8. Fernsehfohlen | 10,43 | 3,26 | 3,12 |
9. Andy123 | 10,12 | 3,53 | 3,16 |
10. Chris_23 | 9,92 | 3,43 | 3,46 |
11. Frederik | 10,25 | 3,00 | 3,56 |
12. Raabinator | 9,87 | 3,28 | 3,66 |
13. Jerry | 9,77 | 3,33 | 3,71 |
14. Celeb | 9,87 | 3,21 | 3,73 |
15. Langschläfer | 9,43 | 3,55 | 3,83 |
16. teddyholidays | 9,55 | 3,24 | 4,02 |
17. Sentinel2003 | 10,00 | 2,50 | 4,31 |
18. Scotti | 9,26 | 3,05 | 4,50 |
19. Alexander | 9,21 | 3,08 | 4,52 |
20. max3 | 9,17 | 2,99 | 4,65 |
21. Roli | 8,92 | 3,02 | 4,87 |
22. RomanMLink | 8,99 | 2,77 | 5,05 |
23. JohnDorian | 8,88 | 2,75 | 5,18 |
24. Housemeister | 8,34 | 2,77 | 5,70 |
25. Resident | 8,42 | 2,61 | 5,78 |Celeb hat geschrieben: Habs nicht im Detail überprüft, aber dein Mut wurde wohl belohntZumindest für eine Medaille, aber nicht für die Goldene.
