Die ultimative Mafia-Statistik
(für die Staffeln 1 bis 10)
Code: Alles auswählen | T = B+M+I | BQ | G = B+M+I | GQ | Ü = B+M+I | ÜQ | D | BS | MS |
--------------------|------------|------|-----------|------|-----------|------|---|----|----|
AlphaBolley | 7 = 3+3+1 | 43% | 4 = 2+1+1 | 57% | 4 = 3+0+1 | 57% | 0 | 0 | 0 |
Arakasi | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
chp | 4 = 3+1+0 | 75% | 1 = 1+0+0 | 25% | 2 = 2+0+0 | 50% | 0 | 0 | 0 |
Confuse | 4 = 4+0+0 | 100% | 3 = 3+0+0 | 75% | 2 = 2+0+0 | 50% | 0 | 0 | 0 |
cooky | 8 = 6+2+0 | 75% | 6 = 4+2+0 | 75% | 6 = 5+1+0 | 75% | 0 | 0 | 1 |
Der Streber | 4 = 2+2+0 | 50% | 3 = 2+1+0 | 75% | 3 = 2+1+0 | 75% | 0 | 0 | 1 |
Der_Langschlaefer | 2 = 1+1+0 | | 2 = 1+1+0 | | 0 = 0+0+0 | | 1 | 0 | 0 |
DonnieDarko | 7 = 7+0+0 | 100% | 4 = 4+0+0 | 57% | 4 = 4+0+0 | 57% | 1 | 0 | 0 |
Durden | 7 = 5+2+0 | 71% | 4 = 3+1+0 | 57% | 3 = 2+1+0 | 43% | 0 | 1 | 0 |
Evangeline | 1 = 1+0+0 | | 0 = 0+0+0 | | 0 = 0+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
Fabian Böhme | 9 = 9+0+0 | 100% | 6 = 6+0+0 | 67% | 4 = 4+0+0 | 44% | 4 | 1 | 0 |
Fjoergyn | 2 = 2+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
florixx | 7 = 6+1+0 | 86% | 6 = 6+0+0 | 86% | 4 = 4+0+0 | 57% | 1 | 0 | 0 |
Jamie | 10 = 6+2+2 | 60% | 4 = 3+1+0 | 40% | 2 = 1+1+0 | 20% | 2 | 0 | 0 |
kamil | 8 = 8+0+0 | 100% | 6 = 6+0+0 | 75% | 5 = 5+0+0 | 63% | 1 | 0 | 0 |
Kell | 9 = 7+2+0 | 78% | 7 = 5+2+0 | 78% | 8 = 6+2+0 | 89% | 1 | 1 | 0 |
Mace | 6 = 4+2+0 | 67% | 1 = 1+0+0 | 17% | 1 = 1+0+0 | 17% | 1 | 0 | 0 |
Maggie S. | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
marc-flo | 2 = 2+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
Markus F. | 8 = 7+1+0 | 88% | 4 = 4+0+0 | 50% | 6 = 6+0+0 | 75% | 1 | 1 | 0 |
moviefan | 4 = 3+1+0 | 75% | 3 = 2+1+0 | 75% | 3 = 3+0+0 | 75% | 0 | 0 | 0 |
mwrmb | 2 = 2+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 2 = 2+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
Nexuslifeform | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 = 0+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
NoSu | 9 = 7+0+2 | 78% | 4 = 4+0+0 | 44% | 3 = 3+0+0 | 33% | 1 | 0 | 0 |
Oliver C. | 3 = 3+0+0 | 100% | 2 = 2+0+0 | 67% | 3 = 3+0+0 | 100% | 0 | 0 | 0 |
Palmolive | 8 = 6+2+0 | 75% | 4 = 4+0+0 | 50% | 2 = 2+0+0 | 25% | 0 | 1 | 1 |
pepper | 9 = 7+2+0 | 78% | 4 = 4+0+0 | 44% | 4 = 4+0+0 | 44% | 2 | 0 | 0 |
Pip | 6 = 5+1+0 | 83% | 2 = 2+0+0 | 33% | 3 = 3+0+0 | 50% | 0 | 1 | 0 |
PR_MANN | 8 = 7+0+1 | 88% | 4 = 4+0+0 | 50% | 5 = 5+0+0 | 63% | 0 | 0 | 0 |
Quotenfreak | 5 = 5+0+0 | 100% | 3 = 3+0+0 | 60% | 2 = 2+0+0 | 40% | 0 | 0 | 0 |
Quotenfrosch | 5 = 3+2+0 | 60% | 2 = 2+0+0 | 40% | 3 = 3+0+0 | 60% | 1 | 0 | 0 |
scrubsforever | 2 = 2+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 2 = 2+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
Sid | 4 = 4+0+0 | 100% | 2 = 2+0+0 | 50% | 3 = 3+0+0 | 75% | 0 | 0 | 0 |
Tangaträger | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
TVMister | 2 = 2+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
YJ | 2 = 1+0+1 | | 1 = 1+0+0 | | 1 = 1+0+0 | | 0 | 0 | 0 |
Erläuterung
T = B+M+I
T = Anzahl Teilnahmen
B = Teilnahmen als Bürger
M = Teilnahmen als Mafioso
I = Teilnahmen als Intrigant
BQ = Bürger-Quote (Anteil der Teilnahmen, bei denen man Bürger war)
G = B+M+I
G = Anzahl Spiele, bei denen die eigene Partei gewonnen hat
B = Gewonnen als Bürger
M = Gewonnen als Mafioso
I = Gewonnen als Intrigant
GQ = Gewinn-Quote (Anteil der Spiele, bei denen die eigene Partei gewonnen hat)
Ü = B+M+I
Ü = Anzahl Spiele, bei denen man überlebt hat
B = Überlebt als Bürger
M = Überlebt als Mafioso
I = Überlebt als Intrigant
ÜQ = Überlebens-Quote (Anteil der Spiele, bei denen man überlebt hat)
D = Anzahl Spiele, bei denen man als Bürger die Sonderrolle Detektiv hatte
BS = Anzahl Spiele, bei denen man als Bürger eine Sonderrolle (außer Detektiv) hatte
MS = Anzahl Spiele, bei denen man als Mafioso eine Sonderrolle hatte
Anmerkungen
- Quoten wurden nur bei mindestens 3 Teilnahmen berechnet.
- Da sich die Regeln in allen Runden z.T. stark unterscheiden, wurde auf eine Rangliste verzichtet. Die Liste ist daher alphabetisch sortiert.
- Ich hoffe, es sind nicht zu viele Fehler in der Liste... Ein paar sind garantiert dabei!
Alle Staffeln im Überblick
Code: Alles auswählenNr | Spielleiter | Name der Staffel | # | Gewinner |
---|--------------|----------------------------------|----|----------|
01 | Palmolive | Mafia | 15 | Mafia |
02 | PR_MANN | I'm with Mafia | 21 | Bürger |
03 | Markus F. | Mafia #3 | 13 | Bürger |
04 | AlphaBolley | Die Rückkehr der Mafia-Killer | 16 | Bürger |
05 | NoSu | Die Mafia kehrt zurück | 18 | Bürger |
06 | Fabian Böhme | Die Welt zu Gast bei... Feinden! | 16 | Mafia |
07 | DonnieDarko | Manche mögen's tot | 22 | Bürger |
08 | Pip | Mord ist euer Hobby | 20 | Bürger |
09 | PR_MANN | Stirb Langsam | 19 | Mafia |
10 | florixx | Die üblichen Verdächtigen | 18 | Mafia |
11 | chp | Gestorben wird immer | 17 | ????? |