- Mi 11. Apr 2007, 22:16
#293373
scrubsforever hat es leider auch am dritten Spieltag noch nicht geschafft eine PN zu verschicken. Wieder 0 Tore für Dortmund. Das gleiche gilt für Hassfurt und Lichtenrade
3. Spieltag
Borussia Mönchengladbach - ESC Hassfurt Hawks 4:0
FC St. Pauli - Karlsruher SC 6:0
Lichtenrader SC - FC Schalke 04 0:1
Oer-Erkenschwicker Kneipen-Kicker - GW Todenbüttel 1:2
Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 0:2
Tabelle
Gesamt _ Sieg|Tabellenführung|Sieg gegen Tabellenführer|Serien(S)|Serien(SU)
12 _ 12|00|00|00|00 St. Pauli
11 _ 08|03|00|00|00 M'gladbach
06 _ 06|00|00|00|00 Mainz
03 _ 03|00|00|00|00 Todenbüttel
03 _ 03|00|00|00|00 Schalke
3. Spieltag
Borussia Mönchengladbach - ESC Hassfurt Hawks 4:0
FC St. Pauli - Karlsruher SC 6:0
Lichtenrader SC - FC Schalke 04 0:1
Oer-Erkenschwicker Kneipen-Kicker - GW Todenbüttel 1:2
Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 0:2
Tabelle
Code: Alles auswählen
Bonuspunkte Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt || Konto |
------------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----++-------+
1. M'gladbach | Fernsehfohlen | 3 | 0 | 0 | 13: 4 | + 9 | 9 || 298 |
2. FSV Mainz 05 | tatasani | 3 | 0 | 0 | 7: 2 | + 5 | 9 || 297 |
3. FC St. Pauli | flom | 2 | 0 | 1 | 14: 5 | + 9 | 6 || 301 |
4. Todenbüttel | Der Streber | 2 | 0 | 1 | 6: 3 | + 3 | 6 || 325 |
5. FC Schalke 04 | NoSu | 2 | 0 | 1 | 7: 7 | 0 | 6 || 349 |
6. Karlsruhe | bmg0101 | 1 | 1 | 1 | 3: 6 | - 3 | 4 || 367 |
7. Lichtenrade | La City Liver | 1 | 0 | 2 | 4: 4 | 0 | 3 || 344 |
8. Dortmund | scrubsforever | 0 | 1 | 2 | 0: 6 | - 6 | 1 || 365 |
9. Kneipenkicker | Ronnie | 0 | 0 | 3 | 1: 9 | - 8 | 0 || 352 |
10. Hassfurt | Muffi85 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | - 9 | 0 || 354 |
Gesamt _ Sieg|Tabellenführung|Sieg gegen Tabellenführer|Serien(S)|Serien(SU)
12 _ 12|00|00|00|00 St. Pauli
11 _ 08|03|00|00|00 M'gladbach
06 _ 06|00|00|00|00 Mainz
03 _ 03|00|00|00|00 Todenbüttel
03 _ 03|00|00|00|00 Schalke
