Resi hat leider seine Tor-PN vergessen.
Spieltag 22:
KSV Hessen Kassel - FC Energie Cottbus 5:0
FC Zürich - Borussia M'Gladbach 6:5
KFC Uerdingen 05 - FC Bayern München 0:1
1860 München - TSV Langeoog 2:8
Hallescher FC - 1.FC Köln 5:3
TuS Recke - SC Freiburg 7:0
VFB Stuttgart - FSV Mainz 05 8:0
1.FC Brno - Borussia Dortmund 4:2
Tabelle
Code: Alles auswählen Verein | Trainer | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Mainz | Grewel | 22 | 14 | 04 | 04 | 97:52 | +45 | 46 || 91 |
2. Cottbus | TorianKel77 | 22 | 14 | 02 | 06 | 68:52 | +16 | 44 || 238 |
3. Brno | vicaddict | 22 | 12 | 03 | 07 | 63:54 | +09 | 39 || 173 |
4. Uerdingen | Resident | 22 | 12 | 01 | 09 | 73:64 | +09 | 37 || 110 |
5. Halle | JackieZ | 22 | 12 | 01 | 09 | 67:58 | +09 | 37 || 202 |
6. Kassel | Hessenlöwe | 22 | 10 | 04 | 08 | 52:58 | -06 | 34 || 316 |
7. Dortmund | Delaoron | 22 | 10 | 04 | 08 | 55:63 | -08 | 34 || 211 |
8. Zürich | little_big_man | 22 | 11 | 00 | 11 | 69:86 | -17 | 33 || 175 |
9. TuS Recke | Holzklotz | 22 | 09 | 04 | 09 | 60:47 | +13 | 31 || 230 |
10.München | Columbo | 22 | 10 | 01 | 11 | 59:52 | +07 | 31 || 252 |
11.1860 München | Chris_23 | 22 | 09 | 02 | 11 | 58:67 | -09 | 29 || 276 |
12.Langeoog | Commi | 22 | 08 | 04 | 10 | 57:59 | -02 | 28 || 241 |
13.Freiburg | rosebowl | 22 | 07 | 05 | 10 | 56:65 | -09 | 26 || 235 |
14.Gladbach | Fohlen | 22 | 07 | 03 | 12 | 62:70 | -08 | 24 || 218 |
15.Stuttgart | Smudy | 22 | 06 | 02 | 14 | 42:63 | -21 | 20 || 356 |
16.Köln | Jane85 | 22 | 02 | 06 | 14 | 45:73 | -28 | 12 || 244 |
Bonus-/Strafpunkte:
Kassel: 10 (5x2 Sieg)
Zürich: 22 (1x2 Sieg + 10 5 Siege in Folge + 10 5 Spiele ungeschlagen)
Uerdingen: -20 (Abgabe vergessen)
München: 3 (1x3 Sieg)
Langeoog: 18 (6x3 Sieg)
Halle: 4 (2x2 Sieg)
Recke: 14 (7x2 Sieg)
Stuttgart: 24 (8x2 Sieg + 8 Sieg gegen Tabellenführer)
Mainz: 3 (Tabellenführer)
Brno: 4 (2x2 Sieg)
Statistiken:
Spieltag 23:
TSV Langeoog - Hallescher FC :
FC Bayern München - 1860 München :
Borussia M'Gladbach - KFC Uerdingen 05 :
FC Energie Cottbus - FC Zürich :
FSV Mainz 05 - 1.FC Brno :
SC Freiburg - VFB Stuttgart :
1.FC Köln - TuS Recke :
Borussia Dortmund - KSV Hessen Kassel :