Benutzeravatar
von Jerry
#1076865
Der Klotzi hat heute seine Tor-PN vergessen.
Heute nur mal die Ergebnisse. Ich trink jetzt erstmal ein paar Bierchen auf den Sieg. 8)

Spieltag 20:
FC Energie Cottbus - Borussia M'Gladbach 7:0
KSV Hessen Kassel - FC Bayern München 0:5
FC Zürich - TSV Langeoog 1:0
KFC Uerdingen 05 - 1.FC Köln 2:1
1860 München - SC Freiburg 4:0
Hallescher FC - FSV Mainz 05 1:0
TuS Recke - 1.FC Brno 0:5
Borussia Dortmund - VFB Stuttgart 4:0

Samstag [25.02.12] - Pokal - Finalgruppe: Spieltag 7:
Code: Alles auswählen
Gruppe FG : Borussia Dortmund      - Borussia M'Gladbach       :
Gruppe FG : KSV Hessen Kassel      - TSV Langeoog              :
Benutzeravatar
von Jerry
#1077242
Spieltag 20:
FC Energie Cottbus - Borussia M'Gladbach 7:0
KSV Hessen Kassel - FC Bayern München 0:5
FC Zürich - TSV Langeoog 1:0
KFC Uerdingen 05 - 1.FC Köln 2:1
1860 München - SC Freiburg 4:0
Hallescher FC - FSV Mainz 05 1:0
TuS Recke - 1.FC Brno 0:5
Borussia Dortmund - VFB Stuttgart 4:0

Tabelle
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Mainz        | Grewel         | 20 | 14 | 03 | 03 | 97:44 | +53 | 45 ||  85 |
2. Cottbus      | TorianKel77    | 20 | 14 | 01 | 05 | 61:40 | +21 | 43 || 294 |
3. Halle        | JackieZ        | 20 | 11 | 01 | 08 | 62:50 | +12 | 34 || 238 |
4. Uerdingen    | Resident       | 20 | 11 | 01 | 08 | 71:62 | +09 | 34 || 147 |
5. Brno         | vicaddict      | 20 | 10 | 03 | 07 | 56:52 | +04 | 33 || 219 |
6. Dortmund     | Delaoron       | 20 | 10 | 03 | 07 | 46:52 | -06 | 33 || 301 |
7. München      | Columbo        | 20 | 09 | 01 | 10 | 56:46 | +10 | 28 || 275 |
8. Kassel       | Hessenlöwe     | 20 | 08 | 04 | 08 | 43:58 | -15 | 28 || 374 |
9. TuS Recke    | Holzklotz      | 20 | 08 | 03 | 09 | 53:47 | +06 | 27 || 272 |
10.Zürich       | little_big_man | 20 | 09 | 00 | 11 | 57:79 | -22 | 27 || 249 |
11.1860 München | Chris_23       | 20 | 08 | 02 | 10 | 51:58 | -07 | 26 || 331 |
12.Langeoog     | Commi          | 20 | 07 | 04 | 09 | 48:55 | -07 | 25 || 311 |
13.Gladbach     | Fohlen         | 20 | 07 | 03 | 10 | 57:60 | -03 | 24 || 288 |
14.Freiburg     | rosebowl       | 20 | 06 | 05 | 09 | 51:58 | -07 | 23 || 265 |
15.Stuttgart    | Smudy          | 20 | 05 | 02 | 13 | 34:60 | -26 | 17 || 396 |
16.Köln         | Jane85         | 20 | 02 | 06 | 12 | 41:63 | -22 | 12 || 282 |
Bonus-/Strafpunkte:
Cottbus: 24 (7x2 Sieg + 10 5 Spiele nicht verloren)
München: 15 (5x3 Sieg)
Zürich: 2 (1x2 Sieg)
Uerdingen: 2 (1x2 Sieg)
1860: 8 (4x2 Sieg)
Halle: 10 (1x2 Sieg + 8 Sieg gegen Tabellenführer)
Mainz: 3 (Tabellenführer)
Recke: -20 (Abgabe vergessen)
Brno: 15 (5x3 Sieg)
Dortmund: 8 (4x2 Sieg)

Samstag [25.02.12] - Pokal - Finalgruppe: Spieltag 7:
Code: Alles auswählen
Gruppe FG : Borussia Dortmund      - Borussia M'Gladbach      1:5
Gruppe FG : KSV Hessen Kassel      - TSV Langeoog             1:2
Code: Alles auswählen
    Finalgruppe     | Torv. | Dif.|Pkt.||
--------------------+-------+-----+----||
Borussia M'Gladbach | 05:01 | +04 | 03 ||
TSV Langeoog        | 02:01 | +01 | 03 ||
Hessen Kassel       | 01:02 | -01 | 00 ||
Borussia Dortmund   | 01:05 | -04 | 00 ||
Punktekonto:
Code: Alles auswählen
   Verein    |   Trainer      | Konto |
-------------+----------------+-------|
Kassel       | Hessenlöwe     |  199  |
Langeoog     | CommanderNOH   |  128  |
Gladbach     | Fohlen         |   82  |
Dortmund     | Delaoron       |   80  |
Samstag [26.02.12] - Pokal - Finalgruppe: Spieltag 8:
Code: Alles auswählen
Gruppe FG : Borussia Dortmund      - KSV Hessen Kassel         :
Gruppe FG : Borussia M'Gladbach    - TSV Langeoog              :
Benutzeravatar
von Jerry
#1077665
Samstag [26.02.12] - Pokal - Finalgruppe: Spieltag 8:
Code: Alles auswählen
Gruppe FG : Borussia Dortmund      - KSV Hessen Kassel        1:1
Gruppe FG : Borussia M'Gladbach    - TSV Langeoog             8:9
Code: Alles auswählen
    Finalgruppe     | Torv. | Dif.|Pkt.||
--------------------+-------+-----+----||
TSV Langeoog        | 11:09 | +02 | 06 ||
Borussia M'Gladbach | 13:10 | +03 | 03 ||
Hessen Kassel       | 02:03 | -01 | 01 ||
Borussia Dortmund   | 02:06 | -04 | 01 ||
Punktekonto:
Code: Alles auswählen
   Verein    |   Trainer      | Konto |
-------------+----------------+-------|
Kassel       | Hessenlöwe     |  189  |
Langeoog     | CommanderNOH   |   41  |
Gladbach     | Fohlen         |    2  |
Dortmund     | Delaoron       |   70  |
Spieltag 21:
TSV Langeoog - KFC Uerdingen 05 :
FC Bayern München - FC Zürich :
Borussia M'Gladbach - KSV Hessen Kassel :
FC Energie Cottbus - Borussia Dortmund :
1.FC Brno - VFB Stuttgart :
FSV Mainz 05 - TuS Recke :
SC Freiburg - Hallescher FC :
1.FC Köln - 1860 München :
#1077845
Resident hat geschrieben:Ich gratuliere meinem Nachfolger Commi zum Pokalsieg! Ich hoffe die Insel hat richtig gefeiert, dass ich heute ohne Aufwand bei euch gewinne :wink:
Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich 13 Tore gegen dich gesetzt hab. Aber dieser diabolische Plan ging auf. :)

Unbestätigten Gerüchte zufolge hat Star-, Erfolgs- und Titeltrainer Commi (Meister + Pokalsieger) dem Präsidium des TSV Langeoog seine Kündigung zum Saisonende auf den Tisch gelegt. Noch ist unklar, zu welchem Verein es ihn zieht. Angeblich hat Bayern München Interesse, weil sie auch endlich mal wieder Titel holen wollen.
#1077870
Immer diese voreiligen Lobhudeleien... Also wirklich, vor dem Finale schon zum Sieg gratulieren :roll: Wer weiß, vielleicht vergißt Commi die Tor-PN, oder bei seinen Stürmern wird endlich nachgewiesen, dass sie dopen oder, oder, oder... :P :D

Glückwunsch zum Pokalsieg, Commi! :)
#1077970
Hessenlöwe hat geschrieben:
Commi hat geschrieben:
Hessenlöwe hat geschrieben:Pokalsieg verschenkt, da kann sich der Commander ruhig mal bedanken!
Danke. :)
gern!
Was hasten dir dabei bloß gedacht?
Benutzeravatar
von Jerry
#1078015
Der Gaul hat leider seine Tor-PN vergessen!
Sportschau hat geschrieben: Spitzen-Duo patzt zu Hause

Am 21. Spieltag der QM-Liga haben die beiden Spitzenteams der Liga die Punkte nicht zu Hause behalten können. Mainz bleibt zwar das einzigste ungeschlagene Heimteam der Liga, aber mit der Nullnummer kann Grewel nicht zufrieden sein. Der Klotz holt hingegen einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.
Ein paar mehr Tore fielen in Cottbus. Ein unfassbares 7:7 stand am Ende auf der Anzeigentafel und beide Trainer schauten sich ungläubig an. TorianKel bleibt aber trotz des verpassten Heimsieges der Topkandidat auf den Titel. Dela tut das Unentschieden etwas mehr weh, wollte man doch nochmal oben angreifen.
Mit dem noch amtierenden Meister und designierten Pokalsieger geht es in der Liga aber weiter bergab. Gegen das Spitzenteam aus Uerdingen agierten die Inselkicker im Angriff einfach zu harmlos, während Resi immerhin Platz 3 absichern möchte.
Den hat auch weiterhin vica fest im Visier. Gegen Smudy ließ er nicht anbrennen und gewann locker und leicht mit 3:0, während der VFB weiterhin ganz unten feststeckt.
Dort unten bleiben auch die Kölner, die nun schon seit sage und schreibe 14 Spielen auf einen Sieg warten - eine unfassbare Negativserie. Chris hingegen klettert mit seinen Löwen weiter nach oben und hat den Mittelfeldplatz fast erreicht.
Dort sind auch die Zürcher angelangt, die zur Zeit wirklich einen richtig guten Lauf haben. Die Schießbude der Liga fängt jetzt auch Auswärts an zu punkten und l_b_m hat seinem Team anscheinend neues Selbstvertrauen eingefleischt.
Das haben auch die Freiburger und Kassler. Beide Teams konnten ihre Aufgaben am 21. Spieltag locker erfüllen. Während der Löwe nach der Pokalschlappe gegen die Fohlen gewann, konnte sich rosebowl ohne große Probleme gegen Halle durchsetzen. Dadurch verliert Jackie etwas den Kontakt zu Platz 3 und für Columbo ist die Saison wie verhext - es läuft irgendwie nichts zusammen.
Spieltag 21:
TSV Langeoog - KFC Uerdingen 05 1:2
FC Bayern München - FC Zürich 2:6
Borussia M'Gladbach - KSV Hessen Kassel 0:4
FC Energie Cottbus - Borussia Dortmund 7:7
1.FC Brno - VFB Stuttgart 3:0
FSV Mainz 05 - TuS Recke 0:0
SC Freiburg - Hallescher FC 5:0
1.FC Köln - 1860 München 1:5

Tabelle
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Mainz        | Grewel         | 21 | 14 | 04 | 03 | 97:44 | +53 | 46 ||  88 |
2. Cottbus      | TorianKel77    | 21 | 14 | 02 | 05 | 68:47 | +21 | 44 || 238 |
3. Uerdingen    | Resident       | 21 | 12 | 01 | 08 | 73:63 | +10 | 37 || 130 |
4. Brno         | vicaddict      | 21 | 11 | 03 | 07 | 59:52 | +07 | 36 || 201 |
5. Halle        | JackieZ        | 21 | 11 | 01 | 09 | 62:55 | +07 | 34 || 238 |
6. Dortmund     | Delaoron       | 21 | 10 | 04 | 07 | 53:59 | -06 | 34 || 231 |
7. Kassel       | Hessenlöwe     | 21 | 09 | 04 | 08 | 47:58 | -11 | 31 || 346 |
8. Zürich       | little_big_man | 21 | 10 | 00 | 11 | 63:81 | -18 | 30 || 201 |
9. 1860 München | Chris_23       | 21 | 09 | 02 | 10 | 56:59 | -03 | 29 || 293 |
10.München      | Columbo        | 21 | 09 | 01 | 11 | 58:52 | +06 | 28 || 259 |
11.TuS Recke    | Holzklotz      | 21 | 08 | 04 | 09 | 53:47 | +06 | 28 || 272 |
12.Freiburg     | rosebowl       | 21 | 07 | 05 | 09 | 56:58 | -02 | 26 || 235 |
13.Langeoog     | Commi          | 21 | 07 | 04 | 10 | 49:57 | -08 | 25 || 303 |
14.Gladbach     | Fohlen         | 21 | 07 | 03 | 11 | 57:64 | -07 | 24 || 268 |
15.Stuttgart    | Smudy          | 21 | 05 | 02 | 14 | 34:63 | -29 | 17 || 396 |
16.Köln         | Jane85         | 21 | 02 | 06 | 13 | 42:68 | -26 | 12 || 274 |
Bonus-/Strafpunkte:
Uerdingen: 3 (1x Sieg)
Zürich: 12 (4x3 Sieg)
Gladbach: -20 (Abgabe vergessen)
Kassel: 12 (4x3 Sieg)
Brno: 6 (3x2 Sieg)
Mainz: 3 (Tabellenführer)
Freiburg: 10 (5x2 Sieg)
1860: 12 (4x3 Sieg)

Spieltag 22:
KSV Hessen Kassel - FC Energie Cottbus :
FC Zürich - Borussia M'Gladbach :
KFC Uerdingen 05 - FC Bayern München :
1860 München - TSV Langeoog :
Hallescher FC - 1.FC Köln :
TuS Recke - SC Freiburg :
VFB Stuttgart - FSV Mainz 05 :
1.FC Brno - Borussia Dortmund :
Benutzeravatar
von Jerry
#1078406
Resi hat leider seine Tor-PN vergessen.

Spieltag 22:
KSV Hessen Kassel - FC Energie Cottbus 5:0
FC Zürich - Borussia M'Gladbach 6:5
KFC Uerdingen 05 - FC Bayern München 0:1
1860 München - TSV Langeoog 2:8
Hallescher FC - 1.FC Köln 5:3
TuS Recke - SC Freiburg 7:0
VFB Stuttgart - FSV Mainz 05 8:0
1.FC Brno - Borussia Dortmund 4:2

Tabelle
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Mainz        | Grewel         | 22 | 14 | 04 | 04 | 97:52 | +45 | 46 ||  91 |
2. Cottbus      | TorianKel77    | 22 | 14 | 02 | 06 | 68:52 | +16 | 44 || 238 |
3. Brno         | vicaddict      | 22 | 12 | 03 | 07 | 63:54 | +09 | 39 || 173 |
4. Uerdingen    | Resident       | 22 | 12 | 01 | 09 | 73:64 | +09 | 37 || 110 |
5. Halle        | JackieZ        | 22 | 12 | 01 | 09 | 67:58 | +09 | 37 || 202 |
6. Kassel       | Hessenlöwe     | 22 | 10 | 04 | 08 | 52:58 | -06 | 34 || 316 |
7. Dortmund     | Delaoron       | 22 | 10 | 04 | 08 | 55:63 | -08 | 34 || 211 |
8. Zürich       | little_big_man | 22 | 11 | 00 | 11 | 69:86 | -17 | 33 || 175 |
9. TuS Recke    | Holzklotz      | 22 | 09 | 04 | 09 | 60:47 | +13 | 31 || 230 |
10.München      | Columbo        | 22 | 10 | 01 | 11 | 59:52 | +07 | 31 || 252 |
11.1860 München | Chris_23       | 22 | 09 | 02 | 11 | 58:67 | -09 | 29 || 276 |
12.Langeoog     | Commi          | 22 | 08 | 04 | 10 | 57:59 | -02 | 28 || 241 |
13.Freiburg     | rosebowl       | 22 | 07 | 05 | 10 | 56:65 | -09 | 26 || 235 |
14.Gladbach     | Fohlen         | 22 | 07 | 03 | 12 | 62:70 | -08 | 24 || 218 |
15.Stuttgart    | Smudy          | 22 | 06 | 02 | 14 | 42:63 | -21 | 20 || 356 |
16.Köln         | Jane85         | 22 | 02 | 06 | 14 | 45:73 | -28 | 12 || 244 |
Bonus-/Strafpunkte:
Kassel: 10 (5x2 Sieg)
Zürich: 22 (1x2 Sieg + 10 5 Siege in Folge + 10 5 Spiele ungeschlagen)
Uerdingen: -20 (Abgabe vergessen)
München: 3 (1x3 Sieg)
Langeoog: 18 (6x3 Sieg)
Halle: 4 (2x2 Sieg)
Recke: 14 (7x2 Sieg)
Stuttgart: 24 (8x2 Sieg + 8 Sieg gegen Tabellenführer)
Mainz: 3 (Tabellenführer)
Brno: 4 (2x2 Sieg)

Statistiken:
Bild
Bild

Spieltag 23:
TSV Langeoog - Hallescher FC :
FC Bayern München - 1860 München :
Borussia M'Gladbach - KFC Uerdingen 05 :
FC Energie Cottbus - FC Zürich :
FSV Mainz 05 - 1.FC Brno :
SC Freiburg - VFB Stuttgart :
1.FC Köln - TuS Recke :
Borussia Dortmund - KSV Hessen Kassel :
Benutzeravatar
von Jerry
#1078676
Alle Tor-PN´s kamen an.

Spieltag 23:
TSV Langeoog - Hallescher FC 5:5
FC Bayern München - 1860 München 8:0
Borussia M'Gladbach - KFC Uerdingen 05 4:1
FC Energie Cottbus - FC Zürich 6:0
FSV Mainz 05 - 1.FC Brno 0:2
SC Freiburg - VFB Stuttgart 4:3
1.FC Köln - TuS Recke 1:6
Borussia Dortmund - KSV Hessen Kassel 3:6

Tabelle
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Cottbus      | TorianKel77    | 23 | 15 | 02 | 06 | 74:52 | +22 | 47 || 210 |
2. Mainz        | Grewel         | 23 | 14 | 04 | 05 | 97:54 | +43 | 46 ||  91 |
3. Brno         | vicaddict      | 23 | 13 | 03 | 07 | 65:54 | +11 | 42 || 159 |
4. Halle        | JackieZ        | 23 | 12 | 02 | 09 | 72:63 | +09 | 38 || 152 |
5. Uerdingen    | Resident       | 23 | 12 | 01 | 10 | 74:68 | +06 | 37 || 100 |
6. Kassel       | Hessenlöwe     | 23 | 11 | 04 | 08 | 58:61 | -03 | 37 || 265 |
7. TuS Recke    | Holzklotz      | 23 | 10 | 04 | 09 | 66:48 | +18 | 34 || 185 |
8. München      | Columbo        | 23 | 11 | 01 | 11 | 67:52 | +15 | 34 || 204 |
9. Dortmund     | Delaoron       | 23 | 10 | 04 | 09 | 58:69 | -11 | 34 || 187 |
10.Zürich       | little_big_man | 23 | 11 | 00 | 12 | 69:92 | -23 | 33 || 175 |
11.Langeoog     | Commi          | 23 | 08 | 05 | 10 | 62:64 | -02 | 29 || 201 |
12.Freiburg     | rosebowl       | 23 | 08 | 05 | 10 | 60:68 | -08 | 29 || 205 |
13.1860 München | Chris_23       | 23 | 09 | 02 | 12 | 58:75 | -17 | 29 || 276 |
14.Gladbach     | Fohlen         | 23 | 08 | 03 | 12 | 66:71 | -05 | 27 || 192 |
15.Stuttgart    | Smudy          | 23 | 06 | 02 | 15 | 45:67 | -22 | 20 || 326 |
16.Köln         | Jane85         | 23 | 02 | 06 | 15 | 46:79 | -33 | 12 || 236 |
Bonus-/Strafpunkte:
München: 16 (8x2 Sieg)
Gladbach: 6 (3x2 Sieg)
Cottbus: 20 (6x2 Sieg + 8 neuer Tabellenführer)
Brno: 6 (2x3 Sieg)
Freiburg: 2 (1x2 Sieg)
Recke: 15 (5x3 Sieg)
Kassel: 9 (3x3 Sieg)

Spieltag 24:
FC Zürich - KSV Hessen Kassel :
KFC Uerdingen 05 - FC Energie Cottbus :
1860 München - Borussia M'Gladbach :
Hallescher FC - FC Bayern München :
TuS Recke - TSV Langeoog :
VFB Stuttgart - 1.FC Köln :
1.FC Brno - SC Freiburg :
Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 :
#1078680
Oh, Wechsel an der Spitze. Wie überraschend.

Und was ich noch sagen wollte:
WIE ICH DIESE SAISON HASSE OMG
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 11