Benutzeravatar
von Jerry
#1204834
Spieltag 20:
FSV Mainz 05 - 1.FC Brno 0:1
1. FC Union Berlin - FC Zürich 2:0
FC Bayern München - TSV 1860 München 5:2
KFC Uerdingen 05 - FC Energie Cottbus 5:5
Borussia Dortmund - Borussia M'Gladbach 3:7
RB Leipzig - KSV Hessen Kassel 0:1

Tabelle:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||Konto|
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----++-----|
1. Kassel       | Hessenlöwe     | 20 | 13 | 00 | 07 | 62:56 | +06 | 39 ||  80 |
2. Gladbach     | Fohlen         | 20 | 11 | 03 | 06 | 70:57 | +13 | 36 ||  30 |
3. 1860 München | Chris_23       | 20 | 11 | 02 | 07 | 64:60 | +04 | 35 ||  58 |
4. Uerdingen    | Resident       | 20 | 09 | 04 | 07 | 67:63 | +04 | 31 ||  21 |
5. Union Berlin | acid           | 20 | 10 | 01 | 09 | 53:57 | -04 | 31 ||  86 |
6. Brno         | vicaddict      | 20 | 10 | 00 | 10 | 57:54 | +03 | 30 || 113 |
7. Cottbus      | TorianKel77    | 20 | 08 | 04 | 08 | 61:63 | -02 | 28 ||  43 |
8. Zürich       | little_big_man | 20 | 07 | 04 | 09 | 64:78 | -14 | 25 ||  11 |
9. München      | Columbo        | 20 | 07 | 03 | 10 | 51:52 | -01 | 24 ||  85 |
10.Dortmund     | Delaoron       | 20 | 07 | 03 | 10 | 59:63 | -04 | 24 ||  39 |
11.Mainz        | Grewel         | 20 | 06 | 04 | 10 | 64:59 | +05 | 22 ||   3 |
12.RB Leipzig   | blra           | 20 | 06 | 02 | 12 | 56:66 | -10 | 20 ||   3 |
Bonus-/Strafpunkte:
Brno: 3 (1x3 Sieg)
Union: 4 (2x2 Sieg)
Bayern: 6 (3x2 Sieg)
Gladbach: 12 (4x3 Sieg)
Kassel: 26 (1x3 Sieg + 3 Tabellenführer + 10 5 Spiele ungeschlagen + 10 5 Siege in Folge)


Die finalen Pokalspiele am Wochenende:

Samstag [02.02.13] - Pokal - Finalgruppe : Spieltag 7:
Code: Alles auswählen
Gruppe FG: KFC Uerdingen 05       - 1.FC Union Berlin         :
Gruppe FG: KSV Hessen Kassel      - Borussia Dortmund         :

Sonntag [03.02.13] - Pokal - Finalgruppe : Spieltag 8:
Code: Alles auswählen
Gruppe FG: KFC Uerdingen 05       - KSV Hessen Kassel         :
Gruppe FG: 1.FC Union Berlin      - Borussia Dortmund         :
Sonntag [03.02.13] - Pokal - Finalgruppe : Spieltag 9:
Code: Alles auswählen
Gruppe FG: Borussia Dortmund      - KFC Uerdingen 05          :
Gruppe FG: KSV Hessen Kassel      - 1.FC Union Berlin         :
Benutzeravatar
von Jerry
#1205042
Der Löwe hat seine PN vergessen.

Samstag [02.02.13] - Pokal - Finalgruppe : Spieltag 7:
Code: Alles auswählen
Gruppe FG: KFC Uerdingen 05       - 1.FC Union Berlin        8:8
Gruppe FG: KSV Hessen Kassel      - Borussia Dortmund        0:8


Punktekonto:
Code: Alles auswählen
   Trainer      |      Verein         | Konto |
----------------+---------------------+-------|
Delaoron        | Borussia Dortmund   |   78  |
Resident        | KFC Uerdingen 05    |  114  |
acid            | 1. FC Union Berlin  |   77  |   
Hessenlöwe      | KSV Hessen Kassel   |  197  |
Tabellen:
Code: Alles auswählen
   Finalgruppe    | Torv. | Dif.|Pkt.||
------------------+-------+-----+----||
Dortmund          | 08:00 | +08 | 03 ||
Uerdingen         | 08:08 | +00 | 01 ||
Union Berlin      | 08:08 | +00 | 01 ||
Kassel            | 00:08 | -08 | 00 ||
Sonntag [03.02.13] - Pokal - Finalgruppe : Spieltag 8:
Code: Alles auswählen
Gruppe FG: KFC Uerdingen 05       - KSV Hessen Kassel         :
Gruppe FG: 1.FC Union Berlin      - Borussia Dortmund         :
Sonntag [03.02.13] - Pokal - Finalgruppe : Spieltag 9:
Code: Alles auswählen
Gruppe FG: Borussia Dortmund      - KFC Uerdingen 05          :
Gruppe FG: KSV Hessen Kassel      - 1.FC Union Berlin         :
Benutzeravatar
von Jerry
#1205454
Der Löwe hat leider seine Tor-PN vergessen.
Gratulation an den 1.FC Union Berlin und acid zum Pokalgewinn!

Sonntag [03.02.13] - Pokal - Finalgruppe : Spieltag 8:
Code: Alles auswählen
Gruppe FG: KFC Uerdingen 05       - KSV Hessen Kassel        5:0
Gruppe FG: 1.FC Union Berlin      - Borussia Dortmund        6:0
Sonntag [03.02.13] - Pokal - Finalgruppe : Spieltag 9:
Code: Alles auswählen
Gruppe FG: Borussia Dortmund      - KFC Uerdingen 05         7:7
Gruppe FG: KSV Hessen Kassel      - 1.FC Union Berlin        0:3
Tabellen:
Code: Alles auswählen
   Finalgruppe    | Torv. | Dif.|Pkt.||
------------------+-------+-----+----||
Union Berlin      | 17:08 | +09 | 07 ||
Uerdingen         | 20:15 | +05 | 05 ||
Dortmund          | 15:13 | +02 | 04 ||
Kassel            | 00:16 | -16 | 00 ||
Montag - Spieltag 21:
Borussia M'Gladbach - KFC Uerdingen 05 :
FC Energie Cottbus - FC Bayern München :
TSV 1860 München - 1. FC Union Berlin :
FC Zürich - FSV Mainz 05 :
1.FC Brno - KSV Hessen Kassel :
Borussia Dortmund - RB Leipzig :

Montag - Spieltag 22:
RB Leipzig - 1.FC Brno :
KSV Hessen Kassel - FC Zürich :
FSV Mainz 05 - TSV 1860 München :
1. FC Union Berlin - FC Energie Cottbus :
FC Bayern München - Borussia M'Gladbach :
KFC Uerdingen 05 - Borussia Dortmund :
Benutzeravatar
von Jerry
#1205840
Spieltag 21:
Borussia M'Gladbach - KFC Uerdingen 05 3:2
FC Energie Cottbus - FC Bayern München 5:5
TSV 1860 München - 1. FC Union Berlin 6:4
FC Zürich - FSV Mainz 05 1:0
1.FC Brno - KSV Hessen Kassel 12:6
Borussia Dortmund - RB Leipzig 1:0

Spieltag 22:
RB Leipzig - 1.FC Brno 0:3
KSV Hessen Kassel - FC Zürich 2:0
FSV Mainz 05 - TSV 1860 München 0:1
1. FC Union Berlin - FC Energie Cottbus 5:0
FC Bayern München - Borussia M'Gladbach 4:1
KFC Uerdingen 05 - Borussia Dortmund 0:3

Abschlusstabelle:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer      | Sp.|gew.| un.|ver.| Torv. | Dif |Pkt.||
----------------+----------------+----+----+----+----+-------+-----+----||
1. Kassel       | Hessenlöwe     | 22 | 14 | 00 | 08 | 70:68 | +02 | 42 ||
2. 1860 München | Chris_23       | 22 | 13 | 02 | 07 | 71:60 | +11 | 41 ||
3. Gladbach     | Fohlen         | 22 | 12 | 03 | 07 | 74:63 | +11 | 39 ||
4. Brno         | vicaddict      | 22 | 12 | 00 | 10 | 72:60 | +12 | 36 ||
5. Union Berlin | acid           | 22 | 11 | 01 | 10 | 58:63 | -05 | 34 ||
6. Uerdingen    | Resident       | 22 | 09 | 04 | 09 | 69:69 | +00 | 31 ||
7. Dortmund     | Delaoron       | 22 | 09 | 03 | 10 | 63:63 | +00 | 29 ||
8. Cottbus      | TorianKel77    | 22 | 08 | 05 | 09 | 66:73 | -07 | 29 ||
9. München      | Columbo        | 22 | 08 | 04 | 10 | 60:58 | +02 | 28 ||
10.Zürich       | little_big_man | 22 | 08 | 04 | 10 | 65:80 | -15 | 28 ||
11.Mainz        | Grewel         | 22 | 06 | 04 | 12 | 64:61 | +03 | 22 ||
12.RB Leipzig   | blra           | 22 | 06 | 02 | 14 | 56:70 | -14 | 20 ||
Statistiken:
Bild

Fazit:
Zuerst natürlich Herzlichen Glückwunsch an Basti zu seinem ersten Meistertitel bei "Mach den Meister". Was lange währt, wird endlich gut. Den Pokal durch Schlampigkeit liegen gelassen, sonst wäre das zweite Double in der Geschichte drin gewesen. Trotzdem sollen es die KSV´ler richtig Krachen lassen.
Auch wenn man noch traurig ist, aber Chris und das Fohlen haben ebenfalls eine klasse Saison gespielt und hätte vica in der Hinrunde nicht so abgekackt, hätte der Meister seinen Titel durchaus noch verteidigen können.
acid und Resi haben ne solide Saison gespielt und vor allem im Pokal richtig geglänzt.
Dela und TorianKel haben sich sicherlich etwas mehr ausgerechnet und Columbo hatte mit seinen Bayern richtig ins Klo gegriffen. Anders erging es lbm auch nicht. Gut gestartet, doch dann war irgendwie der Wurm drin.
Grewel hat sich mal wieder mit seinen vielen Toren zu Beginn ins Aus katapultiert und für blra war es ne Lehrstunde - es kann nur besser werden.
Ich hoffe auch die 18. Saison hat euch wieder etwas Spaß gemacht und die letzten 4 Wochen euch ins MdM-Fieber gebracht. Ich bedanke mich, dass ihr die ganze Zeit über sehr zuverlässig an eure PN´s gedacht habt.
Damit schließen sich die Pforten der 18. Saison und man sieht bzw. liest sich sicher bei nem anderen Spiel wieder - bis dahin.
Benutzeravatar
von vicaddict
#1205848
Brno hat nicht abgekackt, ich wurde um den Titel betrogen. Ich wittere Spielmanipulation, jawoll. Aber ich gratuliere dem Löwen ganz herzlich und allen anderen auch.

Dass ich am Ende den zweitbesten Sturm stellen würde, finde ich überraschend. Hab ja fast die komplette Hinrunde kaum Punkte gesammelt.

Danke an Jerry für eine tolle Leitung und wie immer die direkte Frage, wann ich mich für die Forsetzung anmelden kann :D
von Hessenlöwe
#1205891
Beim KSV knallen die Sektkorken! Die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte ist unter Dach und Fach! (ich freue mich wirklich :D)

An den Pokal mache ich einen großen Haken, da wäre tatsächlich das Double drin gewesen, aber das Wochenende war stressig und so ist es halt - aber nach all den teils enttäuschenden Spielzeiten jetzt die Schale in der Hand zu halten, freut mich wahnsinnig.

Wir machen uns jetzt auf zur Meisterfeier, morgen tragen wir uns in das goldene Buch der Stadt Kassel ein, dann gibts Autokorso - doch vorher bedanke ich mich noch ganz herzlich bei Jerry für die wie immer tadellose Leitung des Spiels! Glückwunsch auch an die weiteren Champions-League-Teilnehmer Chris, Fohlen und Vica (Du packst die Quali ;))

Wir lesen uns wieder zur Mission Titelverteidigung! Prost!
Benutzeravatar
von acid
#1205935
Riesen Dank an Jerry.
Hat wieder Spass gemacht.

Glückwunsch an Alle. ;)

Nach dem vorletzten Platz in der letzten Saison, bin ich jetzt mit dem 5. Platz recht zufrieden.
von Resident
#1205961
acid hat geschrieben:Riesen Dank an Jerry.
Hat wieder Spass gemacht.

Glückwunsch an Alle. ;)

Nach dem vorletzten Platz in der letzten Saison, bin ich jetzt mit dem 5. Platz recht zufrieden.
Euro-League :wink:
Benutzeravatar
von vicaddict
#1205963
Hessenlöwe hat geschrieben:Glückwunsch auch an die weiteren Champions-League-Teilnehmer Chris, Fohlen und Vica (Du packst die Quali ;))
Was für eine Quali? Da keiner Anspruch auf den CL Titel erhebt, ernenne ich mich hiermit als letztjähriger Meister des einzigen Teilnehmerlandes zum Sieger und bin damit als Titelverteidiger automatisch qualifiziert. Das und der ebenfalls konkurrenzlos gewonnene Weltpokal sind auch der Grund warum ich die Liga heuer etwas schleifen ließ.
von Chris_23
#1205967
Schon wieder so knapp gescheitert :( Ich glaub in der nächsten Saison trete ich als Vizekusen an...

Glückwunsch an den Löwen und acid und wie immer einen großen Dank an Jerry! :D
Benutzeravatar
von TorianKel77
#1206000
Mein Gott war die Saison grottig :x . Hab nach dem miesen Start aber auch weitestgehend blindlings gesetzt. Abstaubersiege zum Ende waren leider auch nicht möglich, da ich dort größtenteils auf die Punktesparer traf :( . Neigt sich meine glorreiche Trainerkarriere damit dem Ende zu? Der Stuhl wackelt bedrohlich ...
#1206016
Wie gewohnt stellte sich unser Trainer Fernsehfohlen auch diesmal wieder den journalistischen Hochklassefragen des Fohlenechos und blickt noch einmal auf die vergangene "Mach den Meister"-Saison zurück.


Herr Fohlen,
Ihr Team wurde am Ende Dritter von zwölf Teams. Wie fällt Ihr Fazit der 18. "Mach den Meister"-Saison aus?


Zwiespältig, muss ich sagen. Letztendlich ist Platz 3 natürlich ohne jede Frage ein sehr solides Ergebnis, für das wir uns sicher nicht schämen müssen. Für mich war das allerdings auch eine Saison der verpassten Chancen, denn seien wir mal ganz offen: Die Meisterschaft war diesmal absolut drin.


Das stimmt natürlich, letztendlich hätte nur ein Sieg gefehlt. Aber was meinen Sie konkret mit der Saison der verpassten Chancen?

Nunja, in erster Linie natürlich die ersten Spieltage. Sehen wir mal vom 4:1-Sieg am vierten Spieltag ab, haben wir immer entweder unnötig Punkte liegen lassen oder zu viel Aufwand für die Siege gebraucht. Als wir trotz 32(!) Treffer nach sieben Spieltagen nur 11 Punkte auf dem Konto hatten, befürchtete ich schon eine schwierige Saison. Aber es war ja nun auch nicht so, dass die Konkurrenz durchweg geglänzt hätte. Insofern können wir unterm Strich wirklich zufrieden sein.


Katastrophal schnitten in dieser Saison Grewel und blra ab. Sie als alter Trainerfuchs: Woran scheiteren die beiden?

Es ist natürlich immer schwer, aus der Ferne die Arbeit meiner Kollegen zu beurteilen. Im Prinzip zog sich aber bei Ihnen das Problem des zu hohen Aufwands bei zu geringem Ertrag durch viel zu große Teile der Saison. Hinten heraus kam ja von beiden gar nichts mehr. Beim Rückspiel gegen Grewel habe ich auch nach dem 3:0-Pausenrückstand meiner Mannschaft gesagt, sie solle sich lieber auf die Regeneration konzentrieren, als hier noch großartig Gegenwehr zum Mainzer Offensivspektakel zu leisten. Dadurch gingen wir zwar hier komplett unter, holten aber gerade in den Heimspielen die nötigen Punkte. Nunja, manchmal ist sowas vielleicht sinnvoller, wenn man täglich Spiele bestreitet.


Hessenlöwe hingegen konnte seine erste Meisterschaft einfahren. Überraschend für Sie?

Nominell schon, denn die Kasseler sah ich eigentlich als leckeres Frühstück. Aber der Löwe hat sich da imponierend unaufgeregt durch die Saison gespielt, sehr souverän seine Punkte gemacht und ist fast nie dem Größenwahn verfallen. Insofern ist die Meisterschaft gewiss verdient.


Und wie schauts aus: Ab in die nächste Saison mit Ihnen?

Sofern unser Präsidium nicht plötzlich der Ansicht ist, ich hätte mit dieser Mannschaft meine Konkurrenz vernichten müssen... gerne. Hatte in dieser Saison nie das Gefühl, dass meine Arbeit ernsthaft hinterfragt wird und habe an der Arbeit mit den Jungs auch weiterhin großen Spaß.


Vielen Dank für das Gespräch.


Fohlen
von Columbo
#1206096
Danke an Jerry für die Leitung.

Ich kann mal wieder nicht zufrieden sein. Der Knackpunkt war das 2:0 beim Stadt-Derby als ich vergessen hatte zu setzen und eigentlich vor hatte 5-6 Tore zu setzen. Da war die Luft dann irgendwie raus weil ich mir die restliche Runde nur noch über meine Dummheit ärgern konnte.
von Chris_23
#1206270
Die Statistiken sind auch wieder auf den neuesten Stand.
Die größte Sprünge bei den Vereinen machten Cottbus, Bayern und Zürich. Bei den Trainern machte Torian die meiste Plätze gut. Außerdem übernahm Delaoron Platz 3 vom Langschläfer und mit blra feierte der 49.Spieler sein MdM-Debüt.

Endtabellen aller Saisons:
versteckter Inhalt:
Saison 01:

-1
Code: Alles auswählen
   Verein          | Trainer         |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt | 
-------------------+-----------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. München         | Muffi85         |  8 |  4 |  2 | 57:40 | +17 |  28 |
2. Frankfurt       | Anonymer_Gast   |  8 |  0 |  6 | 60:53 | + 7 |  24 |
3. Jena            | florixx         |  6 |  3 |  5 | 52:55 | - 3 |  21 |
4. Augsburg        | scavenger       |  5 |  4 |  5 | 49:50 | - 1 |  19 |
5. Hamburg         | D:SF            |  4 |  6 |  4 | 53:47 | + 6 |  18 |
6. Meppen          | DarkGiant       |  4 |  4 |  6 | 52:56 | - 4 |  16 |
7. Mönchengladbach | Fernsehfohlen   |  5 |  1 |  8 | 51:61 | -10 |  16 |
8. Offenbach       | poppejam        |  4 |  2 |  8 | 50:62 | -12 |  14 |
-2
Code: Alles auswählen
   Verein       | Trainer            |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
----------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Bremen       | Rainer             |  9 |  0 |  5 | 63:58 | + 5 |  27 |
2. St. Pauli    | flom               |  8 |  0 |  6 | 51:47 | + 4 |  24 |
3. Schalke      | NoSu               |  6 |  2 |  6 | 54:50 | + 4 |  20 |
4. Wehen        | Der_Langschlaefer  |  6 |  2 |  6 | 55:56 | - 1 |  20 |
5. Sinnlos      | AlphaBolley        |  5 |  3 |  6 | 54:50 | + 4 |  18 |
6. Dresden      | Jerry              |  6 |  0 |  8 | 52:55 | - 3 |  18 |
7. Karlsruhe    | bmg0101            |  5 |  3 |  6 | 52:69 | -17 |  18 |
8. Todenbüttel  | Der Streber        |  5 |  2 |  7 | 50:46 | + 4 |  17 |

Saison 02:

-1
Code: Alles auswählen
   Verein       | Trainer         |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
----------------+-----------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Bremen       | Rainer          | 10 |  2 |  6 | 58:50 | + 8 |  32 |
2. Augsburg     | scavenger       |  9 |  3 |  6 | 54:44 | +10 |  30 |
3. Frankfurt    | Anonymer_Gast   |  9 |  2 |  7 | 59:56 | + 3 |  29 |
4. CZ Jena      | Florixx         |  9 |  2 |  7 | 51:49 | + 2 |  29 |
5. Nürnberg     | Langschlaefer   |  9 |  1 |  8 | 54:51 | + 3 |  28 |
6. Sinnlos      | AlphaBolley     |  8 |  2 |  8 | 41:43 | - 2 |  26 |
7. Hamburger SV | D:SF            |  7 |  3 |  8 | 55:58 | - 3 |  24 |
8. Schalke 04   | NoSu            |  7 |  3 |  8 | 53:62 | - 9 |  24 |
9. St. Pauli    | flom            |  7 |  1 | 10 | 52:51 | + 1 |  22 |
10.Hassfurt     | Muffi85         |  4 |  3 | 10 | 52:61 | - 9 |  15 |
-2
Code: Alles auswählen
    Verein      | Trainer            |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
----------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Dresden      | Jerry              | 11 |  1 |  6 | 50:47 | + 3 |  34 |
2. SV Meppen    | DarkGiant          | 10 |  0 |  8 | 53:43 | +10 |  30 |
3. Leverkusen   | Maggie S.          |  9 |  3 |  6 | 50:44 | + 6 |  30 |
4. Karlsruhe    | bmg0101            |  9 |  3 |  6 | 52:52 |   0 |  30 |
5. LSC          | La City Liver      |  8 |  3 |  7 | 53:53 |   0 |  27 |
6. M'gladbach   | Fernsehfohlen      |  6 |  5 |  7 | 49:53 | - 4 |  23 |
7. Todenbüttel  | Der Streber        |  7 |  2 |  9 | 45:49 | - 4 |  23 |
8. Dortmund     | scrubsforever      |  6 |  3 |  9 | 46:49 | - 3 |  21 |
9. Offenbach    | poppejam           |  6 |  3 |  9 | 49:54 | - 5 |  21 |
10.FSV Mainz 05 | tatasani           |  6 |  1 | 11 | 49:52 | - 3 |  19 |

Saison 03:

-1
Code: Alles auswählen
   Verein       | Trainer         |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
----------------+-----------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Dresden      | Jerry           | 13 |  2 |  3 | 54:26 | +28 |  41 |
2. CZ Jena      | Florixx         | 10 |  2 |  6 | 51:36 | +15 |  32 |
3. Bremen       | Rainer          |  7 |  4 |  7 | 44:43 | + 1 |  25 |
4. Nürnberg     | Langschläfer    |  8 |  1 |  9 | 49:50 | - 1 |  25 |
5. Sinnlos      | AlphaBolley     |  7 |  4 |  7 | 45:49 | - 4 |  25 |
6. Leverkusen   | Maggie S.       |  6 |  4 |  8 | 46:47 | - 1 |  22 |
7. Frankfurt    | Anonymer_Gast   |  6 |  4 |  8 | 46:50 | - 4 |  22 |
8. Augsburg     | scavenger       |  7 |  1 | 10 | 49:60 | -11 |  22 | 
9. SV Meppen    | DarkGiant       |  6 |  4 |  8 | 44:56 | -12 |  22 |
10.Hamburger SV | D:SF            |  6 |  2 | 10 | 46:57 | -11 |  20 |
-2
Code: Alles auswählen
    Verein        | Trainer            |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
------------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Karlsruhe      | bmg0101            | 11 |  1 |  6 | 55:41 | +14 |  34 |
2. M'gladbach     | Fernsehfohlen      | 11 |  1 |  6 | 53:52 | + 1 |  34 |
3. FC Schalke 04  | NoSu               | 11 |  0 |  7 | 59:40 | +19 |  33 |
4. Todenbüttel    | Der Streber        |  9 |  2 |  7 | 51:51 |   0 |  29 |
5. FC St. Pauli   | flom               |  8 |  2 |  8 | 51:46 | + 5 |  26 |
6. Lichtenrade    | La City Liver      |  8 |  2 |  8 | 46:41 | + 5 |  26 |
7. FSV Mainz 05   | tatasani           |  8 |  1 |  9 | 43:53 | -10 |  25 |
8. Hassfurt       | Muffi85            |  6 |  2 | 10 | 41:49 | - 8 |  20 |
9. Dortmund       | scrubsforever      |  5 |  4 |  9 | 39:50 | -11 |  19 |
10.Kneipenkicker  | Ronnie             |  5 |  1 | 12 | 39:54 | -15 |  16 |

Saison 04:

-1
Code: Alles auswählen
   Verein                    | Trainer       |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
-----------------------------+---------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Phaetona Sinnlos          | AlphaBolley   |  9 |  4 |  5 | 44:34 | +12 |  31 |
2. FC Carl Zeiss Jena        | Florixx       |  9 |  3 |  6 | 60:49 | +11 |  30 |
3. FC Schalke 04             | NoSu          |  9 |  0 |  9 | 51:41 | +10 |  27 |
4. Karlsruher SC             | bmg0101       |  9 |  0 |  9 | 49:51 | - 2 |  27 |
5. Borussia Mönchengladbach  | Fernsehfohlen |  8 |  2 |  8 | 46:54 | - 8 |  26 |
6. Bayer Leverkusen          | Maggie S.     |  8 |  2 |  8 | 49:61 | -12 |  26 |
7. SG Eintracht Frankfurt    | Danny         |  8 |  1 |  9 | 49:50 | - 1 |  25 |
8. GW Todenbüttel            | Der Streber   |  7 |  3 |  8 | 51:35 | +16 |  24 |
9. 1. FC Nürnberg            | Langschläfer  |  7 |  3 |  8 | 47:53 | - 6 |  24 |
10.Dynamo Dresden            | Jerry         |  5 |  4 |  9 | 46:66 | -20 |  19 |
-2
Code: Alles auswählen
    Verein        | Trainer        |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
------------------+----------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Hassfurt       | Muffi85        |  7 |  3 |  4 | 42:30 | +12 | 24  |
2. Meppen         | DarkGiant      |  7 |  3 |  4 | 39:36 | + 3 | 24  |
3. Augsburg       | scavenger      |  7 |  2 |  5 | 38:26 | +12 | 23  |
4. Mainz          | tatasani       |  5 |  6 |  3 | 34:32 | + 2 | 21  |
5. Vösendorf      | Synite         |  6 |  2 |  6 | 32:36 | - 4 | 20  |
6. Lichtenrade    | La City Liver  |  5 |  2 |  7 | 35:46 | -11 | 17  |
7. Hamburg        | flom           |  4 |  3 |  7 | 33:43 | -10 | 15  |
8. Dortmund       | scrubsforever  |  4 |  1 |  9 | 30:34 | - 4 | 13  |

Saison 05:

-1
Code: Alles auswählen
    Verein        | Trainer        |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
------------------+----------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. Gladbach       | Fohlen         | 13 |  0 |  5 | 51:37 | +14 |  39 |
2. Karlsruhe      | bmg0101        | 12 |  0 |  6 | 52:24 | +28 |  36 |
3. Meppen         | DarkGiant      | 10 |  2 |  6 | 46:31 | +15 |  32 |
4. Augsburg       | scavenger      | 10 |  1 |  7 | 47:37 | +10 |  31 |
5. Sinnlos        | Alphabolley    |  8 |  3 |  7 | 49:52 | - 3 |  27 |
6. Schalke        | NoSu           |  7 |  5 |  6 | 46:51 | - 5 |  26 |
7. Leverkusen     | Maggie S.      |  6 |  3 |  9 | 50:57 | - 7 |  21 |
8. Mainz          | tatasani       |  6 |  2 | 10 | 39:45 | - 6 |  20 |
9. Jena           | florixx        |  4 |  4 | 10 | 41:57 | -16 |  16 |
10.Hassfurt       | Muffi85        |  2 |  4 | 12 | 32:62 | -30 |  10 |
-2
Code: Alles auswählen
   Verein            | Trainer      |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
---------------------+--------------+----+----+----+-------+-----+-----+
1. PSV Vösendorf     | Synite       |  9 |  1 |  5 | 49:42 | + 7 |  28 |
2. Dynamo Dresden    | Jerry        |  8 |  3 |  4 | 48:35 | +13 |  27 |
3. GW Todenbüttel    | Der Streber  |  6 |  2 |  7 | 44:35 | + 9 |  20 |
4. SV Wehen 
5. Kickers Offenbach | poppejam     |  6 |  1 |  8 | 40:60 | -20 |  19 |
6. Hamburger SV      | flom         |  4 |  3 |  8 | 34:34 | + 0 |  15 |

Saison 06:
Code: Alles auswählen
    Verein        | Trainer        |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt ||
------------------+----------------+----+----+----+-------+-----+-----++
1. Sinnlos        | Alphabolley    | 13 |  4 |  5 | 68:38 | +30 |  43 ||
2. Dresden        | Jerry          | 13 |  0 |  9 | 59:49 | +10 |  39 ||
3. Gladbach       | Fohlen         | 11 |  3 |  8 | 62:50 | +12 |  36 ||
4. Offenbach      | poppejam       | 12 |  0 | 10 | 62:71 | - 9 |  36 ||
5. Hassfurt       | Muffi85        | 10 |  5 |  7 | 55:41 | +14 |  35 ||
6. Karlsruhe      | bmg0101        | 10 |  4 |  8 | 56:55 | + 1 |  34 ||
7. Augsburg       | scavenger      | 10 |  1 | 11 | 57:56 | + 1 |  31 ||
8. Springfield    | Maggie S.      |  9 |  3 | 10 | 58:57 | + 1 |  30 ||
9. Todenbüttel    | Streber        |  9 |  3 | 10 | 46:59 | -13 |  30 ||
10.Hamburg        | flom           |  7 |  3 | 12 | 50:55 | - 5 |  24 ||
11.Meppen         | DarkGiant      |  7 |  2 | 13 | 42:54 | -12 |  23 ||
12.Jena           | florixx        |  5 |  4 | 13 | 39:69 | -30 |  19 ||

Saison 07:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer     |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt ||
----------------+---------------+----+----+----+-------+-----+-----++
1. Dresden      | Jerry         | 14 |  0 |  8 | 70:67 | + 3 |  42 ||
2. Jena         | florixx       | 13 |  1 |  8 | 60:49 | +11 |  40 ||
3. Springfield  | Maggie S.     | 12 |  2 |  8 | 64:46 | +18 |  38 ||
4. Schalke      | Jan!          | 10 |  3 |  9 | 45:43 | + 2 |  33 ||
5. Wehen        | Langschläfer  | 10 |  2 | 10 | 56:49 | + 7 |  32 ||
6. Dortmund     | Delaoron      | 10 |  1 | 11 | 51:56 | - 5 |  31 ||
7. Meppen       | DarkGiant     | 10 |  1 | 11 | 54:65 | -11 |  31 ||
8. FC C-V-W     | picolo        |  9 |  3 | 10 | 44:46 | - 2 |  30 ||
9. Gladbach     | Fohlen        |  9 |  2 | 11 | 61:63 | - 2 |  29 ||
10.Karlsruhe    | bmg0101       |  9 |  1 | 12 | 59:59 | + 0 |  28 ||
11.Sinnlos      | AlphaOrange   |  8 |  2 | 12 | 45:51 | - 6 |  26 ||
12.Hamburg      | flom          |  7 |  4 | 11 | 45:60 | -15 |  25 ||

Saison 08:
Code: Alles auswählen
    Verein      |   Trainer     |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt ||
