Okay, meine Auswertung kommt jetzt schon!
GW Todenbüttel - FC St. Pauli 2:3
Dynamo Dresden - SV Wehen 4:3
Karlsruher SC - Schalke 04 5:1
Werder Bremen - Aurea Sinnlos 2:0
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt | Torkonto |
---------------|------------------|----|----|----|-------|-----|-----|------------------------|
1. St. Pauli | flom | 2 | 0 | 0 | 7: 3 | + 4 | 6 | 50 + 1 - 4 - 3 = 44 |
1. Bremen | Rainer | 2 | 0 | 0 | 7: 3 | + 4 | 6 | 50 + 1 - 2 - 5 = 44 |
3. SV Wehen | Der_Langschlaefer| 1 | 0 | 1 | 7: 4 | + 3 | 3 | 50 + 2 - 4 - 3 = 45 |
4. Todenbüttel | Der Streber | 1 | 0 | 1 | 5: 3 | + 2 | 3 | 50 + 0 - 2 - 3 = 45 |
5. Karlsruhe | bmg0101 | 1 | 0 | 1 | 5: 5 | 0 | 3 | 50 + 1 - 5 - 0 = 46 |
6. Dresden | Jerry | 1 | 0 | 1 | 5: 7 | - 2 | 3 | 50 + 0 - 4 - 1 = 45 |
7. Sinnlos | AlphaBolley | 0 | 0 | 2 | 0: 5 | - 5 | 0 | 50 + 0 - 0 - 0 = 50 |
8. Schalke | NoSu | 0 | 0 | 2 | 4:10 | - 6 | 0 | 50 + 0 - 3 - 1 = 46 |
Meine Frage an Rainer: Was mache ich, wenn 2 User auf Platz 1 stehen? Bekommen beide einen Bonuspunkt oder Keiner?
Ansonsten Glückwunsch an die Sieger! NoSu und Alpha erwischen einen Fehlstart! Vor allem NoSu!
FOhlen