- Mo 12. Feb 2007, 22:44
#262228
1. Fußball-Quotenliga: 11. Spieltag
Ergebnisse
Erklärung:
gew.: gewonnene Spiele
un.: unentschieden
ver.: verloren
Torv.: Torverhältnis
Dif: Tordifferenz
Pkt: Punkte
Heim-TK: Heim-Torkonto (+ Bonustore - geschossene Tore)
Auswärts-TK: Auswärts-Torkonto (+ Bonustore - geschossene Tore)
TK: noch verfügbare Tore auf dem Torkonto
Ergebnisse
Code: Alles auswählen
Tabelle SV Meppen | 6:1 | FC Augsburg
SG Eintracht Frankfurt | 0:1 | Kickers Offenbach
Borussia Mönchengladbach | 3:5 | Bayern München
FC Carl Zeiss Jena | 0:1 | Hamburger SV
Code: Alles auswählen
Meppen bekommt ein Bonustor für den hohen Sieg. Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt || Heim-TK | Ausw.-TK | TK |
-------------------+-----------------+----+----+----+-------+-----+-----++----------+----------+----+
1. München | Muffi85 | 6 | 4 | 1 | 46:30 | +16 | 22 || + 2 - 22 | + 4 - 24 | 10 |
2. Frankfurt | Anonymer_Gast | 6 | 0 | 5 | 47:43 | + 4 | 18 || + 7 - 26 | + 2 - 21 | 12 |
3. Hamburg | D:SF | 3 | 6 | 2 | 42:38 | + 4 | 15 || + 3 - 24 | + 0 - 18 | 11 |
4. Jena | florixx | 4 | 3 | 4 | 38:42 | - 4 | 15 || + 1 - 19 | + 1 - 19 | 14 |
5. Augsburg | scavengar | 4 | 3 | 4 | 39:44 | - 5 | 15 || + 1 - 26 | + 0 - 15 | 10 |
6. Meppen | DarkGiant | 3 | 4 | 4 | 40:38 | + 2 | 13 || + 3 - 21 | + 0 - 20 | 12 |
7. Offenbach | poppejam | 4 | 1 | 6 | 38:48 | -10 | 13 || + 0 - 25 | + 0 - 13 | 12 |
8. Mönchengladbach | Fernsehfohlen | 3 | 1 | 7 | 41:48 | - 7 | 10 || + 1 - 16 | + 0 - 25 | 10 |
Erklärung:
gew.: gewonnene Spiele
un.: unentschieden
ver.: verloren
Torv.: Torverhältnis
Dif: Tordifferenz
Pkt: Punkte
Heim-TK: Heim-Torkonto (+ Bonustore - geschossene Tore)
Auswärts-TK: Auswärts-Torkonto (+ Bonustore - geschossene Tore)
TK: noch verfügbare Tore auf dem Torkonto