Jerry hat geschrieben:Ich möchte hier an der Stelle auch mal Rainer und dem Fohlen ein Lob für die tolle Leitung der Saison aussprechen.Bei Rainer nicht voreilig sein, die letzten beiden Spieltage fehlen noch
SG Eintracht Frankfurt | 6:0 | SV Meppen
FC Augsburg | 5:0 | Borussia Mönchengladbach
FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | Kickers Offenbach
Hamburger SV | 4:5 | Bayern München
Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt || Heim-TK | Ausw.-TK | TK |
-------------------+-----------------+----+----+----+-------+-----+-----++----------+----------+----+
1. München | Muffi85 | 7 | 4 | 2 | 56:40 | +16 | 25 || + 3 - 27 | + 4 - 29 | 1 |
2. Frankfurt | Anonymer_Gast | 8 | 0 | 5 | 59:48 | +11 | 24 || + 8 - 32 | + 3 - 27 | 2 |
3. Jena | florixx | 6 | 3 | 4 | 46:48 | - 2 | 21 || + 1 - 21 | + 1 - 25 | 6 |
4. Augsburg | scavengar | 5 | 4 | 4 | 49:49 | 0 | 19 || + 1 - 31 | + 0 - 20 | 0 |
5. Hamburg | D:SF | 3 | 6 | 4 | 48:46 | + 2 | 15 || + 3 - 28 | + 0 - 20 | 5 |
6. Offenbach | poppejam | 4 | 2 | 7 | 44:55 | -11 | 14 || + 0 - 30 | + 0 - 14 | 6 |
7. Meppen | DarkGiant | 3 | 4 | 6 | 45:50 | - 5 | 13 || + 4 - 26 | + 0 - 20 | 8 |
8. Mönchengladbach | Fernsehfohlen | 4 | 1 | 8 | 44:55 | -11 | 13 || + 1 - 19 | + 0 - 25 | 7 |
Hamburger SV | 5:1 | SG Eintracht Frankfurt
Bayern München | 1:0 | FC Augsburg
SV Meppen | 7:6 | Kickers Offenbach
Borussia Mönchengladbach | 7:6 | FC Carl Zeiss Jena
Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt || Heim-TK | Ausw.-TK | TK |
-------------------+-----------------+----+----+----+-------+-----+-----++----------+----------+----+
1. München | Muffi85 | 8 | 4 | 2 | 57:40 | +17 | 28 || + 3 - 28 | + 4 - 29 | 0 |
2. Frankfurt | Anonymer_Gast | 8 | 0 | 6 | 60:53 | + 7 | 24 || + 8 - 32 | + 3 - 28 | 1 |
3. Jena | florixx | 6 | 3 | 5 | 52:55 | - 3 | 21 || + 1 - 21 | + 1 - 31 | 0 |
4. Augsburg | scavengar | 5 | 4 | 5 | 49:50 | - 1 | 19 || + 1 - 31 | + 0 - 20 | 0 |
5. Hamburg | D:SF | 4 | 6 | 4 | 53:47 | + 6 | 18 || + 4 - 33 | + 0 - 20 | 1 |
6. Meppen | DarkGiant | 4 | 4 | 6 | 52:56 | - 4 | 16 || + 4 - 33 | + 0 - 20 | 1 |
7. Mönchengladbach | Fernsehfohlen | 5 | 1 | 8 | 51:61 | -10 | 16 || + 1 - 26 | + 0 - 25 | 0 |
8. Offenbach | poppejam | 4 | 2 | 8 | 50:62 | -12 | 14 || + 0 - 30 | + 0 - 20 | 0 |
poppejam hat geschrieben:Letzter ... schlechter gehts nicht. Oh man. Hätte ich bloß meine letzten Tore andersrum gesetzt. Ach egal ... hauptsache die Krankfurz is nicht Meister.Püh....du hast erstmal andre Sorgen
Wieviele steigen ab? Nicht etwa 4 oder?Öhm, doch :lol:
D:SF hat geschrieben:VerdammtGladbach geht doch nicht ohne den HSV in Liga 2 :lol:
Verein | Trainer | PK |
----------------+--------------------+-----+
München | Muffi85 | 350 |
Bremen | Rainer | 350 |
Frankfurt | Anonymer_Gast | 340 |
St. Pauli | flom | 340 |
Jena | florixx | 330 |
Schalke | NoSu | 330 |
Augsburg | scavengar | 320 |
Wehen | Der_Langschlaefer | 320 |
Verein | Trainer | PK |
----------------+--------------------+-----+
Sinnlos | AlphaBolley | 350 |
Hamburg | D:SF | 350 |
Dresden | Jerry | 340 |
Meppen | DarkGiant | 340 |
Karlsruhe | bmg0101 | 330 |
Mönchengladbach | Fernsehfohlen | 330 |
Todenbüttel | Der Streber | 320 |
Offenbach | poppejam | 320 |
Verein | Trainer | PK |
----------------+--------------------+-----+
München | Muffi85 | 350 |
Bremen | Rainer | 350 |
Frankfurt | Anonymer_Gast | 340 |
St. Pauli | flom | 340 |
Jena | florixx | 330 |
Schalke | NoSu | 330 |
Augsburg | scavengar | 320 |
Wehen | Der_Langschlaefer | 320 |
Sinnlos | AlphaBolley | 310 |
Hamburg | D:SF | 310 |
Verein | Trainer | PK |
----------------+--------------------+-----+
Dresden | Jerry | 350 |
Meppen | DarkGiant | 350 |
Karlsruhe | bmg0101 | 340 |
Mönchengladbach | Fernsehfohlen | 340 |
Todenbüttel | Der Streber | 330 |
Offenbach | poppejam | 330 |
- neu - | - neu - | 320 |
- neu - | - neu - | 320 |
- neu - | - neu - | 320 |
- neu - | - neu - | 320 |
Ziel des SpielesWas meint ihr zu diesen Regeln? Okay oder zu kompliziert? Ich hab außerdem die Strafpunkte fürs Nichtsetzen gestrichen. Einverstanden?
Durch geschickte Verteilung der Tore über die gesamte Saison hinweg soll eine gute Plazierung herausspringen.
Anmeldung
Zur Anmeldung braucht man nur den Namen seines Fußball-Vereins (Es darf auch ein Fantasiename sein.) per PN an den Spielleiter schicken oder im Thread posten. Neue Teilnehmer spielen stets in die niedrigste Liga.
Trainer- und Vereinswechsel
Zu Beginn einer neuen Saison darf man seinen Verein umbenennen oder an eine Person seiner Wahl weitergeben.
Punktekonto
Jede Mannschaft hat zu Saisonbeginn eine bestimmte Anzahl von Punkten auf ihrem Punktekonto. Diese richten sich nach der Platzierung in der Vorsaison und werden zum Saisonstart bekannt gegeben. Um in einem Spiel Tore schießen zu können, muss man die Punkte von seinem Punktekonto einsetzen.
Setzen
Der Trainer muss vor jeder Spielrunde festlegen, wieviele Tore seine Mannschaft an einem Spieltag erzielen soll. Derjenige, der in einer Partie mehr Tore setzt, gewinnt diese und erhält 3 Siegpunkte. Bei der gleichen Anzahl von gesetzten Toren endet das Spiel unentschieden und jede Mannschaft erhält 1 Siegpunkt.
Ein Heimtor kostet den Verein 8 Punkte, ein Auswärtstor 12 Punkte. Die eingesetzten Punkte eines Spieltages werden vom Punktekonto abgezogen. Es können immer nur ganze Tore gesetzt werden.
Ist ein Trainer wegen Urlaubs o.ä. verhindert, so kann er im Voraus seinen Einsatz abgeben!
Wer keinen Einsatz abgibt, schießt im Spiel keine Tore. Ausnahme: Es handelt sich um das letzte Spiel. In diesem Fall werden automatisch so viele Tore wie möglich gesetzt.
Bonuspunkte
Zusätzlich zu den Basispunkten kann sich eine Mannschaft Bonuspunkte "dazuverdienen", die dann dem Punktekonto gutgeschrieben werden.
[list][*]Sieg
Für einen Heimsieg bekommt man pro Tor Unterschied 2 Punkte gutgeschrieben, bei einem Auswärtssieg 3 Punkte.
[*]Tabellenführung
Erobert ein Verein die Tabellenführung, so erhält er 10 Bonuspunkte. Bei der Verteidigung der Tabellenführung gibt es 3 Bonuspunkte.
[*]Sieg gegen Tabellenführer
Besiegt ein Verein den aktuellen Tabellenführer in einem Heimspiel, so erhält er 8 Bonuspunkte, war es ein Auswärtsspiel, so gibt es 12 Bonuspunkte.
[*]Serien
Bei einer Serie von 5 Spielen ohne Niederlage gibt es 10 Bonuspunkte. Werden 5 Spiele in Serie gewonnen gibt es zusätzlich weitere 10 Bonuspunkte.
(Beispiel: Ein Verein spielt an den ersten 10 Spieltagen so: u-u-g-g-g-g-g-u-g-u. Dann bekommt er am 5. Spieltag 10 Bonuspunkte für 5 Spiele ohne Niederlage, am 7. Spieltag 10 Bonuspunkte für 5 Siege, und am 10. Spieltag nochmal 10 Bonuspunkte für weitere 5 Spiele ohne Niederlage.)
[*]Herbstmeister
Der Herbstmeister erhält 20 Bonustore.[/list]