- Mo 25. Apr 2005, 18:35
#18771
---Update 2---
Alle bisherigen Folgen:
Folge - Quote in Mio - MA % - Quote in Mio - MA % - Ausstrahlungstermin
11 (Wdh.) - 0,19 Mio - 2,3% - 0,15 Mio - 4,5% - Fr, 01.04.05/ 13:10:38h
12 (Wdh.) - 0,24 Mio - 3,3% - 0,19 Mio - 6,4% - Mo, 04.04.05/ 13:10:14h
13 (Wdh.) - 0,33 Mio - 3,7% - 0,23 Mio - 6,7% - Di, 05.04.05/ 13:10:03h
14 (EA) - 0,24 Mio - 2,7% - 0,18 Mio - 5,5% - Mi, 06.04.05/ 13:08:33h
15 (EA) - 0,24 Mio - 2,6% - 0,17 Mio - 4,6% - Do, 07.04.05/ 13:08:20h
16 (EA) - 0,36 Mio - 3,0% - 0,28 Mio - 6,4% - Fr, 08.04.05/ 13:10:35h
17 (EA) - 0,29 Mio - 3,2% - 0,23 Mio - 6,7% - Mo, 11.04.05/ 13:08:45h
18 (EA) - 0,25 Mio - 3,0% - 0,18 Mio - 5,3% - Di, 12.04.05/ 13:09:44h
Anmerkung: Die Quoten sind im Schnitt akzeptabel. Zwar unterm Schnitt des Senderdurchschnitts von VOX, aber wenn sie im Schnit über 2,5% (der ab 3 Jahre alten) bleibt, wird VOX die Serie nicht absetzen. 3,4% sind für den Schnitt gut. In der Zielgruppe liegt man ungefähr auf dem VOX- Schnitt.

UUnewsflash - neu: marcel saibert als martin sommer- bald: der neue vorspann - UUnewsflash