Dortmund bleibt auch dem zweiten Spieltag fern.
2. Spieltag
FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach 4:5
FC Schalke 04 - ESC Hassfurt Hawks 6:3
Karlsruher SC - Oer-Erkenschwicker Kneipen-Kicker 3:0
FSV Mainz 05 - Lichtenrader SC 3:2
GW Todenbüttel - Borussia Dortmund 4:0
Tabelle
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt || Konto |
------------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----++-------+
1. M'gladbach | Fernsehfohlen | 2 | 0 | 0 | 9: 4 | + 5 | 6 || 319 |
2. FSV Mainz 05 | tatasani | 2 | 0 | 0 | 5: 2 | + 3 | 6 || 315 |
3. Karlsruhe | bmg0101 | 1 | 1 | 0 | 3: 0 | + 3 | 4 || 367 |
4. FC St. Pauli | flom | 1 | 0 | 1 | 8: 5 | + 3 | 3 || 337 |
5. Todenbüttel | Der Streber | 1 | 0 | 1 | 4: 2 | + 2 | 3 || 346 |
6. Lichtenrade | La City Liver | 1 | 0 | 1 | 4: 3 | + 1 | 3 || 344 |
7. FC Schalke 04 | NoSu | 1 | 0 | 1 | 6: 7 | - 1 | 3 || 358 |
8. Dortmund | scrubsforever | 0 | 1 | 1 | 0: 4 | - 4 | 1 || 365 |
9. Hassfurt | Muffi85 | 0 | 0 | 2 | 3: 8 | - 5 | 0 || 354 |
10. Kneipenkicker | Ronnie | 0 | 0 | 2 | 0: 7 | - 7 | 0 || 360 |
Bonuspunkte
Gesamt _ Sieg|Tabellenführung|Sieg gegen Tabellenführer|Serien(S)|Serien(SU)
18 _ 03|03|12|00|00 M'gladbach
08 _ 08|00|00|00|00 Todenbüttel
06 _ 06|00|00|00|00 Schalke
06 _ 06|00|00|00|00 Karlsruhe
02 _ 02|00|00|00|00 Mainz
Bei M'gladbach gab es aufgrund der Doppelspitze am ersten Spieltag die skurrile Situation, dass sowohl Punkte für das Behaupten der Tabellenführung als auch für einen Sieg gegen den Tabellenführer eingeheimst wurden.