ProSieben, Sat.1, kabel eins, sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx, kabel eins Doku
Benutzeravatar
von Michael M
#47269
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%
17.08: ab 3 0,41 Mio 3,8% - 14-49 0,27 Mio 6,4%
18.08: ab 3 0,43 Mio 3,8% - 14-49 0,31 Mio 7,3%
19.08: ab 3 0,43 Mio 3,6% - 14-49 0,31 Mio 6,9%
22.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,27 Mio 5,1%
23.08: ab 3 0,42 Mio 2,9% - 14-49 0,25 Mio 4,6%
24.08: ab 3 0,44 Mio 4,4% - 14-49 0,25 Mio 5,3%
25.08: ab 3 0,46 Mio 3,1% - 14-49 0,28 Mio 4,9%
26.08: ab 3 0,46 Mio 3,6% - 14-49 0,33 Mio 6,3%
29.08: ab 3 0,35 Mio 3,2% - 14-49 0,25 Mio 5,7%
30.08: ab 3 0,34 Mio 3,2% - 14-49 0,25 Mio 6,0%
31.08: ab 3 0,42 Mio 3,8% - 14-49 0,29 Mio 6,4%
01.09: ab 3 0,38 Mio 3,4% - 14-49 0,27 Mio 6,1%

War wieder eine geniale Folge heute :)
von Abschnitt40
#47289
Und sind denn die Einschaltquoten von The Guardian insgesamt besser als die von Boston Public damals?

Nicht, dass auch VOX den Guardian wieder absetzt!!!!
Benutzeravatar
von Michael M
#47294
Ja, ein klein wenig...
von Sentinel2003
#47387
Abschnitt40 hat geschrieben:Mhhhhhhhhhh :D
Sie haben sich geküsst!
Toll!

Nicks Annäherungsversuch war aber auch wirklich nicht zu verachten...da wäre ja jede Frau schwach geworden!
Klasse Mann..unser Nick! ;)

JAAAAAAAA!!! Sie haben sich endlich geküsst, und Lulu ist richtig schwach geworden!! :D :D :D Oh, sah das süss aus, und dann das ekelhafte Klingeln von ihrem Verlobten, oh, das hatte mich dann ziemlich aus allen Träumen geworfen...... :lol: 8) Nick und Lulu passen richtig zusammen. Allerdings ist es besser und spannender, wenn esw noch ne Weile hin und her geht zwischen den 3en, wenn sich Lulu einfach nicht entscheiden kann.......Bin echt mal gespannt, wie es weitergeht...
von Sentinel2003
#48089
Die Montagsfolge hat mir auch wieder sehr gefallen.........und zwischen Lulu und Nick knistert es weiterhin sehr gut!! :D
Benutzeravatar
von Michael M
#48093
Mir auch, naja, vielleicht wird es was zwischen Lulu und Nick :)
Benutzeravatar
von Michael M
#48190
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%
17.08: ab 3 0,41 Mio 3,8% - 14-49 0,27 Mio 6,4%
18.08: ab 3 0,43 Mio 3,8% - 14-49 0,31 Mio 7,3%
19.08: ab 3 0,43 Mio 3,6% - 14-49 0,31 Mio 6,9%
22.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,27 Mio 5,1%
23.08: ab 3 0,42 Mio 2,9% - 14-49 0,25 Mio 4,6%
24.08: ab 3 0,44 Mio 4,4% - 14-49 0,25 Mio 5,3%
25.08: ab 3 0,46 Mio 3,1% - 14-49 0,28 Mio 4,9%
26.08: ab 3 0,46 Mio 3,6% - 14-49 0,33 Mio 6,3%
29.08: ab 3 0,35 Mio 3,2% - 14-49 0,25 Mio 5,7%
30.08: ab 3 0,34 Mio 3,2% - 14-49 0,25 Mio 6,0%
31.08: ab 3 0,42 Mio 3,8% - 14-49 0,29 Mio 6,4%
01.09: ab 3 0,38 Mio 3,4% - 14-49 0,27 Mio 6,1%
05.09: ab 3 0,35 Mio 3,0% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
Verpasse die heutige Folge, sagt mir, was passiert... Habe gerade 2 Min Zeit, muss gleich schon wieder weg :)
von Abschnitt40
#48198
Hey du...
also heute war mal wieder ein wirr warr..
Nick hat ziemliche Probleme, weil diese Drogentussi bei ihm am Haus aufgetaucht ist und er sie mit rein genommen hat( sie wollte duschen)...dann kam es zu einer Rangelei, weil Nick den Detective angerufen hat...Nick hat sie dann irgendwie beiseite geschubst und die Olle ist bewusstlos liegen geblieben...
Nick hat daraufhin unter Tränen seinen Dad angerufen und ihm gesagt, dass er ihn liebt und mit ihm zusammenarbeiten wollte, damit er mehr Zeit mit ihm verbringen kann.
Burt wurde zum Richter ernannt.
Fallin&Associatives heißt jetzte Caldwell & Associatives....
Lulu hat ihren Freund jetzt schon früher geheiratet...sie hatte ihm davor gestanden, dass sie einen Ausrutscher hatte( mit Nick).
Der Vater von Hunter hat versucht selbstmord zu begehen..Nick hat daraufhin seinen Fehler zugegeben Hunter zu seinem labilen Vater zurück geschickt zu haben!

Was war noch...mhhh
Nick und Jake und einige andere wollen gemeinsam eine Kanzlei aufmachen...
Ah ja und James Mooney hat gekündigt.

Puuuuh soviel dazu...aber vielleicht schaffst du ja morgen um 12.15h die Wiederholung! =)
Wäre zu empfehlen..war nämlich mal wieder klasse die Folge! :D
Benutzeravatar
von Michael M
#48270
Danke :)
Zu dieser Zeit bin ich in der Schule und audfnehmen bringt leider nichts. Habe einfach keine Zeit diese dann zu schauen :(
Benutzeravatar
von Michael M
#48445
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%
17.08: ab 3 0,41 Mio 3,8% - 14-49 0,27 Mio 6,4%
18.08: ab 3 0,43 Mio 3,8% - 14-49 0,31 Mio 7,3%
19.08: ab 3 0,43 Mio 3,6% - 14-49 0,31 Mio 6,9%
22.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,27 Mio 5,1%
23.08: ab 3 0,42 Mio 2,9% - 14-49 0,25 Mio 4,6%
24.08: ab 3 0,44 Mio 4,4% - 14-49 0,25 Mio 5,3%
25.08: ab 3 0,46 Mio 3,1% - 14-49 0,28 Mio 4,9%
26.08: ab 3 0,46 Mio 3,6% - 14-49 0,33 Mio 6,3%
29.08: ab 3 0,35 Mio 3,2% - 14-49 0,25 Mio 5,7%
30.08: ab 3 0,34 Mio 3,2% - 14-49 0,25 Mio 6,0%
31.08: ab 3 0,42 Mio 3,8% - 14-49 0,29 Mio 6,4%
01.09: ab 3 0,38 Mio 3,4% - 14-49 0,27 Mio 6,1%
05.09: ab 3 0,35 Mio 3,0% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
06.09: ab 3 0,30 Mio 2,6% - 14-49 0,21 Mio 4,5%
von Abschnitt40
#48595
Oh jeeee...die letzten Einschaltquoten sind ja zum K*****!
Verdammt...

Wie gefällt euch denn der neue Vorspann?
Und Nick in orange?hehe..naja ist ja zum Glück relativ schnell vorbei gegangen...
Ich hoffe die Kanzlei von Nick, Jake und James wird erfolgreich+hoff+

=)
von Sentinel2003
#48600
Der Neue Vorspann ist Gewöhnungssache.......schon komiscgh, dass die Produzenten auch ne völlig andere Musik genommen haben!! Die Musik der ersten Staffel fand ich auch sehr gut!!
Tja, dass Lulu nun doch geheiratet hat, finde ich echt Scheisse!! Und ob Nick je richtig an Lulu "rankommt".........???
Auf alle Fälle finde ich es total gut, dass Jack und Nick - evtl. sogar mit James???? - zusammen ne Neue Kanzlei eröffnen wollen!!
Benutzeravatar
von Michael M
#48604
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%
17.08: ab 3 0,41 Mio 3,8% - 14-49 0,27 Mio 6,4%
18.08: ab 3 0,43 Mio 3,8% - 14-49 0,31 Mio 7,3%
19.08: ab 3 0,43 Mio 3,6% - 14-49 0,31 Mio 6,9%
22.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,27 Mio 5,1%
23.08: ab 3 0,42 Mio 2,9% - 14-49 0,25 Mio 4,6%
24.08: ab 3 0,44 Mio 4,4% - 14-49 0,25 Mio 5,3%
25.08: ab 3 0,46 Mio 3,1% - 14-49 0,28 Mio 4,9%
26.08: ab 3 0,46 Mio 3,6% - 14-49 0,33 Mio 6,3%
29.08: ab 3 0,35 Mio 3,2% - 14-49 0,25 Mio 5,7%
30.08: ab 3 0,34 Mio 3,2% - 14-49 0,25 Mio 6,0%
31.08: ab 3 0,42 Mio 3,8% - 14-49 0,29 Mio 6,4%
01.09: ab 3 0,38 Mio 3,4% - 14-49 0,27 Mio 6,1%
05.09: ab 3 0,35 Mio 3,0% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
06.09: ab 3 0,30 Mio 2,6% - 14-49 0,21 Mio 4,5%
07.09: ab 3 0,44 Mio 3,7% - 14-49 0,31 Mio 6,7%
Das nenne ich mal eine Verbesserung!!!
von Abschnitt40
#48662
Oh ja das war ja wirklich mal ein positiver Quotensprung!
Sehr schön.. =)

Kim ist mir übrigens sehr unsympathisch...aber da scheint ja mehr draus zu werden! :roll:
von Sentinel2003
#48678
Abschnitt40 hat geschrieben:Oh ja das war ja wirklich mal ein positiver Quotensprung!
Sehr schön.. =)

Kim ist mir übrigens sehr unsympathisch...aber da scheint ja mehr draus zu werden! :roll:

Mir gefällt Kim auch nicht so besonders!! Sie wäre zwar auch mein Typ, aber ich hätte gedacht, dass Nick weiter um Lulu kämpft!!! Aber, man hat auch total gesehen, dass es Lulu sehr schwer gefallen hat, sich anzuhören, dass Kim mit Nick 2 Dates hatte!! :? Ich hoffe sehr, dass Nick und Lulu irgendwann doch noch zusammenfinden werden!!! :? :lol:
von Abschnitt40
#48732
Ich vermute schon, dass es zwischen Nick und Lulu noch ernster wird..man sieht es ja beiden an, dass sie zusammen sein wollen...
vielleicht buhlt Nick so um Kim, weil Lulu Brian früher als erwartet geheiratet hat...
Wer weiß...aber ich glaub, es wird noch spannend! =)
von Sentinel2003
#48772
Und wie sie sich dann immer ansehen, da bekomme ich immer ne totale Gänsehaut!! :D :D Und ich glaube auch, dass Lulu völlig geschockt war von der Nachricht von Kim, sie habe schon 2 Dates mit ihm gehabt......Ob sie ahnt, dass es so eine Art Rachedates waren??Sie steht total auf Nick, oder?? Übrigens, ist diese Schauspielerin Wendy Moniz auch voll MEIN Typ!! Die ist sooooooooooo ZUCKERSÜSS, wow!! Wisst ihr, was aus Wandy nach dem Ende der Serie geworden ist?? Würde mich schon mal interessieren!! Übrigens, die frau, die die Kim spielt, kommt mir total bekannt vor, ich glaube sie schon mal gesehen zu haben, aber nur wo?? Ich vermute mal, evtl. in "ER" auf Pro7.......eine Ex von Dr. Carter.....ich weiss es nicht!! Aber, "Lulu" kannte ich von "unserer" Serie noch nicht, etwa ihr?? :?: :?
Benutzeravatar
von Michael M
#48820
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%
17.08: ab 3 0,41 Mio 3,8% - 14-49 0,27 Mio 6,4%
18.08: ab 3 0,43 Mio 3,8% - 14-49 0,31 Mio 7,3%
19.08: ab 3 0,43 Mio 3,6% - 14-49 0,31 Mio 6,9%
22.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,27 Mio 5,1%
23.08: ab 3 0,42 Mio 2,9% - 14-49 0,25 Mio 4,6%
24.08: ab 3 0,44 Mio 4,4% - 14-49 0,25 Mio 5,3%
25.08: ab 3 0,46 Mio 3,1% - 14-49 0,28 Mio 4,9%
26.08: ab 3 0,46 Mio 3,6% - 14-49 0,33 Mio 6,3%
29.08: ab 3 0,35 Mio 3,2% - 14-49 0,25 Mio 5,7%
30.08: ab 3 0,34 Mio 3,2% - 14-49 0,25 Mio 6,0%
31.08: ab 3 0,42 Mio 3,8% - 14-49 0,29 Mio 6,4%
01.09: ab 3 0,38 Mio 3,4% - 14-49 0,27 Mio 6,1%
05.09: ab 3 0,35 Mio 3,0% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
06.09: ab 3 0,30 Mio 2,6% - 14-49 0,21 Mio 4,5%
07.09: ab 3 0,44 Mio 3,7% - 14-49 0,31 Mio 6,7%
08.09: ab 3 0,34 Mio 3,1% - 14-49 0,26 Mio 6,0%
von Sentinel2003
#48906
Ist mir völlig unklar, warum die Quoten so stark schwanken!!! :? :?
Benutzeravatar
von Michael M
#48987
08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%
17.08: ab 3 0,41 Mio 3,8% - 14-49 0,27 Mio 6,4%
18.08: ab 3 0,43 Mio 3,8% - 14-49 0,31 Mio 7,3%
19.08: ab 3 0,43 Mio 3,6% - 14-49 0,31 Mio 6,9%
22.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,27 Mio 5,1%
23.08: ab 3 0,42 Mio 2,9% - 14-49 0,25 Mio 4,6%
24.08: ab 3 0,44 Mio 4,4% - 14-49 0,25 Mio 5,3%
25.08: ab 3 0,46 Mio 3,1% - 14-49 0,28 Mio 4,9%
26.08: ab 3 0,46 Mio 3,6% - 14-49 0,33 Mio 6,3%
29.08: ab 3 0,35 Mio 3,2% - 14-49 0,25 Mio 5,7%
30.08: ab 3 0,34 Mio 3,2% - 14-49 0,25 Mio 6,0%
31.08: ab 3 0,42 Mio 3,8% - 14-49 0,29 Mio 6,4%
01.09: ab 3 0,38 Mio 3,4% - 14-49 0,27 Mio 6,1%
05.09: ab 3 0,35 Mio 3,0% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
06.09: ab 3 0,30 Mio 2,6% - 14-49 0,21 Mio 4,5%
07.09: ab 3 0,44 Mio 3,7% - 14-49 0,31 Mio 6,7%
08.09: ab 3 0,34 Mio 3,1% - 14-49 0,26 Mio 6,0%
09.09: ab 3 0,40 Mio 3,5% - 14-49 0,27 Mio 6,0%
von Sentinel2003
#49010
Die einzige Sorge, die ich habe, dass VOX azfgrund von der immernäherkommenden Teenagerserie "Everwood" "Nick und Lulu" früzeitig absetzt, weil es sowieso dazukommen wird, dass "Everwood" zu 99pro mehr Quote bringt, als "The Guardian".......Ist mir sowieso ein Rätsel, die Neuen Staffeln von EHF, GG, Everwood treten sich ja fast schon auf die Füsse, ich hoffe nicht, dass VOX deswegen eben "Nick" rausnimmt!! Ist mir auch ein Rätsel, wann VOX dann die GG senden will, wenn jetzt erswtmal EHF und EVERWOOD anstehen....... :?:

Aber, mal zum Thema, habt ihr das gesehen, als die 4 im Restaurant sassen, wie eifersüchtig Lulu gesehen hat, wie die 2 rumflirten!!!!!! Und dann die Szene, wo sie im Bett liegt........eindeutig die Gedanken nur an NICK!!!! :D :D :D :? :?
Und übrigens, Sonntagabend um 0.00uhr kommt in der ARD mit "Nick" ein Film, der ist von 1999.
von Jan Nolte
#49104
Anfangs fand ich The Guardian richtig gut, aber die verändern ja dauernd das Konzept. Erst wurden ausschließlich Kinder vertreten und (das fand ich so gut) ganz nach ihrem Willen, dann ändert man die Jugendrechtshilfe plötzlich zu einer normalen Rechtshilfe und alles was man vorher so hervorgehoben hat, hat man im nachhinein zerstört (zb dass der eine Junge zu seinem Vater zurück konnte, der seine Mutter getötet hatte). Das schlimmste ist aber, dass man anscheinden versucht gewissenlose Rechtsanwälte als sympathische Kerle hinzustellen.
Benutzeravatar
von Michael M
#49180
Mir gefällt die Serie auch nicht mehr so...
Verpasse abder auch wieder viel durch Zeitmangel...
von Abschnitt40
#49220
Finde The Guardian nach wie vor mehr als gelungen...
Annähernd perfekt, weil man mit jeder Episode mehr Einblick in Nicks und Burtons Charakter und Beziehungsgeflechte bekommt...
Ein Anwalt kann es sich im Beruf halt nicht leisten sympathisch und nachsichtig zu sein..da zählt das Geschäft und mehr nicht...finde diese Kritik daher nicht angebracht.

Zu Sentinel...
ich hoffe auch, dass VOX uns nicht im Stich lässt! :?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7