08.08:ab 3 0,49 Mio 3,5% - 14-49 0,35 Mio 6,2%
09.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,29 Mio 5,7%
10.08: ab 3 0,55 Mio 4,0% - 14-49 0,40 Mio 7,2%
11.08: ab 3 0,38 Mio 3,1% - 14-49 0,25 Mio 5,5%
12.08: ab 3 0,41 Mio 3,2% - 14-49 0,29 Mio 5,9%
15.08: ab 3 0,47 Mio 3,4% - 14-49 0,34 Mio 6,5%
16.08: ab 3 0,45 Mio 3,5% - 14-49 0,32 Mio 6,3%
17.08: ab 3 0,41 Mio 3,8% - 14-49 0,27 Mio 6,4%
18.08: ab 3 0,43 Mio 3,8% - 14-49 0,31 Mio 7,3%
19.08: ab 3 0,43 Mio 3,6% - 14-49 0,31 Mio 6,9%
22.08: ab 3 0,41 Mio 3,1% - 14-49 0,27 Mio 5,1%
23.08: ab 3 0,42 Mio 2,9% - 14-49 0,25 Mio 4,6%
24.08: ab 3 0,44 Mio 4,4% - 14-49 0,25 Mio 5,3%
25.08: ab 3 0,46 Mio 3,1% - 14-49 0,28 Mio 4,9%
26.08: ab 3 0,46 Mio 3,6% - 14-49 0,33 Mio 6,3%
29.08: ab 3 0,35 Mio 3,2% - 14-49 0,25 Mio 5,7%
30.08: ab 3 0,34 Mio 3,2% - 14-49 0,25 Mio 6,0%
31.08: ab 3 0,42 Mio 3,8% - 14-49 0,29 Mio 6,4%
01.09: ab 3 0,38 Mio 3,4% - 14-49 0,27 Mio 6,1%
War wieder eine geniale Folge heute