.. Mitspieler ..| Punkte | gesetzt | Bonus | .. Ergebnis ..| 
----------------|--------|---------|-------|---------------| 
tatasani .......| . 0791 | . –131  | .+ 25 | .... =  685...|
Jan! ...........| . 0802 | . –114  | ......| .... =  688...|
Dela ...........| . 0784 | . –112  | ......| .... =  672...|
Jerry ..........| . 0805 | . –112  | ......| .... =  693...|
Langschläfer ...| . 0805 | . –105  | ......| .... =  700...|
Holzklotz ......| . 0795 | . –095  | ......| .... =  OUT...|
Belthazor ......| . 0787 | . –095  | ......| .... =  OUT...|
TIMBO ..........| . 0807 | . –---  | ......| .... =  OUT...|

Synite hat geschrieben:Da bekommt Jerry wiedermal Lob, dass er gar nicht verdient hat :evil:.Umso erstaunlicher ist, dass er mir alle Punkte bereits am Donnerstag geschickt hat und seitdem nicht mehr da war...
Belthazor hat geschrieben:Verdammt. Das kann nicht sein. -.-Haaay, ich mag dein Ava


YourMarie hat geschrieben::shock: Bist das du auf deinem Ava?Belthazor hat geschrieben:Verdammt. Das kann nicht sein. -.-Haaay, ich mag dein Ava
Belthazor hat geschrieben:So ähnlich *-*YourMarie hat geschrieben::shock: Bist das du auf deinem Ava?Belthazor hat geschrieben:Verdammt. Das kann nicht sein. -.-Haaay, ich mag dein Ava


.. Mitspieler ..| Punkte | gesetzt | Bonus | .. Ergebnis ..| 
----------------|--------|---------|-------|---------------| 
Langschläfer ...| . 0700 | . –252  | .+ 25 | .... =  473...|
tatasani .......| . 0685 | . –188  | ......| .... =  497...|
Jan! ...........| . 0688 | . –162  | ......| .... =  526...|
Jerry ..........| . 0693 | . –153  | ......| .... =  540...|
Dela ...........| . 0672 | . –133  | ......| .... =  OUT...|
.. Mitspieler ..| Punkte | gesetzt | Bonus | .. Ergebnis ..| 
----------------|--------|---------|-------|---------------| 
Langschläfer ...| . 0473 | . –243  | .+ 25 | .... =  255...|
tatasani .......| . 0497 | . –232  | ......| .... =  265...|
Jerry ..........| . 0540 | . –224  | ......| .... =  316...|
Jan! ...........| . 0526 | . –222  | ......| .... =  OUT...|Jerry hat geschrieben:Juhhuu, damit dürfte ich dem Gaul die Spitze weggenommen haben. Ätsch!Na meinen Glückwunsch.
.. Mitspieler ..| Punkte | gesetzt | Bonus | .. Ergebnis ..| 
----------------|--------|---------|-------|---------------| 
Jerry ..........| . 0316 | . –266  | .+ 25 | .... =  075...|
tatasani .......| . 0265 | . –256  | ......| .... =  009...|
Langschläfer ...| . 0255 | . –254  | ......| .... =  OUT...|Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Jerry               |   5  |    3    |    3    |
02. Fernsehfohlen       |   4  |    3    |    4    |
03. Langschläfer        |   4  |    0    |    2    | 
04. Revo                |   3  |    6    |    1    |
05. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
06. Jan!                |   3  |    2    |    0    |
07. NoSu                |   2  |    3    |    2    |
08. moviefan            |   2  |    1    |    1    |
09. TIMBO               |   1  |    2    |    0    |
10. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
10. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
12. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
12. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
12. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
12. Nachtrose           |   1  |    0    |    0    |
16. AliAs               |   0  |    2    |    4    |
17. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
17. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
18. Delaoron            |   0  |    1    |    2    |
19. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
19. Tangaträger         |   0  |    1    |    1    |
21. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
21. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
21. YourMarie           |   0  |    1    |    0    |
25. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
26. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
26. Kell                |   0  |    0    |    1    |
26. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
26. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
26. Strombose           |   0  |    0    |    1    | #   Sieger              Leiter                Spieler   Runden
--------------------------------------------------------------
33  Jerry               Revo                    14        7
32  Revo                Langschläfer            17        7
31  Langschläfer        Jan!                    24        8  
30  Jan!                Strombose               23        9
29  Langschläfer        Jan!                    18        7
28  Jan!                Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Jan!                    29       10
22  Jan!                Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Jan!                    23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8
Langschläfer hat geschrieben:Auch von mir Glückwunsch an Jerry !! Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey !!
Auch an mein Schwesterherz Glückwunsch zur 2. Medaille - mehr als Bronze war nicht für mich drinne
Strombose hat geschrieben:Schade das es erst nächste Woche eine neue Runde geben wird. Jerry ist ja am WE nicht ON.Das stimmt normalerweise, aber diesmal!!