#523389
Besten Dank an den Klotz, Belthazor und Timbo, die mir in diesen schweren Tagen (es ist heiß) die Rechenarbeit ein wenig erleichtern und entweder garnichts setzten oder mit 95 Punkten zu wenig um weiterzukommen. Damit fliegen alle drei heute raus.

Taktisch am klügsten hat Jerry gesetzt, der nun auch die meisten Punkte übrig hat. Der Bonus geht an tatasani.

Da nur noch fünf Spieler übrig sind, gehen die Einsätze in den nächsten Runden sicher in die 200...

Hier die Tabelle:
Code: Alles auswählen
.. Mitspieler ..| Punkte | gesetzt | Bonus | .. Ergebnis ..| 
----------------|--------|---------|-------|---------------| 
tatasani .......| . 0791 | . –131  | .+ 25 | .... =  685...|
Jan! ...........| . 0802 | . –114  | ......| .... =  688...|
Dela ...........| . 0784 | . –112  | ......| .... =  672...|
Jerry ..........| . 0805 | . –112  | ......| .... =  693...|
Langschläfer ...| . 0805 | . –105  | ......| .... =  700...|
Holzklotz ......| . 0795 | . –095  | ......| .... =  OUT...|
Belthazor ......| . 0787 | . –095  | ......| .... =  OUT...|
TIMBO ..........| . 0807 | . –---  | ......| .... =  OUT...|
Runde 5 bis BildBild
#523463
Synite hat geschrieben:Da bekommt Jerry wiedermal Lob, dass er gar nicht verdient hat :evil:.
Umso erstaunlicher ist, dass er mir alle Punkte bereits am Donnerstag geschickt hat und seitdem nicht mehr da war...
#523500
Belthazor hat geschrieben:
YourMarie hat geschrieben:
Belthazor hat geschrieben:Verdammt. Das kann nicht sein. -.-
Haaay, ich mag dein Ava :o
:shock: Bist das du auf deinem Ava?
So ähnlich *-* :mrgreen:
Nein, ich mag es einfach mal...so zur Abwechslung :shock:
#525186
Den Bonus schnappt sich heute Langschläfer mit einem starken Einsatz von 252 Punkten. Da alle PNs rechtzeitig ankamen, muss nur einer fliegen: Nämlich Dela mit 133 Punkten.

Die besten Siegchancen hat augenblicklich Jerry. Alles weitere in der Tabelle:
Code: Alles auswählen
.. Mitspieler ..| Punkte | gesetzt | Bonus | .. Ergebnis ..| 
----------------|--------|---------|-------|---------------| 
Langschläfer ...| . 0700 | . –252  | .+ 25 | .... =  473...|
tatasani .......| . 0685 | . –188  | ......| .... =  497...|
Jan! ...........| . 0688 | . –162  | ......| .... =  526...|
Jerry ..........| . 0693 | . –153  | ......| .... =  540...|
Dela ...........| . 0672 | . –133  | ......| .... =  OUT...|
Runde 6 bis Dienstag 20:00 Uhr.
#526258
Jan! muss heute gehen; sein Einsatz war nur zwei Punkte geringer als der von tatasani. Der Bonus geht an Langschläfer.

Hier die Tabelle:
Code: Alles auswählen
.. Mitspieler ..| Punkte | gesetzt | Bonus | .. Ergebnis ..| 
----------------|--------|---------|-------|---------------| 
Langschläfer ...| . 0473 | . –243  | .+ 25 | .... =  255...|
tatasani .......| . 0497 | . –232  | ......| .... =  265...|
Jerry ..........| . 0540 | . –224  | ......| .... =  316...|
Jan! ...........| . 0526 | . –222  | ......| .... =  OUT...|
Die finale Runde 7 geht bis Mittwoch 20:00 Uhr!
#526829
Wie erwartet siegt Jerry in dieser Runde! Den zweiten Platz sichert sich tatasani, mit zwei Punkten weniger Einsatz landet Langschläfer auf dem dritten Platz.

Tabelle:
Code: Alles auswählen
.. Mitspieler ..| Punkte | gesetzt | Bonus | .. Ergebnis ..| 
----------------|--------|---------|-------|---------------| 
Jerry ..........| . 0316 | . –266  | .+ 25 | .... =  075...|
tatasani .......| . 0265 | . –256  | ......| .... =  009...|
Langschläfer ...| . 0255 | . –254  | ......| .... =  OUT...|
Damit die ende die Runde. Glückwunsch an Jerry! :)

Medaillienspiegel
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Jerry               |   5  |    3    |    3    |
02. Fernsehfohlen       |   4  |    3    |    4    |
03. Langschläfer        |   4  |    0    |    2    | 
04. Revo                |   3  |    6    |    1    |
05. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
06. Jan!                |   3  |    2    |    0    |
07. NoSu                |   2  |    3    |    2    |
08. moviefan            |   2  |    1    |    1    |
09. TIMBO               |   1  |    2    |    0    |
10. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
10. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
12. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
12. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
12. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
12. Nachtrose           |   1  |    0    |    0    |
16. AliAs               |   0  |    2    |    4    |
17. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
17. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
18. Delaoron            |   0  |    1    |    2    |
19. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
19. Tangaträger         |   0  |    1    |    1    |
21. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
21. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
21. YourMarie           |   0  |    1    |    0    |
25. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
26. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
26. Kell                |   0  |    0    |    1    |
26. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
26. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
26. Strombose           |   0  |    0    |    1    |
Übersicht
Code: Alles auswählen
 #   Sieger              Leiter                Spieler   Runden
--------------------------------------------------------------
33  Jerry               Revo                    14        7
32  Revo                Langschläfer            17        7
31  Langschläfer        Jan!                    24        8  
30  Jan!                Strombose               23        9
29  Langschläfer        Jan!                    18        7
28  Jan!                Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Jan!                    29       10
22  Jan!                Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Jan!                    23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8
#527864
Langschläfer hat geschrieben:Auch von mir Glückwunsch an Jerry !! Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey !! :mrgreen:

Auch an mein Schwesterherz Glückwunsch zur 2. Medaille - mehr als Bronze war nicht für mich drinne :)

Danke lieber Bruder, auch ich muss mal wieder mehr als einen Blumentopf gewinnen!!! :wink:

Glückwünsche natürlich an Jerry, dem Meister aller Klassen :lol: und meinen lieben Langschläfer, der brav den dritten Platz hinter mir eingenommen hat....... :mrgreen:
#528262
Schade das es erst nächste Woche eine neue Runde geben wird. Jerry ist ja am WE nicht ON. :(

EDIT: :shock: :o :shock: :o :shock: :o
Zuletzt geändert von Strombose am Sa 28. Jun 2008, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.